|
![]() sites over Gullegem |
Klappers op de huwelijken te Gullegem: 1796-1819 |
|
|
|
[adsense:block:google_728x15_plat]
Site laatst bijgewerkt op 13/11/2005 |
Republikeinse Datum | Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|---|
2 brumaire V | 23/10/1796 | LECLUYSE Joannes Baptiste | BEIRNAERT Marie Agnes | 1 071 297 | |
13 brumaire V | 3/11/1796 | VERPOORT Ludovicus Franciscus | DE RIJCKERE Marie Elisabeth | 1 071 297 | |
20 brumaire V | 10/11/1796 | BAKELAND Guillielmus Jacobus | VAN SEVEREN Josepha Regina | 1 071 297 | |
2 pluviôse V | 21/01/1797 | VAN AERDE Petrus | CREUPELAND Brigitte | 1 071 297 | |
5 pluviôse V | 24/01/1797 | COOREMAN Ludovicus | VANHOUTTE Barbara Theresia | 1 071 297 | |
20 floréal V | 9/05/1797 | COOLSAET Joannes Ludovicus | CORION Josepha Constantia | 1 071 297 | |
11 prairial V | 30/05/1797 | COUCKE Petrus | MEULENIJSER Anne Mary | 1 071 297 | |
24 prairial V | 12/06/1797 | LOOSVELT Jacobus Frans | HUBRECHT Isabelle Rose | 1 071 297 | |
24 brumaire VI | 14/11/1797 | VUYLSTEKE Bernardus Engelbertus | VAN OUTRYVE Mary Joseph | 1 071 297 | |
1 frimaire VI | 21/11/1797 | POOTTIE Joannes Andries | MARYSSE Marie Joseph | 1 071 297 | |
2 frimaire VI | 22/11/1797 | DE LAERE Joannes | VAN DEN BROUCKE Florentine Joseph | 1 071 297 | |
15 frimaire VI | 5/12/1797 | VAN ACKERE Petrus Josephus | VANHAUWAERT Catharina Theresia | 1 071 297 | |
20nivôse VI | 9/01/1798 | BEEKAERT Nicodemus Ludovicus | DECLERCQ Marie Catherine | 1 071 297 | |
27nivôse VI | 16/01/1798 | VAN DAMME Petrus | DUSOSSOYE Barbara Theresia | 1 071 297 | |
4 pluviôse VI | 23/01/1798 | DE COENE Peter Jozef | DE VOS Marie Francisca | 1 071 297 | |
16 pluviôse VI | 4/02/1798 | VANDENBERGHE Pieter Joseph | VANDEPUTTE Catharine Roose | 1 071 297 | |
18 pluviôse VI | 6/02/1798 | LUTTIN Joannes Baptiste | LAGA Marie Angela | 1 071 297 | |
23 pluviôse VI | 11/02/1798 | GHEYSEN Petrus Joannes | MASSCHELIN Mary Francisca | 1 071 297 | |
23 pluviôse VI | 11/02/1798 | BAEKELANDT Petrus Josephus | LEPOUTER Marie Joseph | 1 071 297 | |
23 pluviôse VI | 11/02/1798 | GHEYSENS Petrus Joseph | GHEYSENS Regina Francisca | 1 071 297 | |
30 pluviôse VI | 18/02/1798 | VERLINDE Franciscus Jugenatius | DEMETS Marij Joseph | 1 071 297 | |
30 pluviôse VI | 18/02/1798 | DESMET Petrus Josephus | VAN DE STEENE Francisca | 1 071 297 | |
30 pluviôse VI | 18/02/1798 | DERIJCKERE Josephus Baptiste | LYSEY Elisabeth | 1 071 297 | |
20 vendémiaire VII | 11/10/1798 | 1 | STEELANT Eli Anselm | SERROU Marie Francoise Josephe | 1 071 297 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | 2 | WANTEN Pierre Francois | LAMAIRE Godelieve | 1 071 297 |
10 brumaire VII | 31/10/1798 | 3 | DEBRAUWERE Pierre Emanuel | DEBRAUWERE Marie-Joseph | 1 071 297 |
20 brumaire VII | 10/11/1798 | 4 | PARMENTIER Pierre Jacques | LESAGE Marie Agnes | 1 071 297 |
20 brumaire VII | 10/11/1798 | 5 | USENTRUYT Marc Silvestre | CALLEWAERT Barbe Theres | 1 071 297 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | 7 | DECLERCQ François Joseph | NOPPE Marie Catherina Therese | 1 071 297 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | 6 | BLAUWE Pierre Joseph Francois | SAMYN Colmbana Eugenia | 1 071 297 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | 9 | DE BAER Benoit | VANNESTE Marie Jeanne | 1 071 297 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | 10 | MARYSSE Hubert | BEERNART Marie Catherine | 1 071 297 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | 8 | POTTIE Pierre Louis | VERMEERSCH Jeanne Therese | 1 071 297 |
20nivôse VII | 9/01/1799 | 11 | BEQUART Pierre François | NOPPE Therese Eugenie | 1 071 297 |
20nivôse VII | 9/01/1799 | 12 | VERHULST Hilaire Martin | DE RYCKERE Barbara Theresia | 1 071 297 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 14 | TERRYN André Joseph | OPSOMMER Rose Bernarde | 1 071 297 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 13 | VANDOORNE André | VERHULST Marianne Therese | 1 071 297 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 16 | RENIER Pierre Joseph | VAN OOTEGHEM Marie Agnes | 1 071 297 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 15 | VANDEN BERGHE Augustin Joseph | VERMEERSCH Marie Anne Therese | 1 071 297 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | 18 | VANDERPLANCKE Pierre Joseph | DECLERCQ Marie Therese | 1 071 297 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | 21 | VERPOORT Pieere Jean Emanuel | DEVROE Marie Anne | 1 071 297 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | 17 | DE RYCKERE Charles Pierre | L' ANNOO Brigitte | 1 071 297 |
20 floréal VII | 9/05/1799 | 20 | LAGAE Jean Baptiste | NOLF Marie Anne Therese | 1 071 297 |
20 floréal VII | 9/05/1799 | 19 | VERCAMMERT Pierre Jean | VAN DAEME Petronella Rosa | 1 071 297 |
30 floréal VII | 19/05/1799 | 22 | DE SMET Louis François | PARTICULIER Barbe Therese | 1 071 297 |
10 prairial VII | 29/05/1799 | 24 | VANDEN BULCKE Henri | VANTOMME Marie Agnes | 1 071 297 |
10 prairial VII | 29/05/1799 | 23 | VAN DAMME Joseph | GHEYSENS Marie Anne therese | 1 071 297 |
30 prairial VII | 18/06/1799 | 26 | VANNESTE Pierre Joseph | BOGAERT Marie Catherine | 1 071 297 |
30 prairial VII | 18/06/1799 | 25 | COUCKE Benoit | VANDERZIJPE Francine | 1 071 297 |
20 messidor VII | 8/07/1799 | 27 | HAZEBROUCK Jacques | DESMET Angelique Thérèse | 1 071 297 |
30 messidor VII | 18/07/1799 | 28 | HUYSENTRUYT Pierre Jean | DE MEESTER Barbe Therese | 1 071 297 |
30 fructidor VII | 16/09/1799 | 29 | VERHULST Pierrre Joseph | DELOOSE Albertijne | 1 071 297 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | 30 | LEAGRE Pierre | VANOUTRYVE Jeanne Thérèse | 1 071 297 |
20 brumaire VIII | 11/11/1799 | 31 | NOLLET Pierre Joseph | HERMAN Marie Joseph | 1 071 297 |
20nivôse VIII | 10/01/1800 | 5 | OMEZ Martin Frans | VANMOERKERKE Jeanne Thérèse | 1 071 297 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 6 | NEERINCK Livin Arnold | VANDEMOORTELE Marie Joseph Constance | 1 071 297 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 7 | TREMMERIE Pierre Jean | MAES Marie Joseph | 1 071 297 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 10 | VANTOMME Pierre Frans | VAN BELLE Therese Colette | 1 071 297 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 8 | MORTIER Jean Louis | DELGAT Thérèse Regine | 1 071 297 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 9 | VANLERBERGHE Pierre Jacques | VANDAELE Marie Joseph | 1 071 297 |
20 prairial VIII | 9/06/1800 | BERTOEN Pierre Jean | COSTEUR Marie Anne Rose | 1 071 297 | |
18 vendémiaire IX | 10/10/1800 | VAN BELLE Eugène | MESTDAGH Barbara Therese | 1 071 297 | |
18 vendémiaire IX | 10/10/1800 | COUSSEMENT Jean Romain | VANDEMOORTELE Joanne Rose | 1 071 297 | |
18 vendémiaire IX | 10/10/1800 | COUSSEMENT Pierre Jean | HOLVOET Catherine Florentine | 1 071 297 | |
28 brumaire IX | 19/11/1800 | LAGAE Crispin Eugène | DE SMET Joanne Therese | 1 071 297 | |
28nivôse IX | 18/01/1801 | DE PAPE Clement | VERSCHAETE Isabelle Rose | 1 071 297 | |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | VAN BELLE Pierre Louis | NAESSENS Colette | 1 071 297 | |
18 pluviôse IX. | 7/02/1801 | DE JONCKHEERE Pierre Martin | TANGHE Marie Godelieve | 1 071 297 | |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | COUCKE Pierre | DECLERCQ Anne Marie Brigitte | 1 071 297 | |
18 ventôse IX | 9/03/1801 | CLAERBOUT Francois Dominique | CALLENS Isabelle Genevieve | 1 071 297 | |
28 germinal IX | 18/04/1801 | SELDERS Augustin Nicolas | VAN LEDE Barbe Therese | 1 071 297 | |
30 germinal IX | 20/04/1801 | DUYCK Jean André | CREUPELANT Marie Françoise | 1 071 297 | |
8 floréal IX | 28/04/1801 | HUYSENTRUYT Joseph Charles | EXPEEL Petronille Therese | 1 071 297 | |
8 floréal IX | 28/04/1801 | SEYNAEVE Pierre Jean | VANNESTE Joanna Theresa | 1 071 297 | |
18 floréal IX | 8/05/1801 | MAES Pierre Jacques | LEFEBVRE Barbe Therese | 1 071 297 | |
18 floréal IX | 8/05/1801 | DE VOS Pierre Louis | VAN DAELE Barbe Therese | 1 071 297 | |
18 prairial IX | 7/06/1801 | DE BLAERE Guilliaume Augustin | VAN DAELE Catjerine Therese | 1 071 297 | |
19 prairial IX | 8/06/1801 | VERSCHAETE Jacques Joseph | VAN NESTE Barbara Theresia | 1 071 297 | |
28 messidor IX | 17/07/1801 | BONTE Guilliaume François | DE GRYSE Eugenia Constantia Cecili | 1 071 297 | |
28 thermidor IX | 16/08/1801 | DE DEURWAERDER Pierre | VAN ACKERE Barbe Therese | 1 071 297 | |
28 fructidor IXem | 15/09/1801 | MULLEBOUCK Martin | VAN ACKERE Barbe Therese | 1 071 297 | |
3 jour compl. IX | 20/09/1801 | LATOUR François | PARMENTIER Clara Anna | 1 071 297 | |
3 vendémiaire X | 25/09/1801 | DE NORME Joseph | DE VROE Joanna Therese | 1 071 297 | |
28 vendémiaire X | 20/10/1801 | DE CLERCQ Ludovicus | NOLF Marie Agnes | 1 071 297 | |
8 brumaire X | 30/10/1801 | PHLIPS Pierre François | LUTEYN Marie Joseph | 1 071 297 | |
28 brumaire X | 19/11/1801 | VAN WYNSBERGHE Pierre Louis | VERFAILLIE Rosalie Françoise | 1 071 297 | |
28 brumaire X | 19/11/1801 | MEESCHAERT Alexander | DEMUNCK Marie Magdeleine | 1 071 297 | |
8 pluviôse X | 28/01/1802 | DE RUYTTERE Pierre Jean | GHEYSEN Rosalie | 1 071 297 | |
18 pluviôse X | 7/02/1802 | VAN NESTE Ignace François | DE BUSSCHERE Angela Francisca | 1 071 297 | |
20 pluviôse X | 9/02/1802 | VAN BELLE Jean Baptiste | EXPEEL Marie Anne Therese | 1 071 297 | |
8 ventôse X | 27/02/1802 | DE PLAE Joseph Antoine | RIGOLE Marie Joseph | 1 071 297 | |
29 germinal X | 19/04/1802 | LE JAEGHERE Pierre Jean L | VERCAEMERT Barbe Therese | 1 071 297 | |
30 germinal X | 20/04/1802 | LAMOTE Jean Baptist | BAECKELANDT Marie Joseph | 1 071 297 | |
8 floréal X | 28/04/1802 | SORIS Louis Francois Joseph | DEMASURE Angela Coleta | 1 071 297 | |
8 floréal X | 28/04/1802 | DE GRAEVE Jean Baptiste | CATTEEUW Joanne Claire | 1 071 297 | |
8 floréal X | 28/04/1802 | VAN WOLLEGEM Eugene Louis | DEFOORT Joanne Therese | 1 071 297 | |
13 floréal X | 3/05/1802 | DENYS Joseph | VAN DAMME Marie Agnes | 1 071 297 | |
18 floréal X | 8/05/1802 | DEPRETTERE Pierre Jaques | MESTDAGH Marie Francoise | 1 071 297 | |
21 floréal X | 11/05/1802 | DU PON Pierre Jaques | COORMAN Marie Anne Therese | 1 071 297 | |
3 messidor X | 22/06/1802 | DHONDT Ambrosius | VAN OVERBERGH Marie Joanne | 1 071 297 | |
17 messidor X | 6/07/1802 | MINET Boniface Joseph | HUYSENTRUYT Barbe Therese | 1 071 297 | |
6 fructidor X | 24/08/1802 | HAERINCK Pierre Joseph | VINCKIER Marie Agnes | 1 071 297 | |
10 fructidor X | 28/08/1802 | WYLIN Eugène | NOPPE Marie Françoise | 1 071 297 | |
26 fructidor X | 13/09/1802 | MAES Pierre Joseph | VANTOMME Marie Therese | 1 071 297 | |
4 compl. X | 21/09/1802 | LAGAE Louis Eugène | BEKAERT Rosalie | 1 071 297 | |
17 brumaire XI | 8/11/1802 | DECLERCK Pierre Joseph | RAMAULT Eugenie Domitile | 1 071 298 | |
2 frimaire XI | 23/11/1802 | VICTOOR Jean Baptiste | DE RYCKERE Isabelle Rose | 1 071 298 | |
15nivôse XI | 5/01/1803 | VAN OMMESLAEGHER Joseph Clement | STAAL Rosalie Caroline Joseph | 1 071 298 | |
27nivôse XI | 17/01/1803 | DE PRESTRE Pierre Joseph | TELIER Marie Agnes | 1 071 298 | |
11 pluviôse XI | 31/01/1803 | VAN ACKERE Pierre François | LOOSVELT Françoise Jacoba | 1 071 298 | |
2 ventôse XI | 21/02/1803 | LINTZEELE Pierre Jaques | COMMEYNE Barbe Therese | 1 071 298 | |
13 floréal XI | 3/05/1803 | COUCKE Pierre Joseph | PARMENTIER Catherine Rose | 1 071 298 | |
30 prairial XI | 19/06/1803 | VANDE PUTTE Jean Baptiste | VAN ACKERE Anne Catherine Therese ro | 1 071 298 | |
30 prairial XI | 19/06/1803 | VAN ACKERE Pierre Eugène | VAN ACKERE Constance Françoise | 1 071 298 | |
20 fructidor XI | 7/09/1803 | STAL Jean Baptiste | MEURISSE Marie Joseph | 1 071 298 | |
18 vendémiaire XII | 11/10/1803 | DE BOIS Pierre Jean | RAVLENGHIEN Virginie Josephe | 1 071 298 | |
26 vendémiaire XII | 19/10/1803 | VAN DOORNE Pierre Joseph | VANTOMME Joanna Theresia | 1 071 298 | |
8 frimaire XII | 30/11/1803 | BLANCKAERT Philippe Joseph | MESTDAGH Barbe Therese | 1 071 298 | |
4 pluviôse XII | 25/01/1804 | BISSCHOP Pierre Dominique | LE VOGLE Marie Therese | 1 071 298 | |
11 pluviôse XII | 1/02/1804 | MESTDAG Marin Jaques | VINCKIER Marie Joanne | 1 071 298 | |
18 pluviôse XII | 8/02/1804 | VANHOUTTE Josse | VERKINDER Barbe Therese | 1 071 298 | |
25 pluviôse XII | 15/02/1804 | LUTEIN Pierre Joseph | VANDEMOORTELE Josephe Constance | 1 071 298 | |
3 floréal XII | 23/04/1804 | DE WEERT Joseph Francis | VERHAEGHE Marie Magdelaine | 1 071 298 | |
12 floréal XII | 2/05/1804 | VANOOTEGHEM Thomas Jean André | MONBAILLIU Marie Joseph | 1 071 298 | |
12 floréal XII | 2/05/1804 | DE LEU François Ignace | VANACKERE Anna Catherine | 1 071 298 | |
19 floréal XII | 9/05/1804 | VERBRUGGE François | VERCAEMERT Marie Joanne Thérèse | 1 071 298 | |
19 floréal XII | 9/05/1804 | MEESSCHAERT Pierre Francois | DUFOORT Marie Agnes | 1 071 298 | |
19 floréal XII | 9/05/1804 | VANDER ZIPPE Jan Louis | VERHAEGHE Marie Anne Therese | 1 071 298 | |
19 floréal XII | 9/05/1804 | DE PAN Jean Romain | GOEMINNE Marie Therese | 1 071 298 | |
20 floréal XII | 10/05/1804 | NEVE Hubert | VANSTEENKISTE Barbe Therese | 1 071 298 | |
26 floréal XII | 16/05/1804 | DEFOORT Jean Baptiste | LABEAU Barbe Therese | 1 071 298 | |
26 floréal XII | 16/05/1804 | VAN MARCKE Pierre Joseph | LE ROUGE Rosalie Constance | 1 071 298 | |
12 messidor XII | 1/07/1804 | COOLSAET Eugène Louis | HARINCK Joanne Therese | 1 071 298 | |
16 messidor XII | 5/07/1804 | SEYS Josse | DE VRIENT Anne Marie | 1 071 298 | |
13 thermidor XII | 1/08/1804 | LAMEIRE Louis | TERRYN Regine Eugnie | 1 071 298 | |
29 thermidor XII | 17/08/1804 | DE BRAUWERE Pierre Joseph | DU JARDIN Rosalie | 1 071 298 | |
18 fructidor XII | 5/09/1804 | DU JARDIN Pierre Jaques | RYCKERE Marie Françoise | 1 071 298 | |
25 fructidor XII | 12/09/1804 | DEFOORT Egide Louis | PATTIN Anne Catherine | 1 071 298 | |
25 fructidor XII | 12/09/1804 | DE SIMPELAERE Emmanuel | MAES Marie Constance | 1 071 298 | |
2 compl. XII | 19/09/1804 | VANTOMME Jean Louis | VANDECASTEELE Joanne Therese Rose | 1 071 298 | |
4 vendémiaire XIII | 26/09/1804 | VANHAUWAERT Philippe Jacques | VANGHELUWE Joanne Therese | 1 071 298 | |
20 vendémiaire XIII | 12/10/1804 | JOYE Pierre Benoit François | D'HALLUIN Rosalie Joseph | 1 071 298 | |
16 brumaire XIII | 7/11/1804 | VANSTEENKISTE Joseph Ignace | TELIER Marie-Anne Thérèse | 1 071 298 | |
17 brumaire XIII | 8/11/1804 | TERRYN Jean Laurent | DEBUSSCHERE Marie Thérèse | 1 071 298 | |
23 brumaire XIII | 14/11/1804 | MAERTENS Jean André | VAN BELLE Thérèse Constance | 1 071 298 | |
28nivôse XIII | 18/01/1805 | VAN WYNSBERGHE Martin Louis | DESMADRYL Philippine Françoise Jaco | 1 071 298 | |
15 pluviôse XIII | 4/02/1805 | WYFFELS Pierre Jacques | LEUTEYN Joanne Thérèse | 1 071 298 | |
24 pluviôse XIII | 13/02/1805 | DE WACHTER Jean Baptiste | COORMAN Cathérine Cornelie | 1 071 298 | |
1 ventôse XIII | 20/02/1805 | LECOUTTERE Matthieu | VERCAEMERT Judoca Theresa | 1 071 298 | |
8 ventôse XIII | 27/02/1805 | GHEYSEN Pierre André | VAN DAELE Isabelle Rose | 1 071 298 | |
4 floréal XIII | 24/04/1805 | HUGHELIER Josse Augustin | MAES Marie Constance | 1 071 298 | |
11 floréal XIII | 1/05/1805 | VANACKERE Pierre Joseph | VANDEMOORTELE Eugenie Caroline | 1 071 298 | |
24 floréal XIII | 14/05/1805 | POTTIE Josse Baudouin | HUYSENTRUYT Barbe Thérèse | 1 071 298 | |
27 floréal XIII | 17/05/1805 | VANDE VIJVERE Ignace Albert | NOPPE Marie Joseph | 1 071 298 | |
1 prairial XIII | 21/05/1805 | MESSIAEN Inglebert | REMMERY Cathérine Cecile | 1 071 298 | |
17 prairial XIII | 6/06/1805 | TERRYN Louis Joseph | OVERBEKE Marie Jacobe | 1 071 298 | |
7 messidor XIII | 26/06/1805 | VERSCHAETE André | VANDE PLASSCHE Joanne Thérèse | 1 071 298 | |
29 messidor XIII | 18/07/1805 | LAMAIRE Eugène Louis | OLLIEUX Françoise Colette | 1 071 298 | |
1 thermidor XIII | 20/07/1805 | VERMARCKE Pierre Jean | LABEAU Marie Joseph | 1 071 298 | |
18 thermidor XIII | 6/08/1805 | BAKELANDT Pierre Jacques | DUSESSOYE Isabelle Claire | 1 071 298 | |
10 fructidor XIII | 28/08/1805 | MESSELIS Pierre Jean | DUSESSOYE Catherine Rose | 1 071 298 | |
24 fructidor XIII | 11/09/1805 | VANACKERE Michel Benoit | VANNESTE Françoise Louise | 1 071 298 | |
1 compl. XIII | 18/09/1805 | VAN DE VIJVER Louis | CEUNINCK Marie Victore | 1 071 298 | |
14 vendémiaire XIV | 6/10/1805 | VANDEN BERGHE Xavier | VAN DAELE Joanna Theresa | 1 071 298 | |
17 vendémiaire XIV | 9/10/1805 | CARDON Joseph François | VANACKERE Colete Nymphe | 1 071 298 | |
21 vendémiaire XIV | 13/10/1805 | VAN DAMME Louis Jean | VANDENBRIELE Isabelle rose | 1 071 298 | |
1 brumaire XIV | 23/10/1805 | GHEYSENS Jean Antoine | DONCKELE Anne Cathérine | 1 071 298 | |
15 brumaire XIV | 6/11/1805 | DE RYCKERE Louis | VAN LERBERGHE Marie Françoise | 1 071 298 | |
13 frimaire XIV | 4/12/1805 | CALLENS Pierre Guilliaume | DAELS Marie Françoise Rosalie | 1 071 298 |
Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|
8/01/1806 | AMEYE Pierre Joseph | POLLET Rosalie Francoise | 1.071.298 | |
15/01/1806 | VAN WYNSBERGHE Pierre Augustin | MESTDAGH Barbe Therese | 1.071.298 | |
5/02/1806 | BONNET Jaques Benoit | VAN BIERVLYED Marie Thérèse | 1.071.298 | |
12/02/1806 | BRUGGHE Pierre Jean | VANDEMOORTELE Claire Anne Therese | 1.071.298 | |
12/02/1806 | BEGEIN Emanuel | DE GRAVE Marie Joseph | 1.071.298 | |
12/02/1806 | CATTEBEKE Jean | LE ROUGE Eugenie Françoise | 1.071.298 | |
9/04/1806 | VAN LERBERGHE Alexis | DE JAEGHERE Marie Agnes | 1.071.298 | |
9/04/1806 | DECLERCQ Pierre François | VANDERZIJPE Marie Joseph | 1.071.298 | |
23/04/1806 | AMEYE Eugène | CATTEBEKE Joanna Theresa | 1.071.298 | |
23/04/1806 | DE VOS Jean Francois | LIETAER Joanne Françoise | 1.071.298 | |
30/04/1806 | NOTEBAERT Jean Baptiste | DE MAN Marie Françoise | 1.071.298 | |
1/05/1806 | NOLF Pierre Jean | VERKINDER Catherine Therese | 1.071.298 | |
7/05/1806 | FIEUX Pierre Joseph | SYNNAVE Barbe Therese | 1.071.298 | |
15/05/1806 | VANDENBERGHE Guilliaume Ignace | VAN NESTE Marie Augustine | 1.071.298 | |
21/05/1806 | VAN DE VELDE Pierre Joseph | COCKE Barbe Therese | 1.071.298 | |
4/06/1806 | VAN NESTE Augustin Bernard | CALLEWAERT Barbe Therese | 1.071.298 | |
25/06/1806 | DECLERCQ Francois Seraphin | LEFEBVRE Marie Joseph | 1.071.298 | |
17/09/1806 | DE JAEGHERE Jean Joseph | NOTEBAERT Marie Agnes | 1.071.298 | |
28/09/1806 | VERGOTE Jean Bapiste | BEGEIN Francoise Colette | 1.071.298 | |
28/10/1806 | DE SMET Pierre Joseph | VERBEKE Eugenie Francoise | 1.071.298 | |
29/10/1806 | BREYNE Felix Medard | VAN DAELE Catherine Therese | 1.071.298 | |
19/11/1806 | HOLVOET Martin | DE PAPE Marie Joseph | 1.071.298 | |
19/11/1806 | VAN NESTE Pierre Joseph | PATTYN Rose Frncoise | 1.071.298 | |
7/01/1807 | VAN AELST Jean Baptist | PATTYN Marie Regine | 1.071.298 | |
28/01/1807 | COUSSEMENT Pierre Francois | DUMORTIER Marie Joanne Claire | 1.071.298 | |
19/04/1807 | PATTYN Pierre Joseph | DE GRAEVE Marie Joanne Therese | 1.071.298 | |
30/04/1807 | CALLEMEIN Felix | VANDEMOORTELE Marie Catherine Therese | 1.071.298 | |
30/04/1807 | VANDEMOORTELE Guilliaume CharlesEugene | VERKINDER Anne Catherine | 1.071.298 | |
13/05/1807 | OLIEU Pierre Jean | HUYSENTRUYT Marie Brigitte | 1.071.298 | |
6/06/1807 | VERLOO Pierre | GHEYSEN Marie Agnes | 1.071.298 | |
10/06/1807 | GHEYSEN Charles louis | VERFAILLE Isabelle Therese | 1.071.298 | |
10/06/1807 | DEFOORT Pierre Louis | VAN NESTE Marie Catherine | 1.071.298 | |
17/06/1807 | VANDERSTICHELE Pierre Jean | VERCAEMERT Victoir Francoise | 1.071.298 | |
17/06/1807 | COUCKE Pierre Jean | DE DEURWAERDER Marie Frnacoise | 1.071.298 | |
28/07/1807 | HOLVOET Philippe Jacques | VAN DAMME Bernarde Genoveve | 1.071.298 | |
26/08/1807 | VERCAEMERT Pierre Louis | VANNESTE Jeanne Constance | 1.071.298 | |
20/09/1807 | LECOUTRE Egide Louis | DE DEURWAERDERE Marie Anne Therese | 1.071.298 | |
22/11/1807 | DUMOULIN Pierre Jacques | CHRISTIAENS Marie Jeanne Therese | 1.071.298 | |
6/01/1808 | HAERINCK Pierre Jean | AMEYE Marie Jeanne Therese | 1.071.298 | |
20/01/1808 | DECLERCQ Francois Eugène | EXPEEL Petronille Therese | 1.071.298 | |
20/02/1808 | POTTIE Pierre Jean | VANTOMME Marie Anne Therese | 1.071.298 | |
1/05/1808 | VAN NESTE Pierre Joseph | DEFOORT Therese | 1.071.298 | |
4/05/1808 | DESCHEEMAEKER Laurent Joseph | MAES Marie Constance | 1.071.298 | |
10/05/1808 | JONCKHEERE Eugène Francois | MASUREEL Rosalie Francoise | 1.071.298 | |
11/05/1808 | NOPPE Jean Francois | VERFAILLIE Jeanne Therese | 1.071.298 | |
15/06/1808 | VERRAES Guilliame | LIETAER Regine Josephe | 1.071.298 | |
15/06/1808 | COORNAERT Louis Joseph | D'HAENE Marie Agnes | 1.071.298 | |
10/07/1808 | DE DEURWAERDERE Jacques Francois | GHEYSEN Anne Catherine | 1.071.298 | |
24/07/1808 | VERPOORT Pierre Francois | VAN MARCKE Cecile | 1.071.298 | |
17/08/1808 | HUYSENTRUYT Jacques Francois | NOTEBAERT Rosalie Josephe | 1.071.298 | |
22/08/1808 | JOYE Jean Francois | VAN LERBERGHE Rosalie Coleta | 1.071.298 | |
24/08/1808 | CATEEUW Pierre Jacques | DE RUYTTERE Petronille Rose | 1.071.298 | |
17/09/1808 | DEBOIS Pierre Jean | BEAGHE Marie Joseph | 1.071.298 | |
3/11/1808 | VAN LERBERGHE Pierre Jacques | DUPREZ Barbe Therese | 1.071.298 | |
9/11/1808 | VERBRUGGHE Pierre Joseph | VERKINDERT Catherine Therese | 1.071.298 | |
16/11/1808 | DE MEESTERE Louis Benoit | CALEMEIN Rosalie Cecile | 1.071.298 | |
20/11/1808 | LENÉ Pierre Jean | VEREEKE Barbe Therese | 1.071.298 | |
23/11/1808 | GYSEN Pierre Jean | VERGOTE Angela | 1.071.298 | |
23/11/1808 | DAELS Jean André | ONRAET Rosalie | 1.071.298 | |
24/11/1808 | VAN CRAEYVELT Pierre Jean | VAN WYNSBERGHE Angela Rosalie | 1.071.298 | |
25/01/1809 | BERMYN Martin Francois | NOPPE Barbe Therese | 1.071.298 | |
8/02/1809 | COUSSEMENT Francois | VANDEMOORTELE Marie Joseph Constance | 1.071.298 | |
8/02/1809 | VANOMMESLAEGER Joseph Clement | VAN BELLE Anna Catherine | 1.071.298 | |
15/02/1809 | VALCKE Antoine Modest | VANDENBOUCKE Jeanne Therese | 1.071.298 | |
29/04/1809 | DE COENE Louis Francois | DE RIJCKERE Anne Marie | 1.071.298 | |
3/05/1809 | VAN BELLE Pierre Louis | VANDEPLANCKE Catherine Therese | 1.071.298 | |
3/05/1809 | LAPERE Francois Dionis | WRUSQUÉ Anne Francoise | 1.071.298 | |
9/05/1809 | VERMERSCH Leonard Francois | LEOEN Jeanne Therese | 1.071.298 | |
31/05/1809 | OLLIEUX Pierre Jaques | VERBORGH Marie Therese | 1.071.298 | |
21/06/1809 | VERCOUTERE Jean Louis | DE BLAUWE Marie Claire | 1.071.298 | |
19/07/1809 | VERBEKE Pierre Joseph | VANNESTE Marie Joseph | 1.071.298 | |
15/09/1809 | DE PLAE Pierre Joseph | VERBEKE Marie Victoire | 1.071.298 | |
13/10/1809 | LIAGRE Pierre Joseph | MALFET Marie Therese | 1.071.298 | |
2/11/1809 | VANWIJNSBERGHE Jean-Bte Francois | CALMEIN Barbe Therese Claire | 1.071.298 | |
2/11/1809 | SEYNAVE Eugène François | NOLF Jeanne Therese | 1.071.298 | |
8/11/1809 | VANOOTEGHEM Jaques Jean | HOUTAEVE Therese | 1.071.298 | |
20/01/1810 | OVERVELT Pierre Joseph | DE LAERE Marie Anne Constance | 1.071.299 | |
1/02/1810 | VANDER ZIPPE Jean Louis | DELEPIERE Reine | 1.071.299 | |
6/02/1810 | VANDE PUTTE Pierre | DE ROO Eugenie Francoise | 1.071.299 | |
28/02/1810 | MASSELIS Augustin | VERHULST Anne Catherine | 1.071.299 | |
