![]() Links naar andere |
|
Klappers op de huwelijken te Heule: 1797-1900 |
|
|
Sedert 01/01/1977 maakt Heule, samen
met Aalbeke, Bellegem, Bissegem,Kooigem, Marke en Rollegem deel uit van de stad KORTRIJK
In de jaren VII en VIII was Moorsele kantonhoofdplaats voor
de gemeenten :
Moorsele, Bissegem, Dadizele, Gullegem, Heule, Ledegem,
Rollegem-Kapelle, Sint-Eloois-Winkel en Wevelgem.
In die jaren werden de huwelijken aldaar afgesloten.
De huwelijksakten werden in de het jaar X in de Sous-préfecture overgeschreven
in de huwelijksregisters van de betroffen gemeente.
Republikeinse Datum | Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|---|
21nivôse V | 10/01/1797 | f1 | STRAGIER Charles Bernard | BRABANT Jeanne Therese | 1.071.322 |
28nivôse V | 17/01/1797 | f1v | LEKOUTTERE Mathys | D'HAENE Francisca | 1.071.322 |
28nivôse V | 17/01/1797 | f2 | LEFEBVRE François Eugene | LAGAE Marie Anne Therese | 1.071.322 |
4 pluviôse V | 23/01/1797 | f2v | DUYK Pierre Joseph | VANLERBERGHE Catherine | 1.071.322 |
19 pluviôse V | 7/02/1797 | f2v | VANDENBERGHE François Benoît | HERMAN Catherine Bernardine | 1.071.322 |
19 pluviôse V | 7/02/1797 | f3 | NOLF Jean Joseph | DEBOOSERE Marie Therese | 1.071.322 |
6 floréal V | 25/04/1797 | f5 | VANFLETEREN Segard Joseph | TANGHE Jeanne Therese | 1.071.322 |
17 floréal V | 6/05/1797 | f6 | HAEMERS Pierre Antoine | GHEYSEN Anne Therese | 1.071.322 |
1 prairial V | 20/05/1797 | f6v | DEBELS Jean André | WITDOUCK Barbe Therese | 1.071.322 |
6 prairial V | 25/05/1797 | f5v | HOPSOMMERS Pierre Jean | DUYK Maria Anne | 1.071.322 |
11 prairial V | 30/05/1797 | f7 | KEIRSBILCK Emmanuel | DUBOIS Marie Anne Therese | 1.071.322 |
16 messidor V | 4/06/1797 | f7 | COOPMAN Domonique | POTTIE Marie Jeanne | 1.071.322 |
26 prairial V | 14/06/1797 | f5v | VERBEKE Louis | VERLINDE Jeanne Therese | 1.071.322 |
23 messidor V | 11/07/1797 | f7v | MULLIE Joseph | LACOUTER Pelagie | 1.071.322 |
23 thermidor V | 10/08/1797 | f7v | COMEYNE Pierre Jacques | VANDEKERCKHOVE Maria Agnes | 1.071.322 |
18 brumaire VI | 8/11/1797 | f10v | NOLF Pierre Jacques | DECLERCQ Marie Anne Therese | 1.071.322 |
21 brumaire VI | 11/11/1797 | f11 | STOCK Jean | OMER Catherine | 1.071.322 |
8nivôse VI | 28/12/1797 | f9v | VANDEVENNE Joseph | COOPMAN Angélique | 1.071.322 |
8nivôse VI | 28/12/1797 | f11v | LEFERE Joseph | DERUYTERE Barbe Therese | 1.071.322 |
17nivôse VI | 6/01/1798 | f12 | DERYCKERE Jean André | COUCKE Barbe Therese | 1.071.322 |
18nivôse VI | 7/01/1798 | f10 | LEBAILLIE Pierre Joseph | ENGELBEEN Barbe Therese | 1.071.322 |
9 pluviôse VI | 28/01/1798 | f9 | DEPRAITERE Jacques | LAGAE Marie Therese | 1.071.322 |
14 pluviôse VI | 2/02/1798 | f8 | CATTEEUW Pierre Jean | ROELSTRAETE Barbe Therese | 1.071.322 |
20 pluviôse VI | 8/02/1798 | f8v | DELPLANCKE Pierre Jean | VANDERZYPPE Isabelle Rose | 1.071.322 |
24 pluviôse VI | 12/02/1798 | f4v | VANFLETEREN François | MAES Isabelle Rose | 1.071.322 |
23 pluviôse VI | 11/02/1798 | f6v | NOPPE François Eugene | VANDENBERGHE Catherine | 1.071.322 |
29 pluviôse VI | 17/02/1798 | f4 | LAGAE François Eugene | VERHULST Isabelle Claire | 1.071.322 |
23 ventôse VI | 13/03/1798 | f12v | PARMENTIER Pierre | SAGAERT Marie Anne Therese | 1.071.322 |
27 germinal VI | 16/04/1798 | f2 | VANDOORNE Pierre Jean | NEIRINCK Marie Josephe | 1.071.322 |
27 germinal VI | 16/04/1798 | f3v | CALLENS Mathys | MAES Agnes | 1.071.322 |
8 floréal VI | 27/04/1798 | f2v | BOSTOEN Jean | DEMEYERE Marie Joseph | 1.071.322 |
14 floréal VI | 3/05/1798 | f1v | VANAERDE Louis | BEVERNAGE Therese | 1.071.322 |
16 floréal VI | 5/05/1798 | f3 | VERSTRAETE Hubert | DE BRAUWERE Marie Josephe | 1.071.322 |
17 floréal VI | 6/05/1798 | f3v | OLIEUX Pierre Joseph | MESSELIER Anne Therese | 1.071.322 |
27 floréal VI | 16/05/1798 | f4 | CLARISSE Louis | TERRYN Constance Regine | 1.071.322 |
30 floréal VI | 19/05/1798 | f4v | COOPMAN Pierre Joseph | BEGIN Anne Catherine | 1.071.322 |
5 prairial VI | 24/05/1798 | f5 | VANCRAEYNEST Marin | MORTIER Catherine | 1.071.322 |
12 prairial VI | 31/05/1798 | f5v | VANFLETEREN Pierre François | BUYK Marie Jeanne | 1.071.322 |
17 prairial VI | 5/06/1798 | f6 | ROSSEL Pierre Joseph | VANDAMME Isabelle | 1.071.322 |
21 prairial VI | 9/06/1798 | f6v | KERCKHOVE Louis | VANSTEENKISTE Marie Magdaleine | 1.071.322 |
4 messidor VI | 22/06/1798 | f7 | DEBO François | OLLIEUX Jean | 1.071.322 |
6 thermidor VI | 24/07/1798 | f7v | ROBAYS François | DECLERCQ Marie Joseph | 1.071.322 |
13 thermidor VI | 31/07/1798 | f8 | SIX François | POBLON Véronique | 1.071.322 |
4 fructidor VI | 21/08/1798 | f8v | BRAYNE Pierre François | DUYK Marie Therese | 1.071.322 |
22 fructidor VI | 8/09/1798 | f9 | LEPAU Egide Benoît | BEKAERT Marie Josephe | 1.071.322 |
22 fructidor VI | 8/09/1798 | f9v | DESMARESEAUX Pierre Joseph | DEMUNCK Marie Jeanne | 1.071.322 |
22 fructidor VI | 8/09/1798 | f10 | DEHAESE Laurent Charles | VANDESTEENE Marie Joseph | 1.071.322 |
26 fructidor VI | 12/09/1798 | f10v | OLLEGAERT Joseph | NOLF Marie Therese | 1.071.322 |
30 fructidor VI | 16/09/1798 | f10v | HAMERS Eugene | DEBRAUWERE Catherine | 1.071.322 |
30 fructidor VI | 16/09/1798 | f11 | VANCRAEYNEST Jean Martin | COMPERNOLLE Marie Josephe | 1.071.322 |
10 vendémiaire VII | 1/10/1798 | f1 | LAGAE François Constantin Leonard | VERHAEGE Barbe Therese | 1.071.322 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | f1v | CAEGNIAERT Elias François | DE KYVERE Marie Anne Therese | 1.071.322 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | f2 | VERSTRAETE Pierre Joseph | VANDENBROUCKE Barbe Therese | 1.071.322 |
30 brumaire VII | 20/11/1798 | f2v | DE GHEZELLE Pierre Joseph | CLARISSE Rosalie Françoise | 1.071.322 |
30nivôse VII | 19/01/1799 | f3 | DERAMON Bavo | HOLVOET Jeanne Therese | 1.071.322 |
30nivôse VII | 19/01/1799 | f3v | VERBEKE Jean | DE RYS Rufine | 1.071.322 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | f4 | VANDEWIELE Jean Ignace | MESSIAEN Mary Josephe | 1.071.322 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | f4v | VERPOORT Jean | VANDENBROUCKE Brigitte | 1.071.322 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | f5 | AMEEL Jean Baptiste | VANDAELE Marie Therese | 1.071.322 |
20 pluviôse VII | 8/02/1799 | f5v | LEFEBVRE Jacques François Joseph | VANHOUTTE Marie Therese | 1.071.322 |
30 ventôse VII | 20/03/1799 | f6 | BOURGEOIS Piere Joseph | VERHAMME Anne Therese | 1.071.322 |
10 germinal VII | 30/03/1799 | f6v | DEBRAUWERE Pierre Jacques | D'HAENE Marie Jeanne | 1.071.322 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | f7 | WALLECAMP Augustin François | DEPREZ Jeanne Antoinette | 1.071.322 |
20 floréal VII | 9/05/1799 | f7v | MESSELIER Pierre Jacques | WALVELDE Catherine | 1.071.322 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | f8 | VAN LEDE Pierre Joseph | MORISSE Marie Josephe | 1.071.322 |
30 floréal VII | 19/05/1799 | f8v | LOOSFELD Leo Louis | NOLLET Marie Catherine | 1.071.322 |
30 floréal VII | 19/05/1799 | f9 | VANDEWEGHE Eugene | VANDEPUTTE Claire Anne | 1.071.322 |
20 prairial VII | 8/06/1799 | f9v | VANNESTE Pierre Joseph | VANDEMOORTELE Marie Joanne Therese | 1.071.322 |
30 messidor VII | 18/07/1799 | f10 | VERSTRAETE Antoine | VANDEWIELE Marie Anne | 1.071.322 |
10 thermidor VII | 28/07/1799 | f10v | VANDEPLANCKE Felix Etienne | LAMBELIN Marie Josephe | 1.071.322 |
20 thermidor VII | 7/08/1799 | f11 | VANDENBERGHE Pierre François | VERBEKE Agnes Catherine | 1.071.322 |
20 fructidor VII | 6/09/1799 | f11v | VERHOEVE Eugene François | LECOUTRE Marie Françoise | 1.071.322 |
30 fructidor VII | 16/09/1799 | f12 | VANDENBERGHE Jean Pierre | LIBBREGT Marie Therese | 1.071.322 |
30 fructidor VII | 16/09/1799 | f12v | ASSAUT Jacques Benoît | VANSTEENKISTE Anne Marie | 1.071.322 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | f1 | DUMORTIER Guillaume Benoît | VANDEPLASSCHE Barbe Therese | 1.071.322 |
20nivôse VIII | 10/01/1800 | f1v | LOMBAERDE Louis | MEURISSE Marie Cecile | 1.071.322 |
30nivôse VIII | 20/01/1800 | f2 | DECLERCQ Piere Jean | LAGAE Agate | 1.071.322 |
30nivôse VIII | 20/01/1800 | f2v | VANOUTRYVE François Guillaume Jean | DEMYTTENAERE Jeanne Therese | 1.071.322 |
10 pluviôse VIII | 30/01/1800 | f3 | GHEYSSENS Celesteyn Eugene | VANOVERBERGHE Barbe Geneve | 1.071.322 |
30 pluviôse VIII | 19/02/1800 | f3v | CRUPELAND Jean François | VANNESTE Marie Catherine Therese | 1.071.322 |
30 pluviôse VIII | 19/02/1800 | f4 | BOSTOEN Michel Mahieu | DECLERCQ Therese | 1.071.322 |
10 ventôse VIII | 1/03/1800 | f4v | PRINGIER Charles Josse | WANCQUE Isabelle Rose | 1.071.322 |
10 ventôse VIII | 1/03/1800 | f5 | MASSLY Michel Dominique | ROUSSEAU Joanne Therese | 1.071.322 |
10 prairial VIII | 30/05/1800 | f5v | BEHEYDT Pierre Joseph | DEFOORDT Catherine Therese | 1.071.322 |
10 prairial VIII | 30/05/1800 | f6 | PARMENTIER Mathé | LAGAE Dorothée Françoise | 1.071.322 |
20 thermidor VIII | 8/08/1800 | f6v | NEYRINCK Jean Frans | DEKYVERE Barbe Therese | 1.071.322 |
20 prairial VIII | 9/06/1800 | f7 | QUARTIER Jean Nepomucene | VERHAEGHE Anne Catherine | 1.071.322 |
30 thermidor VIII | 18/08/1800 | f7v | VERHAMME Jean François | QUAGEBEUR Jeanne Therese | 1.071.322 |
12 vendémiaire IX | 4/10/1800 | f1 | D'HAENE Jean Baptiste | VERBEKE Marie Therese | 1.071.322 |
12 brumaire IX | 3/11/1800 | f2 | COUCKUYT François | VERHAMME Marie Magdeleine | 1.071.322 |
1nivôse IX | 22/12/1800 | f2v | DECLERCK André | COUCKUYT Joanne Therese | 1.071.322 |
24 nivose IX | 14/01/1801 | f3 | LAMBELIN Pierre Charles | DEMYTTENAERE Barbe Therese | 1.071.322 |
13 pluviôse IX | 2/02/1801 | f3v | VERBEKE François Eugène | VANFLETEREN Marie Françoise | 1.071.322 |
25 ventôse IX | 16/03/1801 | f1v | DESRUMEAUX Anthoine | DECOCK Marie Catharine | 1.071.322 |
25 germinal IX | 15/04/1801 | f4 | GILSON Simon Joseph | VANBELLE Anne Therese | 1.071.322 |
18 floréal IX | 8/05/1801 | f4v | GHEYSEN Augustin François | HOLVOET Marie Agnes | 1.071.322 |
18 prairial IX | 7/06/1801 | f5 | BAEKELAND Piere Joseph | VERBEKE Marie Anne Regine | 1.071.322 |
18 prairial IX | 7/06/1801 | f5v | DENYS Pierre Jacques | COUCKUYT Isabelle Rosalie | 1.071.322 |
20 prairial IX | 9/06/1801 | f6 | DESMET Pierre François | GROEURVEGHE Marie Catherine | 1.071.322 |
10 fructidor IX | 28/08/1801 | f6v | MESSELIER Engelbert | HOLVOET Marie Therese | 1.071.322 |
16 brumaire X | 7/11/1801 | f1 | D'HAENE Pierre Jacques | TERNIER Agnes | 1.071.322 |
22 brumaire X | 13/11/1801 | f1v | CALEMEYN Jacques Martial | MOENNE Marie Josephe | 1.071.322 |
2 pluviôse X | 22/01/1802 | f2 | DELPLANCKE Louis Joseph | VERHAEGHE Marie Anne Therese | 1.071.322 |
2 pluviôse X | 22/01/1802 | f2v | DUYCK Pierre Joseph Mathieu | CALEMEYN Marie Jeanne Regine | 1.071.322 |
17 ventôse X | 6/02/1802 | f3 | QUARTIER Jean Baptiste | MESDAGH Françoise Rosalie | 1.071.322 |
28 floréal X | 18/05/1802 | f3v | CLERCK Felix François | DEGROOTE Marie Anne | 1.071.322 |
8 prairial X | 28/05/1802 | f4 | LAMBELIN Louis Joseph | VERHAEGE Joanne Therese | 1.071.322 |
8 prairial X | 28/05/1802 | f4v | VERBEKE Pierre Jean | HAEMERS Marie Jeanne | 1.071.322 |
8 prairial X | 28/05/1802 | f5 | HANNECOURT Louis Joseph | DEVOS Jeanne Cornelia | 1.071.322 |
18 prairial X | 7/06/1802 | f5v | VANDENBROUCKE Ferdinand François | NOLF Rosalie Josephe | 1.071.322 |
10 messidor X | 29/06/1802 | f6 | VANDEMOORTELE François | DESCHEEMAEKER Marie Françoise | 1.071.322 |
3 thermidor X | 22/07/1802 | f6v | LEFEBVRE Pierre Jean | VANROBAYS Joanne Judotte | 1.071.322 |
19 fructidor X | 6/09/1802 | f7 | MARISLE Michel Déone | NOLF Marie Josephe | 1.071.322 |
26 fructidor X | 13/09/1802 | f7v | NEIRINCK Jean François | LOOSTVUS Marie Anne Therese | 1.071.322 |
26 fructidor X | 13/09/1802 | f8 | OLIEUX François Dominique | GHEYSEN Barbe Therese | 1.071.322 |
2 jour complém. X | 19/09/1802 | f8v | OMEZ Martin Joseph | DEBAES Marie Agnes | 1.071.322 |
19 vendémiare XI | 11/10/1802 | f1v | BAEKELANT Guillaume Jacques | CODRON Marie Therese | 1.071.322 |
26 vendémiaire XI | 18/10/1802 | f2 | VANDENBERGHE Josse François | BUSSCHERE Anne Therese | 1.071.322 |
3 brumaire XI | 25/10/1802 | f2v | VERSTRAETE Pierre Joseph | QUARTIER Barbara Theresia | 1.071.322 |
3 brumaire XI | 25/10/1802 | f3 | LAGAE Pierre Joseph | HOLVOET Barbe Therese | 1.071.322 |
10 brumaire XI | 1/11/1802 | f3v | VANDENBERGHE François Xavier Jacques | FLORIN Rosalie Françoise | 1.071.322 |
18 pluviôse XI | 9/11/1802 | f4 | VANSTEENKISTE Pierre Jacques | DESCHEEMAEKER Jeanne Therese | 1.071.322 |
2 ventôse XI | 21/02/1803 | f4v | BOGAERT Benoît | BULTINCK Rosalie Françoise | 1.071.322 |
28 germinal XI | 18/04/1803 | f5 | TUYTTENS Emanuel | VERFAILLIE Marie Agnes | 1.071.322 |
5 floréal XI | 25/04/1803 | f5v | SAMYN Pierre Jean Baptiste | VANDENBERGHE Marie Josephe | 1.071.322 |
5 floréal XI | 25/04/1803 | f6 | OLIEUX Jean Eugene | BEKAERT Joanne Catherine | 1.071.322 |
12 floréal XI | 2/05/1803 | f6v | COORNAERT Pierre Jacques | VANDOORNE Anne Therese | 1.071.322 |
19 floréal XI | 9/05/1803 | f7 | NOPPE Louis François | DEBELS Marie Therese | 1.071.322 |
12 prairial XI | 1/06/1803 | f7v | VANNESTE Martin | COUCKE Véronique Cathérine | 1.071.322 |
19 prairial XI | 8/06/1803 | f8 | PANNECOUCKE François Jean | BANNEZ Marie Anne | 1.071.322 |
26 prairial XI | 15/06/1803 | f8v | VANDEWALLE Jean Constantin | HUYSENTRUYT Jeanne Therese | 1.071.322 |
10 messidor XI | 29/06/1803 | f9 | DECOCK Pierre Julien | DEVOS Marie Josephe | 1.071.322 |
17 messidor XI | 6/07/1803 | f9v | VANDEKERKOVE Pierre Joseph | TANGHE Joanne Therese | 1.071.322 |
4 jour complém. XI | 21/09/1803 | f10 | DEMUNCK Pierre Joseph | COORNAERT Marie Catherine | 1.071.322 |
17 brumaire XII | 9/11/1803 | f1v | DUJARDIN Olivier | D'HONT Marie Joanne Therese | 1.071.322 |
24 brumaire XII | 16/11/1803 | f2 | COURTENS Joseph François | DEFRANCQ Marie Anne Therese | 1.071.322 |
3nivôse XII | 25/12/1803 | f2v | VANDENBERGHE Charles Philippe | COORNAERT Marie Joseph | 1.071.322 |
3nivôse XII | 25/12/1803 | f3 | VANDEVYVERE Guillaume | DEBRAUWERE Marie Josephe | 1.071.322 |
4 pluviôse XII | 25/01/1804 | f3v | HUYSENTRUYT Jean Baptiste | DEBUSCHKERE Marie Jeanne | 1.071.322 |
28 germinal XII | 18/04/1804 | f4 | DEBUYCK Jean Baptiste | GHEQUIERE Barbe Therese | 1.071.322 |
5 floréal XII | 25/04/1804 | f4v | COTTENIE Pierre François | D'HAENE Marie Josephe | 1.071.322 |
12 floréal XII | 2/05/1804 | f5 | VANSTEENKISTE Pierre Jacques | DEMYTTENAERE Marie Agnes | 1.071.322 |
12 floréal XII | 2/05/1804 | f5v | DEPRUYST Michel Benoît | CARETTE Barbe Therese | 1.071.322 |
10 prairial XII | 30/05/1804 | f6 | CREUPELANT François | VANDEPLANCKE Marie Josephe | 1.071.322 |
10 prairial XII | 30/05/1804 | f6v | ALLEGAERT Pierre Jacques | MUSTELY Marie Anne Therese | 1.071.322 |
17 prairial XII | 6/06/1804 | f7 | DEPREZ Jacques | GOEMAERE Marie Therese | 1.071.322 |
24 prairial XII | 13/06/1804 | f7v | GRYSPEERT Jean François | LECOUTTERE Isabelle | 1.071.322 |
10 thermidor XII | 29/07/1804 | f8 | PARMENTIER Jean | DEBUIGNE Marie Anne Josephe | 1.071.322 |
20 thermidor XII | 8/08/1804 | f8v | BRAYE Michel Dominique Joseph | VANDERSYPPE Mary Rose | 1.071.322 |
11 fructidor XII | 29/08/1804 | f9 | VANDEMOORTELE Louis François | HAEMERS Marie Catherine | 1.071.322 |
18 fructidor XII | 5/09/1804 | f9v | DEBUYCK François Joseph | DUBOIS Marie Anne Therese | 1.071.322 |
25 fructidor XII | 12/09/1804 | f10 | DUYCK Joseph Augustin | LEMAY Catherine | 1.071.322 |
25 fructidor XII | 12/09/1804 | f10v | DEPREZ Pierre Jacques | VERLINDE Marie Anne Therese | 1.071.322 |
4 vendémiaire XIII | 26/09/1804 | f1v | BUSSCHERE Jean François | DUYCK Marie Anne Therese | 1.071.322 |
9 brumaire XIII | 31/10/1804 | f2 | CLAERBOUT Jean Jacques | OLIEUX Marie Anne Therese | 1.071.322 |
7 frimaire XIII | 28/11/1804 | f2v | DERUYTERE Pierre Augustin | RIGOLLE Barbe Therese Genovive | 1.071.322 |
7 frimaire XIII | 28/11/1804 | f3 | LAMBELIN Jean François | VANDEWIELE Marie Anne | 1.071.322 |
19nivôse XIII | 9/01/1805 | f3v | VANDEWALLE Michel | MOERMAN Marie Josephe Colette | 1.071.323 |
4 pluviôse XIII | 24/01/1805 | f4 | MESTDAGH Jean | VANTORRE Barbe Therese | 1.071.323 |
1 ventôse XIII | 20/02/1805 | f4v | VANSTEENKISTE Charles Louis | NOPPE Marie Anne Therese | 1.071.323 |
4 floréal XIII | 24/04/1805 | f5 | MALFAIT Abraham Isaac | VERSTRAETE Marie Anne Therese | 1.071.323 |
4 floréal XIII | 24/04/1805 | f5v | NOPPE Engelbert Bernard | MESTDAGH Joanne Emerence | 1.071.323 |
11 floréal XIII | 1/05/1805 | f6 | VANBIERVLIET Pierre Jacques | HENNAERT Cristine Constance | 1.071.323 |
18 floréal XIII | 8/05/1805 | f6v | MASTELY Michel Dominique | DECONINCK Joanne Therese | 1.071.323 |
9 prairial XIII | 29/05/1805 | f7 | VERHAMME Pierre Joseph | HOLVOET Marie Anne Therese | 1.071.323 |
9 prairial XIII | 29/05/1805 | f7v | DEPOORTERE Pierre François | DECLERCQ Rosalie Bernarde | 1.071.323 |
9 prairial XIII | 29/05/1805 | f8 | CREUPELANT Martin | DEBUSSCHERE Marie Anne Therese | 1.071.323 |
9 prairial XIII | 29/05/1805 | f8v | MESTDAGH Pierre François | VERBEKE Marie Agnes | 1.071.323 |
23 prairial XIII | 12/06/1805 | f9 | LAMBELIN Ignace Joseph | DEMYTTENAERE Marie Anne Therese | 1.071.323 |
7 messidor XIII | 26/06/1805 | f9v | LAGAE Pierre Joseph | COORNAERT Joanne Alexandrine | 1.071.323 |
21 messidor XIII | 10/07/1805 | f10 | DEMETS Pïerre | LOMMENS Jeanne Catherine | 1.071.323 |
10 fructidor XIII | 28/08/1805 | f10v | DELOBEAU François Amand | BAEKELANT Constance Regine | 1.071.323 |
24 fructidor XIII | 11/09/1805 | f11 | VERHAMME Jean | ESPEEL Cecile Catherine | 1.071.323 |
2 vendémiaire XIV | 24/09/1805 | f2v | GHEYSEN Jacques François | DEBUYCK Marie Jeanne | 1.071.323 |
8 brumaire XIV | 30/10/1805 | f6 | HUYGELIER Louis Jean | PELLELO Barbe Therese | 1.071.323 |
29 brumaire XIV | 20/11/1805 | f10 | CATRY Pierre Joseph | SOBRY Marie Agnes | 1.071.323 |
29 brumaire XIV | 20/11/1805 | f10v | VERHAMME Pierre Joseph | DEVOS Catherine Josephe | 1.071.323 |
Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|
8/01/1806 | f18 | DEBRAUWERE Pierre Jean | VERHAMME Marie Anne Therese | 1.071.323 |
15/01/1806 | f19v | VANDENBULCKE Pierre Ivo | VANDERBEKE Marie Catherine | 1.071.323 |
29/01/1806 | f20v | MESTDAGH Pierre Antoine | PARMENTIER Marie Anne Therese | 1.071.323 |
5/02/1806 | f24 | DEKYVERE Charles | FLORIN Véronique | 1.071.323 |
12/02/1806 | f24v | VERBEKE Jacques | VANOTEGHEM Joanne Therese | 1.071.323 |
12/02/1806 | f25 | VANNESTE François | COORNAERT Marie Anne | 1.071.323 |
12/02/1806 | f25v | LIBEER Jean André | VANDENBROUCKE Isabelle Roose | 1.071.323 |
12/02/1806 | f26v | TOLLENAERE Pierre Jacques | CLAERBOUT Marie Anne Therese | 1.071.323 |
12/02/1806 | f27v | VANSTEENKISTE Michel Joseph | VANDEWEEGHE Agnes | 1.071.323 |
23/04/1806 | f38v | WITDOUCK Martin | HENNAERT Isabelle Bernardine | 1.071.323 |
30/04/1806 | f41 | JONCKEERE Thomé François | LAGAE Joanne Catherine | 1.071.323 |
24/05/1806 | f45v | PLANCKAERT Jean André | DEBUYCK Marie Anne Therese | 1.071.323 |
2/07/1806 | f50 | NOLF Jean Baptiste | CALLEMIN Barbe Therese | 1.071.323 |
23/07/1806 | f53 | VANDENBERGHE Charles Philippe Joseph | NOPPE Barbe Therese Françoise | 1.071.323 |
27/08/1806 | f58v | DEMYTTENAERE Jean François | VANOOTEGHEM Bergitte Therese | 1.071.323 |
27/08/1806 | f59v | HUYSENTRUYT François Louis | LEFEBVRE Isabelle | 1.071.323 |
10/09/1806 | f61v | GEZELLE Pierre Jacques | SOENS Barbe Therese | 1.071.323 |
10/09/1806 | f62 | HANNON Jacques | DEBISSCHOP Marie Joseph | 1.071.323 |
22/10/1806 | f67 | DELBAERE Joseph Benoît | VANDENBULCKE Agnes Françoise | 1.071.323 |
7/01/1807 | f2v | D'ARTHOO Louis Joseph | COORNAERT Marie Anne Therese | 1.071.323 |
8/04/1807 | f19 | DECLERCQ Jean Louis | VERPOORT Marie Roose | 1.071.323 |
22/04/1807 | f20v | VANDEWALLE Martin | VANDENBROUCKE Rosalie Françoise | 1.071.323 |
22/04/1807 | f21 | HERMAN Eugene Joseph | VANDENBULCKE Catherine Josephe | 1.071.323 |
13/05/1807 | f24 | DEMAN Emanuel | DUFROMONT Marie | 1.071.323 |
13/05/1807 | f24v | VANFLETEREN Pierre Jacques | DESCHAMPS Marie Scholastique Josephe | 1.071.323 |
20/05/1807 | f26 | WALLAERT Pierre Joseph | VANHALLEWYN Regine Victoire | 1.071.323 |
1/07/1807 | f31 | VANNESTE Jean Amand | VANHAESEBROUCK Isabelle Rose | 1.071.323 |
12/08/1807 | f36v | DEBUSSCHERE André | MAES Marie Therese | 1.071.323 |
16/09/1807 | f41v | COUCKE Pierre | EEKOUT Joanne Therese | 1.071.323 |
16/09/1807 | f42 | BAEKELANT Dominique Alexi | TERRIER Rosalie | 1.071.323 |
30/09/1807 | f44v | VALCKE Guillaume Joseph | LAGAE Isabelle Roose | 1.071.323 |
7/10/1807 | f46 | VANHAUWAERT Jean François | DEBUSSCHERE Marie Joseph | 1.071.323 |
21/10/1807 | f48v | NAERT Pierre Ignace | WANQUET Maria Joseph | 1.071.323 |
21/10/1807 | f49 | MALFAIT Ignace Joseph | VANGHELUWE Scholastique | 1.071.323 |
18/11/1807 | f52v | ROSSEEL Jean Fidel | LEROUGE Marie Constance | 1.071.323 |
18/11/1807 | f53 | BROUCKE | MAERTENS Marie Therese | 1.071.323 |
20/01/1808 | f4 | CHRISTIAENS Pierre François | VANGHELUWE Anne Catherine | 1.071.323 |
27/01/1808 | f4v | D'HAENE Louis | VLIEGHE Catherine Therese | 1.071.323 |
3/02/1808 | f6v | HAEMERS Pierre Jacques | DEVOS Barbe Therese | 1.071.323 |
3/02/1808 | f7 | DEVOLDERE Michel François | VANFLETEREN Rosalie | 1.071.323 |
3/02/1808 | f7v | DEBUSSCHERE Jean André | MORISSE Marie Josephe | 1.071.323 |
19/02/1808 | f11v | COUCKUYT Jean Baptiste | NUYTTENS Marie Anne Claire | 1.071.323 |
24/02/1808 | f12 | KINDT Pierre Jean | SCHOORE Agathe Regine | 1.071.323 |
20/04/1808 | f22 | NIFFELS Eugene Louis | NOPPE Regine Therese | 1.071.323 |
20/04/1808 | f22v | HOLVOET Constantin | COOLSAET Constance | 1.071.323 |
27/04/1808 | f24v | BENOIT Xavier Joseph | TANGHE Barbe Therese | 1.071.323 |
4/05/1808 | f26v | HERMAN Pierre Louis | VANOVERBERGH Bernardine Therese | 1.071.323 |
15/06/1808 | f33 | VANFLETEREN Guillaume François | VANDEPUTTE Marie Anne Roose | 1.071.323 |
15/06/1808 | f33v | CASTELAIN Pierre Joseph | OLIEUX Marie Agnes | 1.071.323 |
1/07/1808 | f36 | VANBIERVLIET Louis François | DEBUSSCHERE Agnes Catherine | 1.071.323 |
6/07/1808 | f38 | EERNAERT Jean François | VANDEWIELE Marie Jeanne | 1.071.323 |
6/07/1808 | f38v | DECLERCQ Thomé | NOLLET Albertine Josephe | 1.071.323 |
25/08/1808 | f45v | HERMAN Guillaume François | VANDEWALLE Barbe Therese | 1.071.323 |
14/09/1808 | f48v | LAPIERE Hubert | DEBUYCK Rosalie Françoise | 1.071.323 |
3/01/1809 | f1v | CALLEWIER Guillaume Joseph | VERSTRAETE Marie Jacobe | 1.071.323 |
3/01/1809 | f2 | COOPMAN Joseph | CALON Françoise Eugenie | 1.071.323 |
27/01/1809 | f6v | CALLENS Jean Silver | VANDEWIELE Marie Agnes Therese | 1.071.323 |
1/02/1809 | f7v | STROBBE Joseph Chretien | VLIEGHE Marie Joanne | 1.071.323 |
8/02/1809 | f9 | DUMORTIER François | VANDENBROUCKE Marie Françoise | 1.071.323 |
