![]() Links naar andere sites over Houthulst |
|
Klappers op de huwelijken te Houthulst: 1857-1897 |
|
|
Houthulst
is de fusiegemeente van de deelgemeenten : Houthulst, Jonkershove, Klerken en
Merkem
In die jaren VII en VIII werden de huwelijken afgesloten in de kantonhoofdplaats
.........
Opgepast : Dit is de klapper op de parochieregisters
van de Sint Jan de Doper kerk te Houthulst
Deze klapper moet nog vergeleken worden met de registers van de burgelijke stand
van de gemeente Klerken
Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid |
---|---|---|---|
22/10/1857 | TANT David Ferdinandus | DE WULF Antonia | |
05/11/1857 | BOGAERT Aloysius | MADDELEIN Emiliana | |
28/01/1858 | STAELEN Carolus Ludovicus | VERCAEMER Maria Theresia | |
28/01/1858 | HENDRYCKX Joannes Baptistus | MOURISSE Catharina Francisca | |
16/02/1858 | LACHAT Carolus Ludovicus | PIETERS Amelia Sophia | |
25/02/1858 | GHEERARDYN Joannes Baptistus | WYBOUW Melania Rosalia | |
03/03/1858 | LEPLA Vincentius Fredericus | ANNET Adelaidis Francisca | |
28/04/1858 | DEMAN Gregorius Franciscus | STAELEN Barbara | |
04/05/1858 | SAP David Alexander | LACHAT Sophia | |
04/05/1858 | VERCAEMER Carolus Ludovicus | DEWULF Monica Catharina | |
04/05/1858 | VANMEENEN David | VUYLSTEKE Theresia | |
12/05/1858 | DEGRAEVE David Alexander | DEWILDE Amelia Francisca | |
18/05/1858 | DEBRUYNE Carolus Ludovicus | VANBRABANT Maria Theresia | |
18/05/1858 | DEWILDE Carolus Ludovicus | DEWILDE Amelia | |
18/05/1858 | CUVEELE David Alexander | DEBRUYNE Rosalia | |
24/03/1858 | DEGRAEVE Philippus Jacobus | VANBRABANT Sophia Blondina | |
08/07/1858 | DEWIJSE Carolus Ludovicus | DE GRAEVE Maria Theresia | |
12/08/1858 | DEBRUYNE Carolus Ludovicus | HENDRICKX Catharina Blondina | |
07/09/1858 | GODDERIS Petrus Joannes | VANTHOMME Maria Theresia | |
21/09/1858 | VERCAEMER Franciscus | DEWIJSE Blondina | |
11/01/1859 | DEWULF Ludovicus | DESPEGHEL Maria Theresia Sophia | |
26/01/1859 | CAUWLIER Carolus Ludovicus | VERSTRAETE Emiliana Catharina | |
07/03/1859 | VERFAILLIE David | DEWULF Melania | |
08/03/1859 | DEMAN Carolus Ludovicus | HENDRICKX Emiliana | |
05/03/1859 | VERCAEMER Carolus Josephus | STAELEN Melania | |
03/05/1859 | DESPEGHEL Carolus Ludovicus | BERTENS Romania | |
04/05/1859 | HUYGHE Ignatius Josephus | MINNE Maria Theresia | |
05/05/1859 | DEMAN Eugenius Ignatius | DEGRAEVE Blondina Francisca | |
11/05/1859 | VAN BRABANT Josephus Hieronimus | DE BRUYNE Rosalia | |
17/05/1859 | POMMÉ Marinus | GHEYSENS Theresia | |
19/05/1859 | DEBRUYNE Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Marie Theresia | |
19/05/1859 | HOORELBEKE Amandus | DE GRAEVE Emiliana | |
15/06/1859 | DEPOORTERE Henricus | DE WILDE Eulalia Virginia | |
07/07/1859 | DEBRUYNE Josephus | SPLETS Sophia | |
23/09/1859 | DE SODT Leonardus | DE SMEDT Seraphina | |
29/09/1859 | STAELEN Josephus Leopoldus | BEAUPREZ Sophia | |
04/10/1859 | POTTIE Carolus Ludovicus | WILLAERT Ludovica | |
20/10/1859 | DEGRAER David Alexander | VERSLYPE Isabella Clara | |
24/11/1859 | ABEELE Desiderius Leonardus | DEBRUYNE Maria Theresia | |
29/10/1859 | CARPENTIER Philippus | BEAUPREZ Amelia | |
15/11/1859 | DEWULF Philippus Jacobus | VICTOR Maria Theresia | |
23/11/1859 | VANZEEBROUCK Philippus Jacobus | HENDRYCKS Carolina | |
01/02/1860 | DE BEVER David Alexander | VAN LERBERGHE Emiliana Francisca | |
01/03/1860 | VAN STAEN Ambrosius Eduardus | DEBRUYNE Angela Rosalia | |
01/05/1860 | HENDRYCKS Carolus Josephus | WILLEMIJN Rosalia | |
08/05/1860 | DE WILDE Joannes Baptistus | SAP Maria Theresia | |
10/05/1860 | VAN DE VELDE Carolus Ludovicus | CLAUW Amelia Francisca | |
24/05/1860 | DE HOORNE Carolus Ludovicus | DE GRAEVE Sophia Blondina | |
29/05/1860 | GHEERARDYN Franciscus Ludovucus | HENDRYCKS Rosalia | |
20/06/1860 | VANSTAEN Ferdinandus Josephus | DEWULF Rosalia | |
05/07/1860 | BEAUPREZ Carolus Ludovicus | DEGRAEVE Rosalia Sophia | |
07/07/1860 | DEWULF Carolus Ludovicus | SYOEN Barbara Sophia | |
07/07/1860 | DEGRAEVE Bernardus Emmanuel | VERCAEMER Amelia | |
09/08/1860 | SOHIER Leonardus | VANSTAEN Maria Ludovica | |
20/09/1860 | MAURYSSE Jacobus Emmanuel | VERCAEMER Antonia | |
20/09/1860 | VANBRABANT Carolus Ludovicus | VERCAEMER Melania | |
20/09/1860 | ANNET Carolus Ludovicus | DELEU Sophia Eugenia | |
04/10/1860 | BEAUPREZ David Alexander | PIETERS Rosalia | |
07/11/1860 | HUYGHE Petrus | VANHOOREN Coleta | |
18/04/1861 | CARNIER Desiderius Leopoldus | DEMAN Melania | |
18/04/1861 | DEMAN Leonardus | DEGRAEVE Melania Sophia | |
25/04/1861 | DEWIJSE David Alexander | VAN DE VELDE Rosalia | |
25/04/1861 | VERSTRAETE Ludovicus | DEWULF Melania | |
02/05/1861 | DEWIJSE Carolus Ludovicus | STAELEN Maria Theresia | |
02/05/1861 | DE BRUYNE Carolus Ludovicus | DEWILDE Emiliana | |
30/05/1861 | VANTOMME Carolus | VANHOUCKE Barbara Francisca | |
20/06/1861 | VERCAMER David | DEWULF Amelia | |
29/08/1861 | VERCAMER Josephus | PIETERS Rosalia | |
10/09/1861 | MYSSYNE Petrus | D'HULSTER Maria Ludovica | |
3/10/1861 | VERSLYPE Carolus Ludovicus | CLAUW Emiliana | |
08/10/1861 | DEPREDOMME Augustinus | HUYGHE Barbara Cecilia | |
08/10/1861 | DEZITTERE Carolus Josephus | DEWIJSE Octavia | |
17/10/1861 | BEAUPREZ Carolus Ludovicus | WINNE Barbara | |
14/11/1861 | DEWIJSE Franciscus | PIETERS Catharina Francisca | |
05/11/1861 | DEWIJSE Carolus Ludovicus | VERMEERSCH Mathildis | |
27/02/1862 | VAN BRABANT Josephus Leopoldus | BEAUPREZ Rosalia | |
30/04/1862 | CORRION Amandus | DEWULF Maria Theresia | |
02/05/1862 | DEPOORTER Petrus Seraphinus | PIETERS Melania | |
01/05/1862 | DEWULF Rochus | HENDRYCKX Maria Theresia | |
01/05/1862 | STAELEN Carolus Ludovicus | DEMAN Amelia | |
05/05/1862 | VAN BRABANDT David Alexander | DERUYTER Eugenia | |
06/05/1862 | BEAUPREZ Josephus | DEGRAEVE Christina | |
06/05/1862 | DERT Donatus | DEGRAEVE Maria Theresia | |
26/05/1862 | TANT Carolus Ludovicus | BOGAERT Anna Theresia | |
14/06/1862 | DEWIJZE Petrus Joannes | MOURISSE Catharina Francisca | |
26/06/1862 | DEFEVER Leopoldus | WYBOU Sophia | |
14/08/1862 | JOOS Henricus Richardus | STAELEN Rosalia Catharina | |
13/08/1862 | BEAUPREZ Carolus Ludovicus | DEGRAEVE Rosalia | |
16/09/1862 | DERUYTER Carolus Ludovicus | VERSLYPE Catharina Cecilia | |
09/10/1862 | DEGRAEVE Petrus Jacobus | VANISACKER Maria Theresia | |
24/10/1862 | VANWALLEGHEM Amandus | WINNE Rosalia | |
28/10/1862 | VERMEERSCH Amandus Ludovicus | CRAEYENEST Felicitas | |
28/10/1862 | DE RUYTER Petrus Jacobus | STAELEN Maria Theresia | |
28/10/1862 | DE BRUYNE Carolus Ludovicus | STAELEN Octavia Catharina | |
11/11/1862 | WINNE Cordinalis | MOURISSE Francisca Blondina | |
27/11/1862 | HENDRYCKX Carolus Josephus | ANNET Angela Carola | |
15/04/1863 | TANT Philippus Jacobus | BLOMME Barbara | |
28/04/1863 | COUCHEZ Amandus Josephus | BRACQUES Maria Theresia | |
30/04/1863 | DE BRUYNE Carolus Ludovicus | ANNET Angela Francisca | |
30/04/1863 | STAELEN Augustus | MAURISSE Ludovica Sabina | |
02/05/1863 | DEWIJZE Carolus Ludovicus | WILLEMYN Rosalia | |
13/05/1863 | DE BRUYNE Petrus Jacobus | BEAUPREZ Maria Theresia | |
16/05/1863 | VANSTAEN David | HAEVENS Eugenia | |
11/06/1863 | DEHOORNE Emmanuel | HENDRYCKX Rosalia | |
16/06/1863 | CORRION David Alexander | GAUQUIE Maria Theresia | |
18/06/1863 | DE BRUYNE David Alexander | HENDRYCKX Carola | |
30/07/1863 | BUYZE Livinus Augustus | DEGRAEVE Melania | |
08/10/1863 | LAVA Carolus Modestus | DE BRUYNE Emiliana | |
13/10/1863 | HENDRYCKX Petrus Jacobus | VERCAMER Ludovica | |
17/12/1863 | GHEERARDYN Carolus Ludovicus | DEMAN Blondina | |
30/01/1864 | PIETERS Engelbertus | VANTHOURNOUT Lucia | |
09/04/1864 | CUVEELE David Alexander | DEWIJZE Nathalia | |
14/04/1864 | STAELEN Ludovicus Benedictus | BOGAERT Emiliana | |
19/04/1864 | WAEYAERT Henricus Josephus | DESODT Carola | |
21/04/1864 | DEMAN Aloysius Josephus | ANNET Octavia | |
21/04/1864 | HENDRYCKX Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Rosalia | |
10/05/1864 | VAN OVERSCHELDE Carolus Ludovicus | DE BACKER Barbara | |
19/05/1864 | BEAUPREZ Carolus Ludovicus | DEMAN Maria Ludovica | |
26/05/1864 | JOOS David Alexander | DEWULF Octavia | |
02/08/1864 | DELIE Carolus Ludovicus | DEMAN Philomena | |
11/08/1864 | HUYGHE Carolus Ludovicus | WYBOU Lucia | |
14/09/1864 | D'HULSTER Joannes Baptistus | DE WULF Carolina Sophia | |
20/09/1864 | VANSTAEN Ambrosius Eduardus | CARPENTIER Joanna Theresia | |
27/10/1864 | DEWILDE Petrus Leopoldus | BOGAERT Rosalia | |
01/12/1864 | VERMEERSCH Augustus | DEBRUYNE Octavia | |
19/01/1865 | DERYCKE Petrus Jacobus | WYBOU Catharina | |
14/02/1865 | VANACKER Carolus Ludovicus | VANDEWINCKEL Amelia | |
15/02/1865 | VERSLYPE Carolus Josephus | VANTOURNHOUT Melania | |
22/02/1865 | DEBRUYNE Benjaminus | VERSLYPE Anna Theresia | |
24/02/1865 | DEBRUYNE Engelbertus | VANMAELE Maria Ludovica | |
03/05/1865 | DESPEGHEL David Alexander | VANBRABANT Catharina | |
08/05/1865 | VANDEPOELE Livinus | BOURGEOIS Emiliana | |
18/05/1865 | DUMOULIN Leopoldus | LOWIE Emiliana | |
01/06/1865 | DEGRAEVE Carolus Ludovicus | WITHOUCK Rosalia | |
20/06/1865 | DEBRUYNE David | BEAUPREZ Carolina Francisca | |
20/06/1865 | DEBRUYNE Aloysius | LOWIE Mathildis | |
27/07/1865 | VANBRABANT Petrus Jacobus | BERTEN Nathalia Octavia | |
10/08/1865 | DEBRUYNE Leonardus | TANT Eugenia Francisca | |
12/10/1865 | VERSLYPE David | VERSLYPE (!) Anna Theresia | |
07/11/1865 | VANDERSYPE Carolus Ludovicus | SLEMBROUCK Amelia Anna | |
08/11/1865 | BEAUPREZ David Alexander | VERSLYPE Eugenia | |
30/11/1865 | DEBRUYNE David Alexander | BOGAERT Eugenia Blondina | |
13/02/1866 | STAELEN David | GOEMAERE Barbara Catharina | |
17/02/1866 | DEMAN Livinis | DEVOS Maria Theresia | |
12/04/1866 | VEREECKE Carolus Ludovicus | DEBRUYNE Rosalia | |
16/04/1866 | GELDHOF Carolus Ludovicus | D'HULSTER Rosalia | |
18/04/1866 | SOHIER Carolus Ludovicus | LEFIEF Carolina | |
19/04/1866 | DERUYTER David Alexander | DEBRUYNE Rosalia | |
19/04/1866 | DEGRAEVE Carolus Ludovicus | STAELEN Octavia Catharina | |
24/04/1866 | BAERT Bruno | HENDRYCKX Carolina | |
24/04/1866 | VERSLYPE Leopoldus | VERSLYPE Octavia | |
26/04/1866 | VERCAEMER Carolus Ludovicus | STAELEN Maria Theresia | |
26/04/1866 | VERSLYPE Carolus Ludovicus | HOORELBEKE Philomena | |
02/05/1866 | HARSCHEENE Desiderius | BEAUPREZ Julia | |
02/05/1866 | DEFEVER Polydorus | BEAUPREZ Philomena | |
02/05/1866 | VANTHOURNOUT David Alexander | DEBRUYNE Octavia Catharina | |
03/05/1866 | MOURYSSE Leonardus | LAVA Catharina Teresia | |
17/05/1866 | CARNIER Desiderius | ||
22/05/1866 | HENDRYCKX Aloysius | BOGAERT Philomena | |
24/05/1866 | BEAUPREZ Pius | SAP Blondina | |
18/06/1866 | CALLEBERT Petrus | BOGAERT Melania | |
03/07/1866 | CLAUW Augustus | DEHOORNE Catharina | |
28/07/1866 | VANDAELE Philipus Josephus | DEWIJZE Julia | |
21/08/1866 | DESCHOENMAKER Petrus Jacobus | GHEYSENS Barbara | |
18/09/1866 | WILLAERT Aloysius | GHEYSENS Rosalia Amelia | |
27/11/1866 | LAMMENS Ludovicus | ANNET Maria Ludovica | |
30/11/1866 | DESPEGHEL Leo | VERSLYPPE Emilia | |
06/12/1866 | DEWILDE Augustus Ludovicus | HOORELBEKE Amelia | |
08/01/1867 | LEFEVER Petrus Joannes | WAYAERT Octavia | |
02/03/1867 | DEBRUYNE Carolus Ludovicus | DEWILDE Sophia | |
22/05/1867 | CLAUW Paulus | DEWULF Sophia | |
28/05/1867 | DESPEGHEL Amandus | JAECQUES Catharina Francisca | |
27/06/1867 | WACKENIER Carolus Ludovicus | DELIE Emiliana | |
14/06/1867 | BOGAERT Carolus Ludovius | POLLENTIER Rosalia | |
27/06/1867 | DESPEGHEL Carolus Ludovicus | WILLAERT Maria Teresia | |
04/07/1867 | DEBRUYNE Aloysius | BEAUPREZ Eugenia | |
10/07/1867 | SIMOENS Carolus Ludovicus | VERSLYPPE Maria Teresia | |
18/07/1867 | BOGAERT Josephus Ludovicus | PIETERS Emiliana | |
25/09/1867 | SONNEVILLE Carolus Ludovicus | CASTELEIN Juliana | |
04/10/1867 | DEWILDE Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Emiliana | |
05/10/1867 | DELHEYE Joannes Baptistus | DEWIJZE Octavia | |
29/10/1867 | MEERSEMAN Petrus | VANBRABANT Nathalia | |
31/10/1867 | VANBRABANT Carolus Ludovicus | DEWULF Barbara | |
04/11/1867 | DEBRUYNE Joannes Baptistus | MERELVELDE Joanna | |
26/11/1867 | DEWIJZE David | VANDEVELDE Sophia | |
28/11/1867 | STAELEN Carolus Josephus | HOORELBEKE Amelia Blondina | |
23/01/1868 | DEBRUYNE Franciscus Emanuel | VANDAMME Maria Teresia | |
30/04/1868 | VANSTEENKISTE Adolphus | DEMAN Maria Teresia | |
23/05/1868 | STAELEN Bruno | MOURISSE Maria Teresia | |
01/06/1868 | VEREENOOGHE Augustus | DEWULF Maria Teresia | |
11/06/1868 | D'HULSTER Gregorius | VANBRABANT Maria Teresia | |
15/09/1868 | VANDAMME Petrus Joannes | WYBOU Maria Ludovica | |
29/09/1868 | SCHOOLAERT Henricus | DEHOOREN Octavia | |
19/11/1868 | LACLUYSE Carolus Ludovicus | WYBOU Carolina | |
30/12/1868 | TUYTTEN Honoratius | VANRAES Ludovica | |
15/01/1869 | DELEU Carolus Ludovicus | HENDRYCKS Octavia | |
07/04/1869 | COOL Leo | GUNST Eugenia | |
08/04/1869 | DEWIJSE Isidor | DEBRUYNE Maria Ludovica | |
15/04/1869 | LANSSENS Franciscus | BEAUPREZ Ludovica Amelia | |
04/05/1869 | VANBRABANT Petrus Jacobus | BOGAERT Octavia | |
21/04/1869 | HENDRYCKS Desiderius | DEGRAEVE Maria Teresia | |
13/05/1869 | BOGAERT Aloysius | DEWULF Barbara Sophia | |
27/05/1869 | VANBRABANT Engelbertus | VERCRUYSSE Sophia | |
01/06/1869 | HOORELBEKE Augustus | BARBIER Julia | |
06/08/1869 | DESPEGHEL Carolus Ludovicus | VERCAEMER Julia | |
28/09/1869 | DECAESTECKER Carolus Ludovicus | SLOSSE Melania | |
06/10/1869 | VERCAMER Franciscus | DEMAN Emilie | |
10/11/1869 | COUCHEZ Augustus | COUCHEZ Rosalia | |
13/01/1870 | BILLIET Ludovicus | VANDAELE Carolina Francisca | |
25/01/1870 | SAMYN Carolus Ludovicus | PISSON Maria Teresia | |
10/02/1870 | DEBACKER Eduardus | VANBRABANT Octavia | |
26/04/1870 | LAMOTE Petrus | DEKAESTECKER Barbara | |
28/04/1870 | SCHOONBAERT Ferdinandus | DEWULF Rosalia | |
28/04/1870 | CARNIER Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Philomena | |
03/05/1870 | BARBIER Carolus Ludovicus | BOGAERT Carolina | |
03/05/1870 | JAECQUES Augus(tinus) | WYBOU Juliana | |
04/05/1870 | STAELEN Aloysius | HENDRYCKS Maria Ludovica | |
12/05/1870 | VERCAEMER Carolus Ludovicus | VERSLYPPE Carolina | |
19/05/1870 | HENDRYCKS Leo | HENDRYCKS Julia | |
19/05/1870 | BEAUPREZ Jacobus | DUMOULIN Mathildis | |
28/05/1870 | DEWULF Aloysius | HENDRYCKS Carolina | |
31/05/1870 | PIETERS Carolus Ludovicus | PIETERS Melania | |
21/07/1870 | LOWIE Adrianus | BEAUPREZ Melania | |
27/07/1870 | DEWULF Aloysius | BOGAERT Maria Theresia | |
07/09/1870 | GHEYSENS Carolus Ludovicus | JAECQUES Emilia Sophia | |
13/09/1870 | D'HAENE Bruno | BEAUPREZ Emiliana | |
17/01/1871 | POLLENTIER Bruno | DEBACKER Philomena | |
20/04/1871 | BRAEM Petrus Leonardus | VERSLYPPE Emiliana | |
20/04/1871 | BLOMME Leonardus | VANSTAEN Emiliana | |
28/04/1871 | BRAEYE Petrus Josephus | HENDRYCKS Rosalia | |
27/04/1871 | BERTIER Eduardus | VANISAKER Julia | |
04/05/1871 | BEAUPREZ Leopoldus | VANBRABANT Rosalia | |
11/05/1871 | PIETERS David | DEGRAEVE Emiliana | |
11/05/1871 | HUYS Desiderius | CARNIER Sophia | |
11/05/1871 | BREEMEERSCH Josephus | HUYVAERT Sophia | |
10/10/1871 | VANBESIEN Carolus Ludovicus | HOORELBEKE Eugenia | |
18/10/1871 | DEMAN Petrus | BEAUPREZ Carolina | |
3/11/1871 | BEAUPREZ Leonardus | DEWIJZE Julia | |
09/11/1871 | BOGAERT Joannes Baptistus | VANDEWINKELE Blondina | |
14/11/1871 | VANTHOURNOUT Christianus | VANTHOUTNOUT Emiliana | |
12/12/1871 | HENDRYCKS Petrus | BREEMEERSCH Amelia | |
18/01/1872 | HOORELBEKE Carolus Ludovicus | VANBRABANT Amelia | |
06/02/1872 | DECLERCK & | SLOSSE Octavia | |
08/02/1872 | DEWULF Carolus Ludovicus | VANZEEBROUCK Philomena | |
17/02/1872 | CASTELEYN Carolus Ludovicus | HUYGHE Juliana | |
08/04/1872 | VANDAELE Gregorius | NEUVILLE Rosalia | |
09/04/1872 | BLOMME Aloysius | HENDRYCKS Rosa Emilia | |
15/04/1872 | DEBRUYNE Amandus | DEBRUYNE Blondina | |
01/05/1872 | ULIN Bruno | DESPEGHEL Nathalia | |
01/08/1872 | VANSTAEN Amandus Franciscus | STAELEN Melania Francisca | |
20/08/1872 | D'HULSTER Aloysius | DERUYTER Eugenia | |
28/09/1872 | DEWIJSE Leopoldus Franciscus | DEMAN Regina Octavia | |
10/10/1872 | VANZEEBROUCK Julius | HENDRYCKS Maria Teresia | |
16/10/1872 | VALCKE Fredericus Xaverius | BEAUPREZ Maria Teresia | |
21/04/1873 | DEGRAEVE Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Juliana | |
21/04/1873 | BEAUPREZ Aloysius | VANBRABANT Melania | |
22/04/1873 | VANHOVERBERGHE Franciscus Carolus | DESPEGHEL Barbara Sophia | |
24/04/1873 | DERUYTER David | LACHAT Melania | |
26/05/1873 | VANLOUWE Joannes Franciscus | DEBACKER Maria Teresia | |
29/05/1873 | VERSTRAETE Polidorus | BOGAERT Melania | |
05/06/1873 | DEBRUYNE Bruno | VERCAEMER Juliana | |
19/06/1873 | VANBELLE Ludovicus | VERCRUYSSE Sidonia | |
26/06/1873 | VERCRUYSSE Aloysius | VANDAELE Virginia | |
10/07/1873 | DEWULF Carolus Ludovicus | CARNIER Rosalia | |
20/09/1873 | CARNIER Carolus Ludovicus | SCHACHT Rosalia | |
27/10/1873 | DEJONGHE Josephus | ANNET Mathlidis Virginia | |
30/10/1873 | VANBRABANT Carolus Ludovicus | MADDELEIN Maria Theresia | |
07/01/1874 | VANDERSCHUEREN Amandus | DEBACKER Maria Ludovica | |
29/01/1874 | VANINSBERGHE Josephus Leopoldus | STAELEN Rosalia | |
13/04/1874 | JOOS Aloysius | VANDEWINCKEL Emiliana Sophia | |
14/04/1874 | VANGILLUWE Renatus | JAECQUES Eugenia | |
16/04/1874 | GRILLET Petrus | DERUYTER Romana Juliana | |
16/04/1874 | ANNET Petrus | DESCHACHT Elisabeth | |
28/04/1874 | DEWULF Bruno | MADDELEIN Melania | |
06/05/1874 | DUMOULIN Bruno | POLLENTIER Juliana | |
22/07/1874 | BEAUPREZ Theodorus | DEBRUYNE Emiliana | |
13/08/1874 | DESODT Leonardus | BEAUPREZ Amelia Francisca | |
15/10/1874 | BEAUPREZ Carolus Ludovicus | GOUWY Maria Ludovica | |
05/11/1874 | DEBRUYNE Petrus Jacobus | HUYGHE Sidonia | |
06/01/1875 | STRUBBE Henricus | DELYE Sylvia | |
04/02/1875 | VEREENOOGHE Augustus | COUCHEZ Rosalia | |
04/02/1875 | DEKEIREL Carolus Ludovicus | HENDRYCKS Julia | |
18/02/1875 | STAELEN Ludovicus Benedictus | BEAUPREZ Ludovica Amelia | |
08/04/1875 | SCHACHT (DESCHACHT ?) Josephus | PIETERS Ludovica | |
11/05/1875 | ROELENS David | VANMAELE Barbara | |
13/05/1875 | VANBRABANDT Henricus | DEGRAEVE Emiliana | |
18/05/1875 | VERSLYPE Leonardus | BOGAERT Juliana | |
20/05/1875 | VERSLYPPE Carolus Ludovicus | DEMAN Rosalia | |
25/05/1875 | DEBACKER Augustinus | VERMEERSCH Maria Rosalia | |
22/06/1875 | MADDELEIN Aloysius | CALLEWAERT Eugenia | |
30/06/1875 | DESPEGHEL Leo | BOGAERT Melania | |
14/10/1875 | WYBOU Carolus Ludovicus | ANNET Romania | |
25/01/1876 | BEAUPREZ Ferdinandus | BEAUPREZ Mathildis | |
08/02/1876 | SCHACHT (DESCHACHT?) Petrus Leonardus | DEGRAEVE Amelia Francisca | |
10/02/1876 | WYBOU Leonardus | DEWIJZE Catharina Cecilia | |
22/04/1876 | HENDRYCKS David Alexander | SIMOENS Sophia | |
24/02/1876 | DEWULF Aloysius | DEWILDE Maria Ludovica | |
25/03/1876 | BARBIER Aloysius | VERBRUGGHE Virginia | |
26/04/1876 | CLAUW Joannes Baptistus | DEBRUYNE Amelia | |
11/05/1876 | SIMOENS Amandus | VANSTAEN Ludovica | |
20/06/1876 | STAELEN Petrus Jacobus | WYBOU Maria Theresia | |
24/06/1876 | DEWILDE Carolus Ludovicus | BLOMME Barbara | |
08/07/1876 | DELIE Carolus Josephus | DEWILDE Juliana | |
27/07/1876 | VANSTAEN Aloysius | VERSLYPE Sophia | |
10/10/1876 | WILLAERT Isidorus | COUCHEZ Carolina | |
xx/10/1876 | CARNIER Isidorus | WINNE genoemd Mourisse Pelagia | |
16/12/1876 | BONDUEL Carolus Ludovicus | DEBRUYNE Catharina Cecilia | |
24/04/1877 | DEMAN Renatus | ALLEGAERT Melania | |
15/05/1877 | VANBRABANT Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Mathildis | |
22/05/1877 | VANMEENEN Desiderius | VERSLYPPE Pelagia | |
30/05/1877 | VANBRABANT Engelbertus | VERSLYPPE Carolina | |
05/06/1877 | VANSTEENKISTE Carolus Ludovicus | VERCAEMER Carolina Francisca | |
09/06/1877 | EVERAERT Desiderius | DEWULF Emiliana | |
23/08/1877 | DEWULF Carolus Ludovicus | VERCAMER Maria Theresia | |
13/09/1877 | BOSSAERT Julianus | TUYTTEN Virginia | |
27/10/1877 | CLAUW Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Sidonia | |
30/10/1877 | SOENEN Carolus Ludovicus | GUNST Maria Theresia | |
06/11/1877 | HOORELBEKE Petrus Joannes | PIETERS Melania | |
12/02/1878 | VERSCHAEVE Augustus | BOGAERT Clementina Octavia Ludovica | |
02/05/1878 | KEIRSSCHIETER Amandus | DEWULF Emiliana Sophia | |
09/05/1878 | BEAUPREZ Aloysius | STAELENS Rosalia | |
09/05/1878 | WAEYAERT Amandus | VERCAMER Lucia | |
15/05/1878 | HENDRYCKS Carolus Ludovicus | DEWULF Rosalia | |
18/05/1878 | HENDRYCKS Laurentius | DEGRAEVE Romana | |
17/08/1878 | GELDHOF Leonardus | CARNIER Maria Theresia | |
29/08/1878 | DEBRUYNE Emilius | DEWULF Melania | |
11/09/1878 | VERMANDER Desiderius | CASTELEIN Felicia Maria | |
28/09/1878 | LAGRANGE Carolus | ANNET Rosalia | |
07/10/1878 | INGELS Franciscus Eduardus | HENDRYCKS Eugenia | |
22/10/1878 | DEWULF Ludovicus | BOGAERT Amelia Sophia | |
26/11/1878 | DEBRUYNE Renatus | DEWILDE Eugenia | |
07/12/1878 | CUVEELE Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Maria | |
21/01/1879 | JAECQUES Aloysius | VERYSER Sidonia | |
04/02/1879 | BOGAERT Seraphinus | VANDAELE Maria Ludovica | |
15/02/1879 | VANSTAEN Josephus | DESPEGHEL Sidonia | |
19/02/1879 | WAEYAERT Desiderius | DEBRUYNE Juliana | |
20/02/1879 | CARNIER Franciscus | DEBRUYNE Rosalia | |
03/05/1879 | PIETERS Aloysius | DEWIJSE Eugenia | |
10/05/1879 | STAELEN Renatus | DEMAN Joanna (genoemd Philomena) | |
24/05/1879 | VANSTAEN Henricus | DERUYTER Octavia | |
17/06/1879 | HUYGHE Alexius | VAN BRABANDT Maria Ludovica | |
07/08/1879 | STAELEN Henricus | HENDRYCKS Maria Ludovica | |
09/10/1879 | BOGAERT Amandus | D'HULSTER Amelia Blondina | |
29/11/1879 | CUVEELE David Amexander | MADDELEIN Emiliana | |
29/11/1879 | CLAUW Carolus Ludovicus | BEAUPREZ Ludovica | |
17/01/1880 | HEYNDRYCKS Aloisius | DEWULF Juliana | |
10/04/1880 | DEWULF Henricus | MADDELEIN Juliana | |
10/04/1880 | CARPENTIER Aloysius | VANBRABANDT Eugenia | |
15/04/1880 | BOGAERT Henricus Caesar | BEAUPREZ Lucia | |
17/04/1880 | DE GRAER Henricus | LACHAT Philomena | |
20/04/1880 | DEWULF Henricus | VERSLYPPE Mathildis | |
24/04/1880 | BEAUPREZ Aloysius | DEWIJSE Mathildis | |
13/05/1880 | VERYSER Henricus | DEWULF Maria Theresia | |
02/06/1880 | ES Isidorus | VERCAMER Maria Theresia | |
11/08/1880 | DEGRAEVE Petrus | DEWULF Rosalia | |
26/08/1880 | CARNIER Henricus | SMAGGHE Maria Ludovica | |
14/09/1880 | CASTELEYN Renatus | VERSTRAETE Christina Sophia | |
14/09/1880 | SOENEN Isidorus (gezegd Desiderius) | GUNST Maria Ludovica | |
3/11/1880 | VANDENDRIESSCHE Abdon | KIMPE Maria Ludovica | |
11/11/1880 | CASTELEYN Petrus Jacobus | DEGRAEVE Clementina | |
xx/11/1880 | HEYNDRYCKX Isidorus | PIETERS Natalia (gezegd Octavia), | |
24/11/1880 | GUNST Balthasar | D'HULSTER Maria Ludovica | |
