![]() Links naar andere sites over Izegem | |
Klappers op de huwelijken te Izegem: 1797-1802 |
|
|
Emelgem (sedert 1964) en Kachtem (sedert
1977) maken thans deel uit van de stad Izegem
In de jaren VII en VIII was Izegem kantonhoofdplaats
Republikeinse Datum | Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|---|
3 vendémiaire VI | 24/09/1797 | 1 | MELLAERS Pierre | LIEVENS Eugenie Françoise | 1 070 782 |
3 brumaire VI | 24/10/1797 | 2 | VANDER MEERSCH Charles Benoit | BOSSUYT Marie Therese | 1 070 782 |
4 brumaire VI | 25/10/1797 | 3 | VAN HAVERBEKE Cornile Louis | VANDEPUTTE Anne Bregitte | 1 070 782 |
28 brumaire VI | 18/11/1797 | 4 | AMEYE Jean | LEMETTRE Barbe Therèse | 1 070 782 |
28 brumaire VI | 18/11/1797 | 5 | REBRIJ Pierre Joseph | GELLYNCK Rose Therese | 1 070 782 |
3 frimaire VI | 23/11/1797 | 6 | DINNECOUR Jean François | GRYSPEERD Jacobe | 1 070 782 |
3 frimaire VI | 23/11/1797 | 7 | NOPPE Pierre Joseph | D'HONT Collette Reine | 1 070 782 |
9 frimaire VI | 29/11/1797 | 8 | VANDAELE Jacques Benoit | CLEMENT Marie Jacobe | 1 070 782 |
17 frimaire VI | 7/12/1797 | 9 | AMEIJE Pierre | GELDHOF Marie Françoise | 1 070 782 |
20nivôse VI | 9/01/1798 | 10 | CLEMENT Vincent Jacques | UYTTENHOVE Marie Angelique | 1 070 782 |
21nivôse VI | 10/01/1798 | 11 | DUTHOT Jean Baptiste | VERVENNE Anne Marie | 1 070 782 |
24nivôse VI | 13/01/1798 | 12 | PROVOOST Michel | BRUWIER Therese | 1 070 782 |
5 pluviôse VI | 24/01/1798 | 13 | BOUCKAERT Pierre Jacques | DRIESSENS Isabelle Claire | 1 070 782 |
8 pluviôse VI | 27/01/1798 | 14 | LAMIERE Jean François | HERNAERT Isabelle | 1 070 782 |
8 pluviôse VI | 27/01/1798 | 15 | DRUBBELS Pierre Joseph | NAERT Rose Scholastique | 1 070 782 |
18 pluviôse VI | 6/02/1798 | 16 | BAERT Jean Baptiste | VANTOMME Barbe Therese | 1 070 782 |
21 pluviôse VI | 9/02/1798 | 17 | AMEEL Pierre Joseph | THELLIER Anne Marie | 1 070 782 |
22 pluviôse VI | 10/02/1798 | 18 | VAN STEENKISTE Pierre Joseph | DE WULF Rosalie Françoise | 1 070 782 |
28 pluviôse VI | 16/02/1798 | 19 | DE COEN Charles Benoit | DOBBELS Reine Françoise | 1 070 782 |
29 pluviôse VI | 17/02/1798 | 20 | ROBYN François Stanislas | WINDELS Catharine | 1 070 782 |
2 ventôse VI | 20/02/1798 | 21 | DE JONGE Pierre Jean | GELLYNCK Marie Josephe | 1 070 782 |
2 ventôse VI | 20/02/1798 | 22 | DE PUYDT Leon Litus | NONKELE Reine | 1 070 782 |
2 ventôse VI | 20/02/1798 | 23 | HONNOREZ François | REBRIJ Marie Josephe | 1 070 782 |
21 germinal VI | 10/04/1798 | 24 | VAN CRAEYNEST Pierre Joseph | ESPEEL Cicile | 1 070 782 |
21 germinal VI | 10/04/1798 | 25 | BOURGUINION Pierre François | BOSTOEN Marie Therese | 1 070 782 |
29 germinal VI | 18/04/1798 | 26 | MAES Charles Jacques | LEENKNECHT Isabelle Catherine | 1 070 782 |
29 germinal VI | 18/04/1798 | 27 | CREUPELANT Pierre Albert | BUYSE Anne Catherine Alberte | 1 070 782 |
29 germinal VI | 18/04/1798 | 28 | VAN STEENKISTE Jean Benoit | DE GRIJSE Dorothée Constance | 1 070 782 |
1 floréal VI | 20/04/1798 | 29 | DE HULSTER Louis | BUIJSE Marie Jacoba | 1 070 782 |
2 floréal VI | 21/04/1798 | 30 | VANDEPUTTE Pierre | TANGHE Marie Joseph | 1 070 782 |
2 floréal VI | 21/04/1798 | 31 | VAN HOUTTE Roche Tillo | WERBROUK Barbe Therese | 1 070 782 |
2 floréal VI | 21/04/1798 | 32 | CALLENS Vincent Amand | DE WULF Marie Anne Claere | 1 070 782 |
2 floréal VI | 21/04/1798 | 33 | DE BLOCK Jean Ferdinand | LEENKNECHT Isabelle Claire Eugenie | 1 070 782 |
6 floréal VI | 25/04/1798 | 34 | VERMAUT Martin François | SCHOUTETEN Anne Rose | 1 070 782 |
7 floréal VI | 26/04/1798 | 35 | PATTIJN Amand | ESPEEL Marie Therese | 1 070 782 |
8 floréal VI | 27/04/1798 | 36 | DE JONGHE Dominique Ferdinand | CARETTE Catherine | 1 070 782 |
8 floréal VI | 27/04/1798 | 37 | DE CONINCK Pierre Joseph | BUYSE Victoire Françoise | 1 070 782 |
9 floréal VI | 28/04/1798 | 38 | DEPLA Martin Louis | BRACKAVA Marianne Therese | 1 070 782 |
9 floréal VI | 28/04/1798 | 39 | NOLF Pierre Augustin Donace | GRIJSPEERDT Marie Anne Cecile | 1 070 782 |
11 floréal VI | 30/04/1798 | 40 | BERLAMONT Louis Joseph | VYNCKE Marie Jacobe Joanne | 1 070 782 |
13 floréal VI | 2/05/1798 | 41 | DIERICK François Charles | DE WULF Coleta | 1 070 782 |
13 floréal VI | 2/05/1798 | 42 | EECKOUT Joseph Ignace | EGELS Marie Josephe | 1 070 782 |
13 floréal VI | 2/05/1798 | 43 | NOPPE Augustin Eugene | CARLU Barbe Therese | 1 070 782 |
15 floréal VI | 4/05/1798 | 44 | PARMENTIER Ivo | LECOUTERE Marie Barbe | 1 070 782 |
15 floréal VI | 4/05/1798 | 45 | VANDOMMELE François Raymond | VER EECKE Marie Barbe | 1 070 782 |
16 floréal VI | 5/05/1798 | 46 | AMEIJE Bernard | MESTDAG Marianne Christine | 1 070 782 |
19 floréal VI | 18/05/1798 | 47 | HALLEWAERT Blaise | NOPPE Marie Elisabeth | 1 070 782 |
23 floréal VI | 12/05/1798 | 48 | SABBE Charles | NOLLET Anne Catherine | 1 070 782 |
23 floréal VI | 12/05/1798 | 49 | VANDENBROUCKE Emanuel Jaques François | DEBUSSCHERE Isabelle Rose | 1 070 782 |
28 floréal VI | 17/05/1798 | 50 | VERMANDERE Martin Albert | HERNAERT Marie Agnes | 1 070 782 |
1 prairial VI | 20/05/1798 | 51 | DUMAT Jean Ferdinand | VAN HULLENBROUCK Marie Joanne | 1 070 782 |
4 prairial VI | 23/05/1798 | 52 | HEUVELIER Pierre Joseph | DE JAEGERE Marie Josephe | 1 070 782 |
6 prairial VI | 25/05/1798 | 53 | VANTOMME Pierre Joseph | SETTE Genevieve Therese | 1 070 782 |
9 prairial VI | 28/05/1798 | 54 | SCHOT Jaques | DOBBELS Marie Barbe | 1 070 782 |
10 prairial VI | 29/05/1798 | 55 | OOSTHUYSE Jean Xavier | VANBALBERGHE Collette | 1 070 782 |
13 prairial VI | 1/06/1798 | 56 | VERMOTE Frederique Joseph Augustin | VERHELLE Marie Antoinette | 1 070 782 |
16 prairial VI | 4/06/1798 | 57 | DIERICK Emanuel François | VERSCHEURE Marie Cornelie | 1 070 782 |
16 prairial VI | 4/06/1798 | 58 | CARLIER Jean François Joseph | VANHOUTTE Marie Therese | 1 070 782 |
23 prairial VI | 11/06/1798 | 59 | VANDENBORRE Jean François | STORME Sophie Ermine Françoise | 1 070 782 |
24 prairial VI | 12/06/1798 | 60 | LOUAGE Pierre Joseph | BREIJNE Cecile | 1 070 782 |
12 messidor VI | 30/06/1798 | 61 | DE MEIJERE Pierre Jean Hiloin | CARLIER Barbe | 1 070 782 |
16 messidor VI | 4/07/1798 | 62 | COUCKHUYT François Bernard | DEPREITERE Therese Victoire | 1 070 782 |
28 messidor VI | 16/07/1798 | 63 | BUYSE Joose | NEIRIJNCK Marie Joanne | 1 070 782 |
6 thermidor VI | 24/07/1798 | 64 | VANDE STEENE Antoine | VAN BALBERGHE Petronille Therese | 1 070 782 |
12 thermidor VI | 30/07/1798 | 65 | TANGHE Jean Baptiste | DEPLAE Marie Josephe | 1 070 782 |
15 thermidor VI | 2/08/1798 | 66 | VANDAELE Pierre François | PATIJN Marie Françoise | 1 070 782 |
17 thermidor VI | 4/08/1798 | 67 | CLAERHOUT Pierre Joseph | VAN HOUTEGHEM Marie Françoise | 1 070 782 |
19 thermidor VI | 6/08/1798 | 68 | KESTELOOT Philippe Eugene | ROBESIJN Therese | 1 070 782 |
22 thermidor VI | 9/08/1798 | 69 | CLEMENT Hilair François | ABEEL Marie Augustine | 1 070 782 |
26 thermidor VI | 13/08/1798 | 70 | DUPONT Jean François | VAN STEENKISTE Isabelle Claire | 1 070 782 |
28 thermidor VI | 15/08/1798 | 71 | WIJLEIN Ignace François | LAMIERE Marie Joanne | 1 070 782 |
2 fructidor VI | 19/08/1798 | 72 | DE PRETERE Pierre François | NEIRIJNCK Claire Anne | 1 070 782 |
5 fructidor VI | 22/08/1798 | 73 | VANDOMMELE Jean Nepomecene | VANDEN BOGAERDE Marie Perpetue | 1 070 782 |
8 fructidor VI | 25/08/1798 | 74 | VERHAMME Jaques | BEAUCIAU Alexandrine Joseph | 1 070 782 |
8 fructidor VI | 25/08/1798 | 75 | CARETTE François | DE JAEGHERE Reine | 1 070 782 |
1ste compl. VI | 17/09/1798 | 76 | VANDEN BULCKE François Augustin | DOCIJ Marie Therese | 1 070 782 |
4de compl. VI | 21/09/1798 | 77 | VANDER HEEREN Jean François | HENOU Catherine Threse | 1 070 782 |
5 vendémiaire VII | 26/09/1798 | 1 | VAN DAELE Jean Baptiste | NOLF Jeanne Therese | 1 070 782 |
5 vendémiaire VII | 26/09/1798 | 2 | AMEYE Elizé Joseph | DERAEDT Marie Goddelieve | 1 070 782 |
10 vendémiaire VII | 1/10/1798 | 3 | CASTELIN Pierre André | LECOUTERE Crescence Marberge | 1 070 782 |
10 vendémiaire VII | 1/10/1798 | 4 | VLAMIJNCK Michel | BOSSUYT Isabelle Rose | 1 070 782 |
20 vendémiaire VII | 11/10/1798 | 5 | VAN SLAMBROUCK Pierre Joseph | NEIRIJNCK Marie Agnes | 1 070 782 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | 6 | BUIJSE Ferdinand Ignace | DE VOGHELE Françoise | 1 070 782 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | 7 | DE JONGE Pierre Joseph | VERSCHEURE Lucie | 1 070 782 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | 8 | NONCKELE Jean François | VERFAILLIE Anne Catherine | 1 070 782 |
30 vendémiaire VII | 21/10/1798 | 9 | DE BACKERE Pierre Jean | CUVELIER Marie Therese | 1 070 782 |
20 brumaire VII | 10/11/1798 | 10 | VANDEN DRIESSCHE Jean Baptiste | DE SMET Barbe | 1 070 782 |
20 brumaire VII | 10/11/1798 | 11 | DEGRIJSE Pierre Joseph | TANGHE Agathe | 1 070 782 |
20nivôse VII | 9/01/1799 | 12 | DE PREITERE Jean Emanuel | VAN WIJNSBERGHE Isabelle rose | 1 070 782 |
20nivôse VII | 9/01/1799 | 13 | VERFAILLE Ambroise François | HOUTHAEVE Barbe Therese | 1 070 782 |
30nivôse VII | 19/01/1799 | 14 | TANGHE François | VANDENBERGHE Marie Therese | 1 070 782 |
30nivôse VII | 19/01/1799 | 15 | MADDENS Pierre François | COOLEN Eugenie | 1 070 782 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 16 | LORIDON Gulliaume | VERHULST Reine Collette | 1 070 782 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 17 | HOUTHAEVE Pierre | BOURGUINION Anne Marie Catherine Cecile | 1 070 782 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 18 | VERSCHEURE Jean Jaques | THIERS Marthe | 1 070 782 |
10 pluviôse VII | 29/01/1799 | 19 | WYLIN Eugene François | DE BROUWERE Reine Eugene | 1 070 782 |
20 pluviôse VII | 8/02/1799 | 20 | D'HEERE Jean Baptiste | VANTOMME Marie Joseph | 1 070 782 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 21 | CORTEVILLE François | DE VOLDER Victoire | 1 070 782 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 22 | DORME Josse Raijmund | BIESBROUCK Pealgie | 1 070 782 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 23 | WALLAERT François | SABBE Amelie Collette | 1 070 782 |
30 germinal VII | 19/04/1799 | 24 | DE COMMERE Joannes Francis | LIETAERT Marie Therese | 1 070 782 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | 25 | DE MEYERE Jaques | DEROO Marianne Therese | 1 070 782 |
10 floréal VII | 29/04/1799 | 26 | VANHAVERBEKE Antoine | LEGLE Barbe Therese | 1 070 782 |
10 prairial VII | 29/05/1799 | 27 | DE COUTTERE Ciprien | D'HEIJGERS Marie Joseph | 1 070 782 |
10 prairial VII | 29/05/1799 | 28 | D'ARTOIS Eugene Ignace | BOUSSEMAERE Marie Jeanne | 1 070 782 |
20 prairial VII | 8/06/1799 | 29 | VERHELST Ignace François | GHYSELEN Angele Domitille | 1 070 782 |
20 prairial VII | 8/06/1799 | 30 | DUFOORT Eugene | PARREY Marie Therese | 1 070 782 |
20 prairial VII | 8/06/1799 | 31 | BOSSUIJT Pierre François | NIJFFELS Barbe Therese | 1 070 782 |
30 prairial VII | 18/06/1799 | 32 | DE WULF Charles Louis | VANDEN BOGAERDE Victoire Emeliana | 1 070 782 |
30 prairial VII | 18/06/1799 | 33 | DE SCHRIJVERE Jean François | DE SIMPELAERE Marie Madeleine | 1 070 782 |
10 messidor VII | 28/10/1799 | 34 | DE MEIJERE Pierre Joseph | VANDERBEKE Marianne Therese | 1 070 782 |
10 messidor VII | 28/10/1799 | 35 | VAN FLETEREN Joseph François Louis | DESCHEEMAEKER Marie Therese | 1 070 782 |
20 messidor VII | 8/07/1799 | 36 | DE CLERCK Pierre Joseph François | CARETTE Marie Joseph | 1 070 782 |
20 messidor VII | 8/07/1799 | 37 | LEGEIN François Xavier | VANDEWALLE Jeanne Reine | 1 070 782 |
30 messidor VII | 18/07/1799 | 38 | DE CRUYT Jean Baptiste | BLONDEEL Marie Victoire | 1 070 782 |
20 thermidor VII | 7/08/1799 | 39 | VILLEFORT Charles Joseph Hallène | LEUWERS Marie Scholastique Barbe | 1 070 782 |
20 thermidor VII | 7/08/1799 | 40 | DE CLERCK Jean François | GRIJMONPREZ Marie Joseph | 1 070 782 |
30 thermidor VII | 17/08/1799 | 41 | EECKHOUT Pierre Jean | DE MEYERE Marie Therese | 1 070 782 |
10 fructidor VII | 27/08/1799 | 42 | SETTE Laurent | DEPLA Ide Françoise | 1 070 782 |
30 fructidor VII | 16/09/1799 | 43 | UYTTENHOVE Jean Nepomecene | GELLIJNCK Agnes Jossine | 1 070 782 |
10 vendémiaire VIII | 2/10/1799 | 1 | LIETAERT Jean Baptiste | VERMAUT Marie Therese | 1 070 782 |
10 vendémiaire VIII | 2/10/1799 | 2 | CASEMIERE Jean François | BAERT Anne Marie | 1 070 782 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | 3 | VANNESTE Louis | VANDENBULCKE Marie Bregitte | 1 070 782 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | 5 | WERBROUCK Roger | VANHOUTTE Marie Therese | 1 070 782 |
20 brumaire VIII | 11/11/1799 | 6 | DEHULU Silvestre François | VELGHE Marie Joseph | 1 070 782 |
20 brumaire VIII | 11/11/1799 | 7 | VERSCHUERE Bruno | CLEMENT Marie Caroline | 1 070 782 |
30 brumaire VIII | 21/11/1799 | 8 | DEPREZ Jean Joseph | DE BAEKERE Marie Jeanne | 1 070 782 |
30 brumaire VIII | 21/11/1799 | 9 | VANBELLE Pierre Joseph | DEVOS Marie Therese | 1 070 782 |
10 frimaire VIII | 1/12/1799 | 10 | DE HULLU Jean Baptiste | DRIESENS Anne Catherine | 1 070 782 |
10 frimaire VIII | 1/12/1799 | 11 | CALLENS Pierre Joseph | VERMEESCH Agnes | 1 070 782 |
10nivôse VIII | 31/12/1799 | 12 | VERMEULEN Louis Joseph | DEBLOCK Reine Perpetue | 1 070 782 |
20nivôse VIII | 10/01/1800 | 13 | DE COUTERE Pierre Ignace | NUIJTTENS Collette | 1 070 782 |
30nivôse VIII | 20/01/1800 | 14 | VAN BIERVLIET Pierre François | VANDE WALLE Marie Jeanne | 1 070 782 |
10 pluviôse VIII | 30/01/1800 | 15 | VERSCHAEVE Jacques Vitale | DOORME Jeanne Sidoine | 1 070 782 |
20 pluviôse VIII | 9/02/1800 | 16 | GHEYSENS Joseph | MULIER Barbe Therese | 1 070 782 |
20 pluviôse VIII | 9/02/1800 | 17 | BOSTOEN Pierre Joseph | BUYSE Reine Victoire | 1 070 782 |
20 pluviôse VIII | 9/02/1800 | 18 | VAN DAELE Jean François | VIJNCKE Therese | 1 070 782 |
30 pluviôse VIII | 19/02/1800 | 19 | DEPLAE Jean Baptiste | MESSEINE Marie Elisabeth | 1 070 782 |
30 pluviôse VIII | 19/02/1800 | 20 | BOUCKAERT Pierre François | SINTOUBIN Agnes | 1 070 782 |
30 germinal VIII | 20/04/1800 | 21 | EVERAERT Pierre Cletus | VERBRUGGE Marie Josephe | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 22 | BERLAMONT Jean Baptiste | VAN HOUTTEGHEM Marie Therese | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 23 | DE WITTE Philippe Jean | CLEMENT Caroline Jeanne | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 24 | HUYSENTRUYT Mathias Jaques François | BOUCKAERT Rose Bernardinne | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 25 | Pierre Joseph | RENIER Amelie Françoise | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 26 | VIJNCKE Jean Amand | DE BRAUWERE Barbe Therese | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 27 | MAES Jean François | VERBEKE Isabelle Claire | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 28 | DE JAEGHERE Dominic François | LEZIJ Marie Therese | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 29 | HAEMERS Pierre François | REBRIJ Barbe Therese | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 30 | SMEECKE François Xavier | DEPLAE Marie Jeanne | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 31 | VINCKIER Jean Bernard | NOPPE Marianne Thèrese | 1 070 782 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | 32 | SCHOUTETEN Jean Baptiste | VAN STEENKISTE Marie Agnès | 1 070 782 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 33 | DE KEIJSER Louis François | DE RAEDT Barbe | 1 070 782 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 34 | LEZIJ Charles Bernard | DEBAL Jeanne Therese | 1 070 782 |
20 floréal VIII | 10/05/1800 | 35 | PATTIJN Pierre Jean | PARMENTIER Marie Rosalie | 1 070 782 |
30 floréal VIII | 20/05/1800 | 36 | CARRETTE Antoine Amand | TACK Marianne Therese | 1 070 782 |
30 floréal VIII | 20/05/1800 | 37 | DE PICKERE Jean François | DE SCHRIJVER Marie Agnès | 1 070 782 |
10 prairial VIII | 30/05/1800 | 38 | DENIJS Jean François | GERAERT Marie Magdeleine | 1 070 782 |
20 prairail VIII | 9/06/1800 | 39 | VICTOR Martin | DEJAEGHERE Marie Helene | 1 070 782 |
20 prairial VIII | 9/06/1800 | 40 | LEFEVERE Jacques Laurent Joseph | DEGRYSE Marie Josephe | 1 070 782 |
20 prairial VIII | 9/06/1800 | 41 | DEVOS François Bernard | VANDAELE Eugenie | 1 070 782 |
30 prairial VIII | 19/06/1800 | 42 | LORIDON Jean Baptiste | COONE Veronique | 1 070 782 |
30 prairial VIII | 19/06/1800 | 43 | COOLEN Pierre Joseph | VAN SLAMBROUCK Marie Therese | 1 070 782 |
20 messidor VIII | 9/07/1800 | 44 | MESTDAG Pierre Joseph | VAN COMPERNOLLE Marianne Therese | 1 070 782 |
30 messidor VIII | 19/07/1800 | 46 | DE JODE Pierre | CLEMENT Marie Josephe Giselaine | 1 070 782 |
30 messidor VIII | 19/07/1800 | 47 | NONKELE Pierre Joseph | VANHOUTEGHEM Marie Cecile | 1 070 782 |
30 messidor VIII | 19/07/1800 | 48 | PREUDHOMME Charles Joseph | DE KEERSCHIETER Marie Françoise | 1 070 782 |
10 thermidor VIII | 29/07/1800 | 49 | QUAETGEBEUR Pierre Jacques | VANACKERE Marie Catherine | 1 070 782 |
20 thermidor VIII | 8/08/1800 | 50 | PICKAVET Pierre Jean | D'HONDT Marie Constance | 1 070 782 |
20 thermidor VIII | 8/08/1800 | 51 | VERSCHOORE Amand | KERKCHOF Marie Bernardine Anne | 1 070 782 |
20 thermidor VIII | 8/08/1800 | 52 | PICKAVET Pierre Jean | D'HONT Marie Constance | 1 070 782 |
10 fructidor VIII | 28/08/1800 | 53 | MEURICE Paul Joseph | CLEMENT Barbe Victoire | 1 070 782 |
10 fructidor VIII | 28/08/1800 | 54 | DEMEYERE Alexis Frederic | VERMEERSCH Anne Marie | 1 070 782 |
10 fructidor VIII | 28/08/1800 | 55 | CHRISTIAENS Jean François | VEREECKE Marie Josephe | 1 070 782 |
20 fructidor VIII | 7/09/1800 | 56 | VANHAVERBEKE Pierre Jacques | DE BUSSCHERE Catherine Petronelle | 1 070 782 |
20 fructidor VIII | 7/09/1800 | 57 | TERRYN Jean | DE CLERCQ Collete | 1 070 782 |
20 fructidor VIII | 7/09/1800 | 58 | BINQUET Augustin | DESSEIN Marieanne Joseph | 1 070 782 |
30 fructidor VIII | 17/09/1800 | 59 | MAES Pierre Jean | DRUBBELS Marie Elisabeth | 1 070 782 |
30 fructidor VIII | 17/09/1800 | 60 | LEFEVERE Antoine | VANDEPUTTE Reine | 1 070 782 |
30 fructidor VIII | 17/09/1800 | 61 | VERSTRAETE Martin Joseph | NAERT Marie Josephe | 1 070 782 |
20 messidor VIII | 9/07/1800 | 45 | NUYTTENS Leon Joseph | D'HAENENS Victoire | 1 070 782 |
3 vendémiaire IX | 25/09/1800 | 1 | BOUDRÉ Pierre François | TERRIERE Rosalie | 1 070 782 |
17 vendémiaire IX | 9/10/1800 | 2 | DE LEYE Pierre Jacques | VAN ROBAYS Barbe Therese | 1 070 782 |
7 brumaire IX | 29/10/1800 | 3 | ONRAET Jean Baptiste | DE MEESTERE Anne Catherine | 1 070 782 |
9 brumaire IX | 31/10/1800 | 4 | LONCKE Jacques Amand | TANGHE Anne Catherine | 1 070 782 |
12 brumaire IX | 3/11/1800 | 5 | VERMEERSCH Eugene Ferdinand | DIERICK Barbe Therese | 1 070 782 |
17 brumaire IX | 8/11/1800 | 6 | MAES Jacques Joseph | VERMAUT Barbe | 1 070 782 |
19 brumaire IX | 10/11/1800 | 7 | D'HONDT Pierre François | VAN SYMAIJ Annemarie | 1 070 782 |
28 brumaire IX | 19/11/1800 | 8 | ROUSAUW Pierre François Charles | DRIESENS Marie Barbe | 1 070 782 |
8 frimaire IX | 29/11/1800 | 9 | PARMENTIER François Xavier | COUCKE Marieanne Therese | 1 070 782 |
8 frimaire IX | 29/11/1800 | 10 | SIENAEVE Josse Albert | VAN HOUTTE Isabelle Claire | 1 070 782 |
8 frimaire IX | 29/11/1800 | 11 | DE BRAUWERE Ignace | VANDEPUTTE Isabelle Claire | 1 070 782 |
8 frimaire IX | 29/11/1800 | 12 | DE RONGHE Leonard Louis | LIEVENS Barbe Therese | 1 070 782 |
18 frimaire IX | 9/12/1800 | 13 | PARMENTIER Jean Joseph | VAN OUTRIJVE Marie Jeanne | 1 070 782 |
18nivôse IX | 8/01/1801 | 14 | CATRIJ Ignace Emanuel | PLETS Marie Françoise | 1 070 782 |
18nivôse IX | 8/01/1801 | 15 | DE KEIRSSCHIETERE Albert | D'HULSTER Anne | 1 070 782 |
29nivôse IX | 19/01/1801 | 16 | VAN PACHTEBEKE Martin | VERSCHEURE Marie Jacqueline | 1 070 782 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | 17 | DE POORTERE Arnout Joseph | VERHELLE Reine Joseph | 1 070 782 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | 18 | DE SMET Augustin François | GRYSPEERDT Marie Jeanne Marthe | 1 070 782 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | 19 | CAPELLEMAN Pierre Guilliaume François | VINCKE Marie Therese | 1 070 782 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | 20 | VAN STEENKISTE Nicodeme | POTTIE Anne Marie | 1 070 782 |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | 21 | NOPPE Jean François | BREIJNE Anne Catherine | 1 070 782 |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | 22 | BRUNEEL Eugene François | BUYSE Marie Jeanne | 1 070 782 |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | 23 | JANSSENS Leonard | VANACKERE Marie Jacqueline | 1 070 782 |
28 germinal IX | 18/04/1801 | 24 | DEVOS Jean Baptiste | NOPPE Marie Barbe Therese | 1 070 782 |
28 germinal IX | 18/04/1801 | 25 | DEPREZ François Xavier | DEMONNIE Barbe Therese | 1 070 782 |
28 germinal IX | 18/04/1801 | 26 | SAMIJN Ignace | BOSSUIT Jeanne Catherine | 1 070 782 |
8 floréal IX | 28/04/1801 | 27 | BEAUSAERT Ignace | PORET Agathe Reine | 1 070 782 |
8 floréal IX | 28/04/1801 | 28 | TANGHE Jean François | LAFAUT Anne Rosalie | 1 070 782 |
8 floréal IX | 28/04/1801 | 29 | DEPUYDT Charles Ignace | HINNEKINT Colette Theodore | 1 070 782 |
18 floréal IX | 8/05/1801 | 30 | VANDEMOORTELE Jean Baptiste | DUYVEJONCK Barbe | 1 070 782 |
18 floréal IX | 8/05/1801 | 31 | DE BRABANDERE Martin | GELDHOF Marie Jacqueline | 1 070 782 |
18 floréal IX | 8/05/1801 | 32 | BANCKAERT François | BINCKET Agnès | 1 070 782 |
19 floréal IX | 9/05/1801 | 33 | VERSCHAETE Pierre Jacques | DE JONCKHEERE Marie Barbe | 1 070 782 |
21 floréal IX | 11/05/1801 | 34 | VERLEDEN Bernard | VERBRUGGHE Marie Jeanne | 1 070 782 |
28 floréal IX | 18/05/1801 | 35 | CAPPELLE Pierre Joseph | CALLENS Marie Therese | 1 070 782 |
28 floréal IX | 18/05/1801 | 36 | MEESSCHAERT Emanuel Benoit | DE JAEGERE Rosalie | 1 070 782 |
29 floréal IX | 19/05/1801 | 37 | DE VOGEL Thomas Jacques | WILLEMYNS Marie Constance | 1 070 782 |
8 prairial IX | 28/05/1801 | 38 | VERMOTE Louis Joseph | BOSTOEN Marie Thérèse | 1 070 782 |
28 prairial IX | 17/06/1801 | 39 | NOPPE Cornille Hiloine | MOUCK Marie Elisabeth | 1 070 782 |
8 messidor IX | 27/06/1801 | 40 | VERHELLE Joan François | RUYFFELET Marie Anne | 1 070 782 |
18 messidor IX | 7/07/1801 | 41 | WOLFCARIUS Roch Innocent | ABEEL Isabelle Rose | 1 070 782 |
18 messidor IX | 7/07/1801 | 42 | DE NECKERE Louis Bernard | MONTAIGNE Marie Angelique | 1 070 782 |
28 messidor IX | 17/07/1801 | 43 | VANDEPLANCKE François Eugene | DEMEESTERE Marie Anne Therese | 1 070 782 |
8 thermidor IX | 27/07/1801 | 44 | VAN ISEGHEM Ignace | DAVID Marie Agnès | 1 070 782 |
8 thermidor IX | 27/07/1801 | 45 | DE CLERCK Martin | CLEMENT Reine | 1 070 782 |
18 thermidor IX | 6/08/1801 | 46 | BOSSUYT Jean Baptiste | WERBROUCK Marie Françoise | 1 070 782 |
18 thermidor IX | 6/08/1801 | 47 | LANNOIJ Pierre Jean | LANSENS Barbe Thérése | 1 070 782 |
18 thermidor IX | 6/08/1801 | 48 | GELDHOF Martin Joseph | PLETS Anne Thérèse | 1 070 782 |
28 thermidor IX | 16/08/1801 | 49 | SAMOIJ Cyprien Emmanuel | VANDAMME Barbe Thérèse | 1 070 782 |
28 thermidor IX | 16/08/1801 | 50 | COURTENS Pierre Joseph | DEMEYERE Marie Magdelene | 1 070 782 |
