![]() Links naar andere sites over Kaster |
|
Klappers op de huwelijken te Kaster: 1798-1841 |
|
|
Sedert 1977 maakt Kaster samen met
Anzegem, Ingooigem, Tiegem en Vichte
deel uit van de fusiegemeente Anzegem.
In die jaren VII en VIII was Avelgem kantonhoofdplaats
voor de gemeenten :
Avelgem, Anzegem, Bossuit, Gijzelbrechtegem, Heestert, Ingooigem, Kaster,
Kerkhove, Moen, Otegem, Outrijve, Tiegem, Vichte en Waarmaarde.
De huwelijken werden in die jaren aldaar afgesloten en later overgeschreven in
de registers van de gemeente.
De jaren XI en XII ontbreken.
Republikeinse Datum | Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|---|
10 frimaire VII | 30/11/1798 | f1 | BALCAEN Isaac | VAN SEYNAEVE Marie Anne | 1 071 717 |
20 pluviôse VII | 8/02/1799 | f1v | BUYSSCHAERT Louis François | DEBRAUWERE Marie Anne Rose | 1 071 717 |
20 ventôse VII | 10/03/1799 | f2 | ANRYS Pierre Joseph | VANDENDRIESSCHE Jeanne Therese | 1 071 717 |
10 germinal VII | 30/03/1799 | f2v | OTTEVAERE Pierre Antoine | CASTEUR Isbelle Rose | 1 071 717 |
20 germinal VII | 9/04/1799 | f3 | CLAYSSENS Eugène Joseph | VANGERMEZ Marie Catherine | 1 071 717 |
30 floréal VII | 19/05/1799 | f3v | DECUYPERE Josse François | VERSCHEURE Isabelle Rose | 1 071 717 |
10 messidor VII | 28/06/1799 | f4 | DECOEN Jean Baptiste | DEMAN Judoca | 1 071 717 |
30 Messidor VII | 18/07/1799 | f4v | COLBERT Martin | VANDENDRIESSCHE Marie Therese | 1 071 717 |
10 thermidor VII | 28/07/1799 | f5 | DEMUYNCK Gabriel | DEPREESTERE Rosalie | 1 071 717 |
10 vendémiaire VIII | 2/10/1799 | f5v | LOOF Arnould Benoit | VANDEMEULEBROUCKE Marie Therese | 1 071 717 |
20 vendémiaire VIII | 12/10/1799 | f1 | VANHULLE Jean Baptiste | BUYSSCHAERT Marie Jeanne | 1 071 717 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | f1v | DERMAUT Pierre Françoise | DEDEKEN Isabelle Barbe | 1 071 717 |
30 pluviôse VIII | 19/02/1800 | f2 | MESSEEUW Jean Baptiste | VANDEMEULEBROUCKE Isabelle Therese | 1 071 717 |
30 germinal VIII | 20/04/1800 | f2v | VANHOUTEGHEM Louis | LABI Marie Joseph | 1 071 717 |
10 vendémiaire IX | 2/10/1800 | f1 | BALCAEN Dominicus | DOOP Rosalia | 1 071 717 |
30 vendémiaire IX | 22/10/1800 | f1v | VAN WIMMEMBEKE Petrus Franciscus | COUSAERT Marie Trese | 1 071 717 |
20 brumaire IX | 11/11/1800 | f2 | VANHULLE Pieter Frans | DE MEULEMEESTER Marie Anne Trese | 1 071 717 |
10 germinal IX | 31/03/1801 | f2v | VANDENDRIESSCHE Jan Baptiste | DECANT Isabelle | 1 071 717 |
20 germinal IX | 10/04/1801 | f3 | LAMON Putingsus | DEZYTRE Mary Anne | 1 071 717 |
30 germinal IX | 20/04/1801 | f3v | DECRAENE Joannes Franciscus | VANDEMEULEBROUCKE Maria Tresia Ferdinanda | 1 071 717 |
30 germinal IX | 20/04/1801 | f4 | DEWULF Petrus Joseph | DEVOS Rosalia | 1 071 717 |
30 germinal IX | 20/04/1801 | f4v | HERREWEGE Jan Baptiste | MEIGEM Victoria | 1 071 717 |
10 floréal IX | 30/04/1801 | f5 | VANTIEGHEM Petrus | VERSCHELDE Tresia | 1 071 717 |
10 messidor IX | 29/06/1801 | f5v | DELEPIRRE Josephus | MISSIAEN Petronella | 1 071 717 |
8 fructidor IX | 26/08/1801 | f6 | CAUSEMENT Petrus Joannes | RAPPOYE Marie | 1 071 717 |
13 fructidor X | 31/08/1802 | f1 | VANDENDRIESSCHE Hubert | VAN GELUWE Colette Joseph | 1 071 717 |
19 fructidor X | 6/09/1802 | f1v | TEIRLINCK Guillaume Joseph | VANDEMOORTELE Marie Constance | 1 071 717 |
3 j compl. X | 20/09/1802 | f2 | BALCAEN Dominique | PYCKE Marie Jeanne | 1 071 717 |
2 brumaire XIII | 24/10/1804 | f1 | DECANDT Jean Baptiste | VAN WAMBEKE Rosaline | 1 071 717 |
7 frimaire XIII | 28/11/1804 | f2 | BAERT Joseph | VANDENDRIESSCHE Therese | 1 071 717 |
7 frimaire XIII | 28/11/1804 | f2v | VANDENDRIESSCHE Joseph Louis | ELINCK Caroline | 1 071 717 |
7 frimaire XIII | 28/11/1804 | f3 | SALMON Jean Baptiste | BAERT Marie Rose | 1 071 717 |
11 floréal XIII | 1/05/1805 | f3v | DELRUE Pierre Joseph | DEROZE Marie Therese | 1 071 717 |
11 floréal XIII | 1/05/1805 | f4 | DEMEYERE Pierre Jean | CNUDDE MarieFrançoise | 1 071 717 |
30 prairial XIII | 19/06/1805 | f4v | VANDENDRIESSCHE Emmanuel | DECLERCQ Reine | 1 071 717 |
12 thermidor XIII | 31/07/1805 | f5 | VANHULLE Pierre Joseph | DEBUYSSCHERE Jeanne Therese | 1 071 717 |
12 thermidor XIII | 31/07/1805 | f5v | MOERMAN Jean Baptiste | DEPOORTERE Isabelle | 1 071 717 |
19 thermidor XIII | 7/08/1805 | f6 | VANDORPE Pierre Jean | BUYSSCHAERT Marie Jeanne | 1 071 717 |
3 fructidor XIII | 21/08/1805 | f6v | VANTIEGHEM Bellarmin | SOBRIE Therese | 1 071 717 |
15 brumaire XIV | 6/11/1805 | 4 | DEMEYERE Joseph | BLAUBLOMME Marie Anne | 1 071 717 |
Aktedatum | Akte of folio | Bruidegom | Bruid | Microfilmnummer |
---|---|---|---|---|
3/02/1806 | 30 | DEPAEPE Machaire | SALMONT Rosalie | 1 071 717 |
18/02/1806 | 33 | SPEE Michel | JANSSENS Marie Jacobe | 1 071 717 |
29/04/1806 | 49 | VANDEMEULEBROUCKE Dominique François | VANHEIRZEELE Catherine | 1 071 717 |
13/05/1806 | 51 | DEVOS Emmanuel | WINDELS Marie Jacqueline | 1 071 717 |
13/05/1806 | 52 | DEPOORTERE Jean Baptiste | DECONINCK Sabine | 1 071 717 |
1/07/1806 | 59 | GERNIERS Pierre | DEPOORTERE Jeanne | 1 071 717 |
2/07/1806 | 60 | BEBOSSCHERE Pierre Joseph | DEPROST Marie Regine | 1 071 717 |
30/07/1806 | 66 | DECOCK PierreJoseph | VANDENHEEDE Rosalie | 1 071 717 |
9/09/1806 | 73 | MOERMAN Joseph Louis | DERYCKERE Marie Therese | 1 071 717 |
24/11/1806 | 91 | DECLERCQ Pierre Ignace | DEMEULEMEESTER Isabelle Claire | 1 071 717 |
7/01/1807 | 2 | DECAND Pierre | LAMON Marie Catherine | 1 071 717 |
3/04/1807 | 25 | LOOSVELT Xavier | DEPROOST Therese | 1 071 717 |
27/05/1807 | 37 | VANDENDRIESSCHE Louis | COLPAERT Marie Catherine | 1 071 717 |
30/09/1807 | 47 | VANDENDRIESSCHE Pierre | VANHEIVERBEKE Marie Josephe | 1 071 717 |
5/10/1807 | 52 | OPSOMMER Pierre François | DEVOS Reine | 1 071 717 |
20/10/1807 | 56 | SCHAEPCOOMAN Guillaume | VANWAMBEKE Jeanne Catherine | 1 071 717 |
20/10/1807 | 57 | SCHAEPCOOMAN Jacques | BEAUZIERE Catherine | 1 071 717 |
20/01/1808 | 3 | VANDEVELDE Pierre François | MINE Ferdinandine | 1 071 717 |
2/02/1808 | 9 | VERCRUYSSE Pierre Jean | VERHAEGHEN Barbe | 1 071 717 |
23/02/1808 | 18 | DEVOS Jean Baptiste | DEPOORTERE Rosalie | 1 071 717 |
20/04/1808 | 28 | REYNAERT Ives Joseph | TEIRLINCK Therese | 1 071 717 |
13/05/1808 | 32 | PLATTEAU Pierre | DSEGAERT Rosalie | 1 071 717 |
18/05/1808 | 34 | VERSCHUERE Antoine | KNUDDE Victoire | 1 071 717 |
14/02/1809 | 9 | SOBRIE Jean François | VANHAUTEGHEM Rosalie | 1 071 717 |
14/02/1809 | 10 | DEMEESTER Charles Louis | DEPOORTERE Therese | 1 071 717 |
1/05/1809 | 24 | DESCHIETERE François Xavier | VERWEE Therese | 1 071 717 |
3/05/1809 | 25 | VOET Pierre François | MEKEIRLE Constance | 1 071 717 |
8/05/1809 | 27 | BUYSSENS Pierre Laurent | VANTIEGHEM Catherine | 1 071 717 |
15/05/1809 | 29 | BATAILLE Jean Baptiste | MEESCHAERT Ermeline | 1 071 717 |
5/07/1809 | 41 | DETOLLENAERE Ferdinand | STEELANT Isabelle Rose | 1 071 717 |
3/01/1810 | 2 | DEBUYSSCHER Julien | LAMBELIN Rosalie | 1 071 717 |
13/02/1810 | 17 | VANDENDORPE PierreJean | VYNCKE Marie Josephe | 1 071 717 |
6/06/1810 | 50 | MAUROY Joseph | PAEMELAERE Rdorothé | 1 071 717 |
21/07/1810 | 55 | VANWACHELGHEM Pierre François | DEVRAENE Marie Therese | 1 071 717 |
22/10/1810 | 70 | PIERS Pierre | VANDENHOVE Sophie | 1 071 717 |
7/11/1810 | 74 | VANDRIESSCHE Bernard | MOREELS Jeanne Marie Catherine | 1 071 717 |
21/11/1810 | 76 | SNOUCK Pierre François | DEMEULEMEESTER MarieJeanne | 1 071 717 |
20/02/1811 | 11 | SOBRIE Louis | VERGRUGGE Marie Therese | 1 071 718 |
21/08/1811 | 43 | VANDEMEULEBROUCKE Jacques François | DEPOORTERE Marie Victoire | 1 071 718 |
29/04/1812 | 28 | VERCRUYSSEN Pierre Jean | BAVEYE Isabelle | 1 071 718 |
25/11/1812 | 73 | VERHEU Jean Baptiste | SOBRIE Rosalie | 1 071 718 |
6/05/1812 | 29 | DEPREESTER Pierre Jean | DEPREESTER Catherine | 1 071 718 |
27/07/1812 | 47 | CLAUS Pierre | COBAERT Anne Marie | 1 071 718 |
10/08/1812 | 48 | DECANT Pierre Eugenie | DEBURIE Rosaline | 1 071 718 |
19/08/1812 | 50 | VANOVERTVELT Pierre François | VANENIS Reine | 1 071 718 |
7/09/1812 | 54 | PLATTEAU Jean Baptiste | BATTAILLE Isabelle | 1 071 718 |
25/11/1812 | 70 | VANHAUTTEGHEM Pierre | DEVIAENE Catherine | 1 071 718 |
25/11/1812 | 71 | EGGERMONT Josse | TORCK Colette | 1 071 718 |
25/11/1812 | 72 | DAMIEN François | WAYE Rosalie | 1 071 718 |
1/03/1813 | 8 | VANHAUTTEGHEM Pierre | NOTEBAERT Reine | 1 071 718 |
6/07/1813 | 40 | DAMIENS Jean Baptiste | VERMEULEN Marie Jeanne | 1 071 718 |
1/09/1813 | 56 | DEMETS PierreJoseph | DEMEULEMEESTER Barbe | 1 071 718 |
29/09/1813 | 59 | VERSCHUEREN Pierre | VANLEYNSEELE Jeanne Catherine | 1 071 718 |
6/10/1813 | 60 | DESCHIETERE Pierre | TEIRLINCK Julie | 1 071 718 |
6/12/1813 | 73 | DETOLLENAERE Pierre | VANOVERTVELT Xavière | 1 071 718 |
24/11/1813 | 72 | VANDENDRIESSCHE Jeann Baptiste | VOET Marie Josephe | 1 071 718 |
30/12/1813 | 76 | WASTIN Pierre | VANCRAEYENEST Lucie | 1 071 718 |
15/03/1813 | 15 | MATROYE Pierre Jean | PIERS Anne Marie | 1 071 718 |
21/04/1813 | 21 | PLATTEAU Pierre François | DEVIAENE Victoire | 1 071 718 |
27/04/1813 | 23 | VINCKE Pierre Joseph | CASSIERS Victoire | 1 071 718 |
30/04/1813 | 24 | PLATTEAU Pierre | VOET Dorothé | 1 071 718 |
11/05/1813 | 29 | DEGRAEVE Pierre | STAELENS Reine | 1 071 718 |
11/05/1813 | 30 | VANLOOSVELT Gregoire | VANHAUTEGHEM Rosalie | 1 071 718 |
11/05/1813 | 31 | LAMONT Pierre | VANHAUTTEGHEM Victoire | 1 071 718 |
21/05/1813 | 32 | VANCRAYENEST Charles | ALGOET Catherine | 1 071 718 |
5/01/1814 | 1 | VANDECAVEYE Joseph | BALCAEN Marie Barbe | 1 071 718 |
12/01/1814 | 3 | DERYCKE Pierre Antoine | DEBAENST Ferdinandine | 1 071 718 |
4/05/1814 | 22 | DEMAN Jean Baptiste | VERCRUYSSEN Constance | 1 071 718 |
14/06/1814 | 30 | VANOVERTVELT Pierre François | DEPREESTERE Isabeau | 1 071 718 |
25/06/1814 | 31 | COPPENS Jean Baptiste | DEPAEMELAERE Amelie | 1 071 718 |
26/09/1814 | 42 | DEBEURME Pierre | VERMEIRELS Marie Catherine | 1 071 718 |
18/10/1814 | 44 | VANMEIRHAEGHE François | TEIRLINCK Sophie | 1 071 718 |
31/01/1815 | 12 | EGREMONT Pierre Joseph | DERYCKR Victoire | 1 071 718 |
8/05/1815 | 35 | MEULEBROUCKE PierreFrançois | VANRECKEM BarbeTherese | 1 071 718 |
4/05/1815 | 36 | TOMME Jean Baptiste | VINCKE Florentine | 1 071 718 |
10/11/1815 | 54 | VANWYNSBERGE Pierre Joseph | WAYE Constance | 1 071 718 |
6/02/1816 | 15 | VANOVERTVELT Louis | TIBERGHIEN Marie Rosalie | 1 071 718 |
1/05/1816 | 28 | DENDAUW Charles | DESLOOVERE Caroline | 1 071 718 |
3/06/1816 | 40 | CARLIER Jean Baptiste | HAELGOET Victoire | 1 071 718 |
3/06/1816 | 42 | PLATTEAU Charles | VANDENDRIESSCHE Catherine | 1 071 718 |
9/07/1816 | 47 | VANDERSTICHELEN Benoît | VERRIEST Marie Therese | 1 071 718 |
9/07/1816 | 48 | VERSCHUEREN Joseph | DEMEULEMEESTER Amelie | 1 071 718 |
3/10/1816 | 63 | VANDESANDE Pierre | DEPRAETERE Jeanne Catherine | 1 071 718 |
8/10/1816 | 65 | BAUWENS Jean Baptiste | VERRIEST Sabine | 1 071 718 |
19/11/1816 | 73 | VERGUCHT Pierre | STAELENS Marie Therese | 1 071 718 |
2/07/1817 | 43 | VANDERHEUGEN Benoît | DETOLLENAERE Victoire | 1 071 718 |
27/08/1817 | 55 | OPSOMER Jean Baptiste | VANTHIEGHEM Tresia | 1 071 718 |
21/01/1818 | 5 | BALCAEN Pierre | VANHAUREGHEM Scholastique | 1 071 718 |
28/05/1818 | 30 | DELBAERE François | VERMEULEN Julie | 1 071 718 |
14/11/1818 | 60 | VANDRIESSCHE Joseph | BALCAEN Marie Anne | 1 071 718 |
25/11/1818 | 62 | VANENIS Joseph | GEERAERT Marie Françoise | 1 071 718 |
18/01/1819 | 5 | VANOVERTVELT Louis | DEROOT Caroline | 1 071 718 |
4/02/1819 | 10 | VANHAEZEBROUCK Jean Baptiste | VANWAMBEKE Victoire | 1 071 718 |
16/02/1819 | 13 | PLANQUAERT Pierre Emanuel | VAN ENIS Rosalie | 1 071 718 |
17/02/1819 | 14 | BRUYNEEL Constantin | DEZUTTER Amelie | 1 071 718 |
17/02/1819 | 15 | BALCAEN Pierre François | BATAILLE Constance | 1 071 718 |
14/05/1819 | 36 | DEMULLE François | JANSSENS Amelie | 1 071 718 |
24/05/1819 | 38 | MOERMAN Jean Baptiste | VANGLABEKE Catherine | 1 071 718 |
26/05/1819 | 39 | VANDORPE Joseph | WANNIN Anne Catherine | 1 071 718 |
26/05/1819 | 40 | VANDENBROECKE Piere François | DEREESTER Sophie | 1 071 718 |
30/06/1819 | 54 | PAUWELS Pierre | DEGRAEVE Amelie Françoise | 1 071 718 |
27/10/1819 | 75 | VANDAELE PierreFrançois | PLATTEAU Regine | 1 071 718 |
1/02/1820 | 12 | DEPOORTER Louis | VANDERSCHELDEN Rosalie | 1 071 718 |
5/06/1820 | 35 | DELROE Etienne | VERSCHELDE Sophie | 1 071 718 |
23/08/1820 | 45 | DEVOS Jean Baptiste | LARUE Rosalie | 1 071 718 |
6/09/1820 | 48 | VANDENABEELE François | VANSTEENBRUGGE Jeanne Catherine | 1 071 718 |
7/09/1820 | 49 | DERYCKE François | VANENIS Petronille | 1 071 718 |
27/06/1821 | 37 | DETAEVERNIER Louis | LEPIERRE Theresia | 1 071 718 |
3/07/1821 | 39 | FRUYTIER Pieter Francies | VLIEGHE Rosalia | 1 071 718 |
27/07/1821 | 49 | PIERS Petrus | VANLOOSVELT Constantia | 1 071 718 |
22/08/1821 | 54 | HAELVOET Petrus Franciscus | VERPLANCKE Marie Joseph | 1 071 718 |
7/09/1821 | 58 | VERDONCK Petrus Ludovicus | VANDENBROUCKE Eugenia | 1 071 718 |
24/09/1821 | 62 | VANMEERHAEGHE Joseph | VANDENDRIESSCHE Theresia | 1 071 718 |
24/11/1821 | 72 | VERSTRAETEN Pieter François | SOETE Rosalia | 1 071 718 |
11/01/1822 | 4 | DEBUYSSCHERE Joseph | VOET Josepha | 1 071 718 |
23/01/1822 | 8 | VANENIS Petrus | VANSTEENBRUGGE Isabelle | 1 071 718 |
30/01/1822 | 11 | LAMON Dominicus | VERSCHUERE Barbara | 1 071 718 |
30/01/1822 | 12 | OPSOMER Joseph | VANHOUTEGHEM Amelia | 1 071 718 |
30/04/1822 | 39 | LAFOSSE Jan Baptiste | BATAILLE Rosalia | 1 071 718 |
20/05/1822 | 46 | VANDECAVEYE Jan Baptiste | SIX Francisca | 1 071 718 |
24/07/1822 | 59 | SEAGAERT Petrus Joseph | PUTMAN Anne Rose | 1 071 718 |
25/09/1822 | 82 | VANDENDRIESSCHE Pieter | DETAEVENIER Theresia | 1 071 718 |
15/10/1822 | 86 | SULMON Louis | DERYCKE Theresia | 1 071 718 |
4/12/1822 | 108 | VERBRUGGE Pieter Franciscus | BRUWIER Scholastica | 1 071 718 |
27/01/1823 | 16 | VANLOOSVELD Petrus Gregoire | BATAILLE Victoire | 1 071 718 |
11/02/1823 | 19 | VEYS Petrus Gregoire | BALKAEN Marie Therese | 1 071 718 |
12/02/1823 | 20 | DEPOORTERE Lodewijk | VANHULLE Catherine | 1 071 718 |
9/04/1823 | 33 | VANDEMEULEBROECKE Petrus Gregoire | MATTHYS Rosalia Sophia | 1 071 718 |
9/04/1823 | 34 | GEERAERT Joseph | DEVIAUW Rosalia | 1 071 718 |
10/04/1823 | 35 | DEMETS Ignatius | VANWAMBEKE Florentine | 1 071 718 |
30/04/1823 | 40 | DECOCK Pieter | RUYSSCHAERT Victoria | 1 071 718 |
30/04/1823 | 41 | VANCRAEYENEST Franciscus | DELVAEL Francisca | 1 071 718 |
13/05/1823 | 46 | BATTAILLE Lodewijk | SEEUWS Frederica | 1 071 718 |
14/06/1823 | 47 | DEMEULEMEESTER Karel Boromeus | VANHOUTEGHEM Pelagie | 1 071 718 |
14/08/1823 | 70 | BALCAEN Ivo | VANDENBULCKE Isabelle | 1 071 718 |
23/09/1823 | 75 | MEKEIRELE Jan Baptiste | STAELENS Marie Regina | 1 071 718 |
24/09/1823 | 76 | VANCANEGHEM Pieter Franciscus | VERMEULEN Juliana | 1 071 718 |
24/09/1823 | 77 | DELAVIE Alexander Francies | VANTIEGHEM Christina | 1 071 718 |
26/09/1823 | 78 | VERSCHUERE JanBaptiste | DEBEURME Amelia | 1 071 718 |
8/10/1823 | 82 | VANDEMEULEBROUCKE Jan Francies | DECLERCQ Regina | 1 071 718 |
28/11/1823 | 94 | HOSTE Amandus | DEKEYZER Isabelle Rosa | 1 071 718 |
3/12/1823 | 95 | VANCANEGHEM Henricus | DUBOIS Marie | 1 071 718 |
17/12/1823 | 97 | VANTIEGHEM Francies | DEPOORTER Victoria | 1 071 718 |
19/01/1824 | 6 | LOOF Joannes Baptiste | VANDENBULCKE Constancia | 1 071 718 |
23/01/1824 | 8 | RONSSE Francies | DECOCK Constantia | 1 071 718 |
28/01/1824 | 10 | HOUTTEQUIET Judocus | VANHEIREWEGHE Karoline | 1 071 718 |
24/02/1824 | 18 | VANWYNSBERGHE Joannes Baptiste | VANDENBULCKE Regine | 1 071 718 |
3/03/1824 | 23 | SULMON Pertus | DERYCKE Sabine | 1 071 718 |
26/04/1824 | 41 | VANENIS Joseph | VANWYNSBERGHE Isabelle | 1 071 718 |
9/06/1824 | 48 | DEWEIRT Joseph | MORES MarieJosepha | 1 071 718 |
14/07/1824 | 57 | VANGEERSDAELE Petrus | VERSCHUEREN Victoria | 1 071 718 |
19/08/1824 | 65 | DEDEKEN Jan Baptiste | ABBEEL Karolina Constancia | 1 071 718 |
4/10/1824 | 79 | PAEMELAERE Karel Lodewijk | RUYSSCHAERT Sophia | 1 071 718 |
26/10/1824 | 85 | VANDERSCHELDE Francies | GEERAERT Victoria | 1 071 718 |
17/11/1824 | 88 | MARTIN Jacobus | VANSTEENBRUGGHE Victoria | 1 071 718 |
11/01/1825 | 5 | VANDEPUTTE Joannes Francies | NOTTEBAERT Agnesse | 1 071 718 |
12/01/1825 | 6 | VANWYNSBERGHE Pieter Francies | TEIRLINCK Amelia | 1 071 718 |
24/01/1825 | 14 | DEPOORTERE Pieter Joseph | BRUYNEEL Marie Therese | 1 071 718 |
12/02/1825 | 22 | DERYCKE Petrus | DELIE Maria Josepha | 1 071 718 |
18/05/1825 | 44 | VANNIEUWENBORG Emanuel | DEPROOST Agatha | 1 071 718 |
1/07/1825 | 53 | LOCQUET Ivo | VANTIEGHEM Eugenia | 1 071 718 |
30/08/1825 | 60 | VANLEYNSEELE Petrus | VANDEWOESTEYNE Sabine | 1 071 718 |
8/11/1825 | 71 | NOTEBAERT Petrus | VANRECKEM Rosalia | 1 071 718 |
9/11/1825 | 73 | HAEDENS Leopoldus | VANDENHEMEL Theresia | 1 071 718 |
6/01/1826 | 2 | RUYSSCHAERT Karel Lodewijk | ALGOET Marie Therese | 1 071 718 |
10/01/1826 | 3 | DEMEULEMEESTER Frederic | DERYCKE Angeline | 1 071 718 |
18/01/1826 | 7 | MOERMAN Lodewijk | LARUE Sabine | 1 071 718 |
4/02/1826 | 16 | DERMOUDT Xavier | DEBODE Christine | 1 071 718 |
25/04/1826 | 46 | VANENIS Lodewijk | SULMONT Karoline | 1 071 718 |
13/05/1826 | 54 | DETOLLENAERE Joannes | VANHERZEELE Ferdinandine | 1 071 718 |
23/05/1826 | 57 | VERSCHELDE Lodewijk | VANDEHEMEL Rosalia | 1 071 718 |
12/07/1826 | 62 | VANDENDRIESSCHE Joseph Lodewijk | DUPONT Constancia | 1 071 718 |
25/07/1826 | 66 | VERRIEST Ferdinand Francies | DEPREZ Joanne Catherine | 1 071 718 |
4/09/1826 | 71 | VANDENDRIESSCHE Jan Baptiste | STAELENS Marie Therese | 1 071 718 |
18/10/1826 | 81 | DEMETS Leonardus | VANHOUTEGHEM Regina | 1 071 718 |
8/01/1827 | 4 | DERYCKE Lodewijk | DEBAETS Rosalia | 1 071 718 |
21/02/1827 | 22 | CHRISTIAENS Jan Baptiste | DEGRAEVE Anna Maria | 1 071 718 |
21/02/1827 | 23 | COUDYZER Guillielmus Franciscus | BALCAEN Rosalia | 1 071 718 |
30/05/1827 | 57 | VERNACKT Petrus Joannes | DESCHIETERE Constancia | 1 071 718 |
30/05/1827 | 58 | EGGERMONT Lodewijk | DEBAETS Sophia | 1 071 718 |
12/06/1827 | 62 | LAMON Jan Baptiste | VANDENDRIESSCHE Coleta | 1 071 718 |
18/06/1827 | 63 | DEMETS Joseph | VANDENDRIESSCHE Victoria | 1 071 718 |
13/08/1827 | 73 | GRENIERS Karel Lodewijk | VERSCHUERE Rosalia | 1 071 718 |
22/08/1827 | 74 | VERSCHELDE Petrus Joannes | VANHOUTEGHEM Sophia | 1 071 718 |
23/10/1827 | 83 | PAEMELAERE Pieter Antoine | VANHOUTEGHEM Francisca | 1 071 718 |
30/10/1827 | 84 | VANOVERTVELT Francies | VANRECKHEM Barbara Theresia | 1 071 718 |
14/11/1827 | 85 | CLAUS Judocus | VANTIEGHEM Amelia | 1 071 718 |
15/12/1827 | 91 | VERVAERT Lodewijk | DECONNINCK Sophia | 1 071 718 |
8/01/1828 | 3 | SABLIN Lodewijk | DEBACKERE Catherine | 1 071 718 |
22/01/1828 | 8 | BRUYNEEL Petrus | VANHOUTEGHEM Catherine | 1 071 718 |
6/02/1828 | 12 | DEMEESTER Pieter Franciscus | DEMEULEBROUCKE Marie Therese | 1 071 718 |
13/02/1828 | 16 | DEGROOTE Lodewijk Alexander | CLAEYSENS Lucia | 1 071 718 |
13/02/1828 | 17 | VANDENDRIESSCHE Lodewijk | VANHOUTEGHEM MarieLouise | 1 071 718 |
16/07/1828 | 51 | VANDECAVEYE Petrus | DETOLLENAERE Sophia | 1 071 718 |
8/09/1828 | 62 | DERYCKE Pieter Antoine | DEPROOT Agatha | 1 071 718 |
5/11/1828 | 76 | CLEMENT JoannesBaptiste | VERKRUSSE Constancia | 1 071 718 |
12/01/1829 | 4 | DEMEYERE Joannes Baptiste | MESTDACH Francisca | 1 071 718 |
25/02/1829 | 16 | DEMEULEMEESTER Josephus | VERMEERSCH Francisca Xaveria | 1 071 718 |
25/02/1829 | 17 | PLATTEAU Karel Lodewijk | VANDEMEULEBROUCKE Marie Constancia | 1 071 718 |
2/03/1829 | 20 | EGGERMONT Joseph | VANDENDORPE Isabelle Rose | 1 071 718 |
30/04/1829 | 38 | VANSEYNHAEVE Jan Baptiste | VANDORPE Amelia | 1 071 718 |
24/06/1829 | 54 | VANCRAEYENEST Karel Lodewijk | DEMUYNCK Lucia | 1 071 718 |
5/08/1829 | 61 | HOUTTEQUET Karel Lodewijk | VANHOUTEGHEM Constancia | 1 071 718 |
15/09/1829 | 72 | DEPOORTER Lodewijk | CNUDDE Isabelle Rose | 1 071 718 |
4/11/1829 | 77 | BOONAERT Pieter Joannes | MOERMAN Rosalia | 1 071 718 |
11/11/1829 | 79 | RONSSE Francies | VANDENBERGHE Xaveria | 1 071 718 |
29/05/1830 | 42 | VANMAERKE Karel | GEERAERT Francisca | 1 071 719 |
22/06/1830 | 51 | RUYSSCHAERT Karel | DEMEULEMEESTER Joanna | 1 071 719 |
22/06/1830 | 52 | LAMON Petrus | VERSCHUEREN Sophia | 1 071 719 |
22/06/1830 | 53 | VEYS Pieter Francies | VLIEGHE Francisca | 1 071 719 |
23/06/1830 | 56 | DEPOORTERE Emanuel | HOOGE Christina | 1 071 719 |
22/06/1830 | 57 | DEWINTER Bernardus | CLAUS Catharine | 1 071 719 |
21/07/1830 | 62 | DAELE Joseph Lodewijk | VANTIEGHEM Rosalia | 1 071 719 |
27/07/1830 | 65 | VANDEMEULEBROUCKE Petrus Ignatius | MOERMAN Francisca | 1 071 719 |
17/11/1830 | 84 | LEFEVRE Jan Baptiste | DEPOORTERE Regine | 1 071 719 |
12/01/1831 | 1 | DECLERCQ Lodewijk | VANCRAEYENEST Victoria | 1 071 719 |
12/01/1831 | 2 | VANDEMEULEBROUCKE Lodewijk | DECOCK Victoria | 1 071 719 |
11/05/1831 | 29 | VANHOUTTEGHEM Josephus | LOMBAERT Virginia Francisca | 1 071 719 |
24/05/1831 | 36 | DEMEESTERE Petrus | DEROOSE Victoria | 1 071 719 |
20/07/1831 | 48 | VANDENBROUCKE Pieter Franciscus | DEPOORTER Francisca | 1 071 719 |
24/08/1831 | 57 | VANWAMBEKE Petrus | VERSCHUEREN Constantia | 1 071 719 |
24/08/1831 | 58 | VANTIEGHEM Henricus | BUYSSENS Constantia | 1 071 719 |
26/08/1831 | 59 | DETREMMERIE Karel | TEIRLINCK Juliana | 1 071 719 |
8/09/1831 | 62 | CALLENS Angelus | DELIE Karoline | 1 071 719 |
7/11/1831 | 72 | MESPREUVE Ignatius | BAERT Marie Therese | 1 071 719 |
23/11/1831 | 77 | VANDENHENDE Pieter Joseph | VANNIEUWENHUYSE Marie Therese | 1 071 719 |
30/11/1831 | 79 | BALCAEN Franciscus | WAEYE Amelia | 1 071 719 |
