|
|
Klappers op de huwelijken te Kerkhove: 1796-1806 |
|
|
Sedert 1977 maakt Kerkhove,
samen met Avelgem, Bossuit, Outrijve en Waarmaarde
deel uit van de fusiegemeente Avelgem
In de jaren VII en VIII was Avelgem kantonhoofdplaats
voor de gemeenten :
Avelgem, Anzegem, Bossuit, Gijzelbrechtegem, Heestert, Ingooigem, Kaster,
Kerkhove, Moen, Otegem, Outrijve, Tiegem, Vichte
en Waarmaarde.
De huwelijken werden in die jaren aldaar afgesloten.
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
2 frimaire V | 22/11/1796 | f1 | GERMONPRÉ Amandus Ursmarus | PLATTEAU Maria Francisca | 1 071 723 |
21nivôse V | 10/01/1797 | f1v | VANDEMEULEBROUCK Antonius | VERPLANCKE Rosalia | 1 071 723 |
10 ventôse V | 28/02/1797 | f2 | BALCAEN Emmanuel | VANSTEENBRUGGE Joanne Therese | 1 071 723 |
3 messidor V | 21/06/1797 | f2v | DEBODE Petrus | VANNESTE Anne Marie | 1 071 723 |
26 brumaire VI | 16/11/1797 | f3 | MORCEAU Petrus Frans | VANDENDORPE Marie Regine | 1 071 723 |
7 frimaire VI | 27/11/1797 | f3v | OVIN Joannes Baptiste | VERBEUYS Marie Joseph | 1 071 723 |
30nivôse VI | 19/01/1798 | f4 | VAN SOMMORTIER Martinus | DEBURME Marie Trese | 1 071 723 |
19 pluviôse VI | 7/02/1798 | f4v | VANSTEENBRUGGE Joannes Baptiste | PYCKE Marie Catrine | 1 071 723 |
2 ventôse VI | 20/02/1798 | f5 | DETOLLENAERE Joannes Baptiste | ARCELON Maria Francisca | 1 071 723 |
13 floréal VI | 2/05/1798 | f5v | COLBAERT Joseph | VINDEVOGEL Rosa | 1 071 723 |
20 floréal VI | 9/05/1798 | f6 | VEYS Petrus Joannes | VOET Maria Regina | 1 071 723 |
18 prairial VI | 6/06/1798 | f6v | SULMON Antonius | DEBUTSELE Isabelle Rose | 1 071 723 |
1 messidor VI | 19/06/1798 | f7 | VANDEVELDE Petrus Amandus | DEMEESTERE Isabelle Rose | 1 071 723 |
20 brumaire VII | 10/11/1798 | f1 | DEBUYSSCHERE Pierre François | DEVOS Marie Josephe | 1 071 723 |
30nivôse VII | 19/01/1799 | f1v | HOLVOET Ange Bernard | MESPREUVE Marie Therese | 1 071 723 |
20 germinal VII | 9/04/1799 | f1v | DEBUYSSCHERE Second Domin | VANLAEYS Marie Josephe | 1 071 723 |
20 prairial VII | 8/06/1799 | f2 | SAVELEYN Pierre François | VANDERCAMER Isabelle Rose | 1 071 723 |
10 brumaire VIII | 1/11/1799 | f1 | VANDENHYNDE Pierre | COOMAN Victoire | 1 071 723 |
10 floréal VIII | 30/04/1800 | f1v | DEBACKERE Louis | VANLEYMAN Collette | 1 071 723 |
18 vendémiaire IX | 10/10/1800 | f1 | DEBACKERE Franciscus | DERYCKE Carolina | 1 071 723 |
8 brumaire IX | 30/10/1800 | f1v | DEBEURM Petrus Joannes | RUYCK Joanne Cafrene | 1 071 723 |
8 brumaire IX | 30/10/1800 | f2 | DETOLLENAERE Joannes Baptiste | MOERMAN Pietronelle | 1 071 723 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | f2v | GLABEKE Joannes Baptiste | DETOLLENAERE Marie Therese | 1 071 723 |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | f3 | DERYCKE Petrus Josephus | VANDEMEULEBROUCKE Reine Therese | 1 071 723 |
18 messidor IX | 7/07/1801 | f3v | VERHOEST petrus Joannes | DEBRUYNE Marie Theresia | 1 071 723 |
18 messidor IX | 7/07/1801 | f4 | DEBACKERE Joannes Baptiste | WINDELS Isabelle Rose | 1 071 723 |
8 fructidor IX | 26/08/1801 | f4v | GRULOOS Joannes Francies | PLATTEAU Joanna Clara | 1 071 723 |
18nivôse X | 8/01/1802 | f1 | VANDEMEULEBROECKE Jean Baptiste | OPSOMMER Prudensie | 1 071 723 |
28 pluviôse X | 17/02/1802 | f1v | COOMAN Jean Baptiste | MOREL Marie Josephe | 1 071 723 |
6 frimaire XI | 27/11/1802 | f1 | DECLERCQ François | LYMAGE Catharine | 1 071 723 |
3 prairial XI | 23/05/1803 | f1v | VAN LEYNSEELE Amand | VANSTEENBRUGGHE Marie Catherine | 1 071 723 |
11 prairial XI | 31/05/1803 | f2 | ROUSSAU Pierre François | DERYCKE Maria Josepha | 1 071 723 |
21 thermidor XI | 9/08/1803 | f2v | MOERMAN Constantin | DEKINT Marie Angeline | 1 071 723 |
13 fructidor XI | 31/08/1803 | f3 | WAMBEKE Joseph | DEPESTELE Barbe Therese | 1 071 723 |
4 jour compl. XI | 21/09/1803 | f3v | VERHOEST Pierre François | CANDERLIER Joanne | 1 071 723 |
10 vendémiaire XII | 3/10/1803 | f1v | MOERMAN Pierre André | VANHULLE Apollon | 1 071 723 |
16 brumaire XII | 8/11/1803 | f2 | COSYN Pierre | TANGE Regine | 1 071 723 |
17 brumaire XII | 9/11/1803 | f2v | VANLANCKERE Joseph | DECLERCQ Marie | 1 071 723 |
7 frimaire XII | 29/11/1803 | f3 | GYSELYNCK Jean | WINDELS Marie Joanne | 1 071 723 |
13nivôse XII | 4/01/1804 | f3v | LACOUF Pierre Antoine | VANOMMESLAEGERE Joanne Catherine | 1 071 723 |
20nivôse XII | 11/01/1804 | f4 | PLANCKAERT Pierre François | VANSTEENBRUGGHE Joanne Catharine | 1 071 723 |
24nivôse XII | 15/01/1804 | f4v | DELAETER Pierre Joseph | WILLEQUET Marie Therese | 1 071 723 |
5 ventôse XII | 25/02/1804 | f5 | ROEGAERT Pierre Amand | CANDERLIER Therese | 1 071 723 |
19 floréal XII | 9/05/1804 | f5v | PLATEAU Etise | MORIAU Regine Victoire | 1 071 723 |
25 floréal XII | 15/05/1804 | f6 | DEBACKER Joseph | FLAMAND Marie Rosalie | 1 071 723 |
4 fructidor XII | 22/08/1804 | f6v | SULINON Martin | DUPREZ Amelie Joseph | 1 071 723 |
20 fructidor XII | 7/09/1804 | f7 | VANDEMEULEBROUCKE Antoine | DEBACKER Marie Josephe | 1 071 723 |
5 jour compl. XII | 22/09/1804 | f7v | SOYSTRONCK Pierre François | REMMERY Marie Jacobe | 1 071 723 |
16 brumaire XIII | 7/11/1804 | f1v | VANVUYLLE PierreFrançois | MESSIAEN Regine | 1 071 723 |
25nivôse XIII | 15/01/1805 | f2 | VANPARYS Pierre Joseph | VANTIEGHEM Marie Joanne | 1 071 723 |
5 pluviôse XIII | 25/01/1805 | f2v | DERMAUDT Pierre François | DEPRIESTER Isabelle | 1 071 723 |
14 floréal XIII | 4/05/1805 | f3 | VERHOEST Jean Baptiste | VANHOUTTE regine | 1 071 723 |
14 floréal XIII | 4/05/1805 | f3v | TRUYEN Hubert Joseph | MARYNE Ursule | 1 071 723 |
6 messidor XIII | 25/06/1805 | f4 | DECLERCQ Pierre Joseph | VANWAMBEKE Florentine | 1 071 723 |
27 messidor XIII | 16/07/1805 | f4v | MEIRSCHAERT Pierre Joseph | VANGIERSDAELE Therese | 1 071 723 |
1 brumaire XIV | 23/10/1805 | f19 | VINDEVOGEL Dominique | ANRYS Petronille | 1 071 723 |
15 brumaire XIV | 6/11/1805 | f19v | VANMOORLEGHEM Constantin | DEBRUYN Rosalie | 1 071 723 |
15 brumaire XIV | 6/11/1805 | f20 | HELBIG François Joseph | VANGIERSDAELE Marie Regine | 1 071 723 |
6 frimaire XIV | 27/11/1805 | f20v | ERVYN Pierre François | VANDRIESSCHE Marie Catherine | 1 071 723 |
6 frimaire XIV | 27/11/1805 | f21 | MATTHYS Pierre Jean | VANGIERSDAELE Josephe | 1 071 723 |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|
22/01/1806 | f21v | VRCAIGNE PierreJean | ANRYS MarieTherese | 1 071 723 |
14/05/1806 | f22 | SUESTRONCK Joseph | MOERMAN Ferdinandine | 1 071 723 |
30/07/1806 | f22v | VANRENTERGHEM Judoce | DETOLLENAERE Suzanne Catherine | 1 071 723 |
18/08/1806 | f23 | TEIRLINCK Pierre Jean | LOITHIOR Colete | 1 071 723 |
18/11/1806 | f23v | DEBRUYN Henry | CIERS Isabelle | 1 071 723 |
18/11/1806 | f24 | VERPLANCKE Corneille | PLATTEAU Caroline | 1 071 723 |
29/11/1806 | WILDEMAN Joseph | CNUDDE Marie Joanne | 1 071 723 | |
31/12/1806 | PAUWELS Geremie | SOBRIE Marie Josephe | 1 071 723 |
Links naar andere sites over Kerkhove
Praktische Informatie:
- Volkstelling 1814 : Deel XLVI : Bevat de gemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve, Waarmaarde, Spiere en Helkijn (Uitgever :VVF Afdeling Brugge)