| Links naar andere sites over Kooigem |
Klappers op de huwelijken te Kooigem: 1797-1899 | |
|
Sedert 1979 maakt Kooigem maakt deel
uit van de stad Kortrijk
samen met de gemeenten
Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke en Rollegem
In de jaren VII en VIII was Bellegem kantonhoofdplaats
voor de gemeenten ;
Bellegem, Aalbeke, Dottenijs, Helkijn, Herseeuw, Kooigem,
Lauwe, Luigne, Marke, Moeskroen, Rekkem, Rollegem, Sint-Denijs en Spiere.
In die jaren werden de huwelijken aldaar afgesloten.
De huwelijksakten werden in het jaar X op de sous-préfecture overgeschreven
in de registers van de betroffen gemeenten.
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
12 Pluviôse V | 31/01/1797 | 1 | MAES Pierre Joseph | ROOSE Catherine Joseph | 1 072 161 |
26 Pluviôse V | 14/02/1797 | 2 | D'HAENE Joannes Josephus | SABBE Marie Cathérine | 1 072 161 |
12 Prairial V | 31/05/1797 | 3 | VAN MARCKE Louis Joseph | DE LAETER Marie Angélique | 1 072 161 |
15 Thermidor V | 2/08/1797 | 4 | FREMAUT Louis Joseph | DENDIEVEL Cathérine Joseph | 1 072 161 |
28 Fructidor V | 14/09/1797 | 1 | VANHOUTTEGHEM Pierre François | DUMORTIER Marie Thérèse | 1 072 161 |
4 jour compl. V | 20/09/1797 | 2 | VLAMINCK Gabriel Joseph | DENDIEVEL Marie Josephe | 1 072 161 |
2 ventôse VI | 20/02/1798 | 3 | BOURGOIS Adrien Ignas | BOURGOIS Bernardine | 1 072 161 |
28 Germinal VI | 17/04/1798 | 4 | BOULANGER François | LADSOUS Marie Rose | 1 072 161 |
12 Floréal VI | 1/05/1798 | 5 | LABARRE Luc Joseph | BOURGOIS Rosalia Joseph | 1 072 161 |
18 Prairial VI | 6/06/1798 | 6 | LABISSE Jacques | BOURGOIS Marie Rose | 1 072 161 |
30 Pluviôse VII | 18/02/1799 | 1 | RYS Arnault Joseph | SUSSELER Marie Josephe | 1 072 161 |
20 Floréal VII | 9/05/1799 | 2 | FOULON Pierre Joseph | LOOSVELT Marie Thérèse | 1 072 161 |
20 Floréal VII | 9/05/1799 | 3 | LEFEBVRE Pierre Jean | SURMAN Marie Françoise | 1 072 161 |
20 Floréal VII | 9/05/1799 | 4 | SURMON Jean Baptiste | MAERTENS Cathérine Josephe | 1 072 161 |
30 Prairial VII | 18/06/1799 | 5 | DECONINCK Samuel | PAU Eleonore Josephe | 1 072 161 |
30 Brumaire VIII | 21/11/1799 | 1 | DECOCK Jean Andries | BOURGOIS Magdelena Thérèse | 1 072 161 |
30 Pluviôse VIII | 19/02/1799 | 2 | CARETTE Jean François | DENDIEVEL Barbe Thérèse | 1 072 161 |
20 Germinal VIII | 10/04/1799 | 3 | VANACKERE Pierre Léonard Benoît | VANWYNSBERGHE Marie Cathérine | 1 072 161 |
19 Floréal X | 9/05/1802 | 1 | VAN RIEST Constantin | VANOVERSCHELDE Marie Anne | 1 072 161 |
25 Brumaire XI | 16/11/1802 | 1 | LABIS Pierre Joseph | NAUWINCK Anne Joseph | 1 072 161 |
2 Frimaire XI | 23/11/1802 | 2 | CATTEAU François Ignace | SABBE Marie Josephe | 1 072 161 |
2 Frimaire XI | 23/11/1802 | 3 | VANNESTE François Joseph | BOURGOIS Marie Josephe | 1 072 161 |
25 Ventôse XI | 16/03/1803 | 4 | VANMEENEN Jean Baptiste | VALCKE Rosalie Josephe | 1 072 161 |
13 Floréal XI | 3/05/1803 | 5 | HENNION Jacques Barthelemi | ESQUENET Marie Cathérine | 1 072 161 |
13 Floréal XI | 3/05/1803 | 6 | PLAYEZ Philippe Joseph | BRUIEZ Barbe Thérèse | 1 072 161 |
5 Prairial XI | 25/05/1803 | 7 | BULTEAU Jean Baptiste | BOUGOIS Marie Cathérine | 1 072 161 |
13 Prairial XI | 2/06/1803 | 8 | CALLENS Pierre Eugène | VANDENBROUCKE Marie Anne Thérèse | 1 072 161 |
1 Frimaire XII | 23/11/1803 | 1 | HOCEDEZ Artus Joseph | BULTÉ Caroline Josephe | 1 072 161 |
18 Pluviôse XII | 8/02/1804 | 2 | LOOSVELT louis | NAESSENS Lucie Josephe | 1 072 161 |
5 Floréal XII | 25/04/1804 | 3 | VANDENBULCKE Pierre Jean | COUSINNE Marie Thérèse | 1 072 161 |
20 Thermidor XII | 8/08/1804 | 4 | MAES Jean Baptiste | VANDENBERGHE Marie Françoise | 1 072 161 |
16 Brumaire XIII | 7/11/1804 | 1 | BRIEZ François Joseph | PAUW Eleonore Joseph | 1 072 161 |
16 Brumaire XIII | 7/11/1804 | 2 | COSSEMENT Jean Baptiste | BOSSUT Cathérine Josephe | 1 072 161 |
17 Pluviôse XIII | 6/02/1805 | 3 | BOURGOIS Jean Louis | GHELLYNCK Marie Barbe Thérèse | 1 072 161 |
11 Floréal XIII | 1/05/1805 | 4 | DUHEM Pierre Augustin | MESSIAEN Josephe Rosalie | 1 072 161 |
25 Floréal XIII | 15/05/1805 | 5 | DURIEU Jean Baptiste | BARBIEUX Rosalie Josephe | 1 072 161 |
25 Floréal XIII | 15/05/1805 | 6 | DECRAENE Benoît françois | DEBEURME Marie Joanne | 1 072 161 |
9 Prairial XIII | 29/05/1805 | 7 | MYLLE Pierre Joseph | HOSPIE Cathérine Josephe | 1 072 161 |
14 Messidor XIII | 3/07/1805 | 8 | MATTERUE Pierre François | VALCKE Marie Anne | 1 072 161 |
29 Brumaire XIV | 20/11/1805 | 6 | DUMORTIER François Joseph | DURIEU Amelie Josephe | 1 072 161 |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|
7/05/1806 | 30 | SALEMBIER Pierre Joseph | VALCKE Marie Jacobe | 1.072.161 |
7/05/1806 | 31 | DUBEYNE Jean | DENDIEVEL Rosalie | 1.072.161 |
11/06/1806 | 37 | VANDEVENNE Pierre Joseph | VANDENBROUCKE Rosalie | 1.072.161 |
23/07/1806 | 47 | LOSFELT Jean Baptiste Joseph | TREMERIE Marie Josephe | 1.072.161 |
25/09/1806 | 53 | DEVOS Charles Josephe | BOSSUT Rosalie Josephe | 1.072.161 |
25/09/1806 | 54 | VANDENBULCKE Ignace | BOURGOIS Marie Thérèse | 1.072.161 |
26/11/1806 | 62 | TREMERIE Jean Baptiste Joseph | VERPLAETSEN Françoise Jeanne | 1.072.161 |
22/04/1807 | 21 | WARO Jean Baptiste | DUBRULE Marie Thérèse | 1.072.161 |
5/05/1807 | 23 | NUTTIN Pierre Joseph | BRUIEZ Christine Josephe | 1.072.161 |
27/05/1807 | 25 | RASSON Pierre François | GERMONPREZ Marie Thérèse | 1.072.161 |
25/06/1807 | 28 | VANDEPORTAEL Constantin | BOUGOIS Amelie | 1.072.161 |
11/11/1807 | 40 | SCHERPEREEL Jean Baptiste | VOGHT Marie Thérèse | 1.072.161 |
25/11/1807 | 41 | BLOMME François Joseph | BOUDART Marie Anne | 1.072.161 |
13/01/1808 | 1 | DUMORTIER Louis Joseph | RYSMAN Julie Joseph | 1.072.161 |
20/01/1808 | 2 | TREMERIE Louis Joseph | MARIAGE Christine Josephe | 1.072.161 |
24/02/1808 | 7 | DECOCK Lievin Joseph | BOURGOIS Marie Jeanne | 1.072.161 |
4/05/1808 | 25 | NUTTE Pierre Joseph | VOOGT Elisabeth | 1.072.161 |
22/06/1808 | 30 | BOUDART Pierre Joseph | CALLENS Jeanne | 1.072.161 |
13/07/1808 | 32 | DEFEVRE Joseph | VNIFFLE Cathérine Josephe | 1.072.161 |
28/09/1808 | 43 | VALCKE Pierre Joseph | VANMARCKE Cathérine Angélique | 1.072.161 |
1/02/1809 | 5 | VANDERMERSCH Jean Leonard | GLORIEUX Marie Thérèse | 1.072.161 |
1/02/1809 | 6 | NUYTTENS Pierre François | HOSPIED Séraphine Josephe | 1.072.161 |
4/05/1809 | 12 | EEREPONT Antoine François | MAES Marie Thérèse | 1.072.161 |
27/06/1809 | 18 | CORNILLE Alexis Joseph | DEBRUEX Marie Catherine | 1.072.161 |
28/06/1809 | 19 | HOSPIED Jean Baptiste | NUTTIN Christine Josephe | 1.072.161 |
23/08/1809 | 26 | DOUTERLENNE Jean Baptiste | ROSSAERT Cathérine Josephe | 1.072.161 |
22/11/1809 | 39 | PYCKE Jean Baptiste | VANDENBROUCKE Rosalie | 1.072.161 |
17/01/1810 | 5 | BAUDUIN Jean Baptiste | VANOVERSCHELDE Marie Thérèse | 1.072.161 |
9/05/1810 | 16 | HERBAU Louis | NAUWINCK Amelie Caroline | 1.072.161 |
9/05/1810 | 17 | CHOCQ Isidore Joseph | CARRETTE Marie Angélique | 1.072.161 |
9/05/1810 | 18 | LAEBENS François Joseph | DELEMMES Cathérine Josephe | 1.072.161 |
9/05/1810 | 19 | DELPLANCQUE Alexander | DELEMMES Victoire Josephe | 1.072.161 |
20/06/1810 | 26 | COSAERT Jean Antoine | SEGAERT Marie Rose | 1.072.161 |
20/06/1810 | 27 | CATTEEUW François Ignace | DOUTRELUIGNE Victoire | 1.072.161 |
27/02/1811 | 13 | VANOVERSCHELDE Clement | DELBEKE Anne Rose | 1.072.161 |
5/06/1811 | 27 | DELPLANQUE Augustin Joseph | DURIEU Marie Joseph | 1.072.161 |
11/06/1811 | 29 | PLACÉ Charles Joseph | SALEMBIER Marie Anne Josephe | 1.072.161 |
8/10/1811 | 39 | VANDESTEENE Pierre | VOOGT Amelie | 1.072.161 |
9/10/1811 | 40 | DEVOOGT Louis | HOSPIE Marie Françoise | 1.072.161 |
22/01/1812 | 1 | VALCKE François Joseph | DELESPIERRE Anne Christine Josephe | 1.072.161 |
30/01/1812 | 3 | PARRENT Leonard | ROOSE Amelie Josephe | 1.072.161 |
11/02/1812 | 5 | LAHOUSSE Pierre François | BOSSUT Marie Louise | 1.072.161 |
15/04/1812 | 17 | THIEFRY Jacques Joseph | BRACAVAT Marie Josephe | 1.072.161 |
24/06/1812 | 30 | GAHIDE Louis Fidele Joseph | DELPLANQUE Marie Louise | 1.072.161 |
1/03/1813 | 6 | DELESCLUSE Jean Baptiste | DELEPIERRE Cathérine Josephe | 1.072.161 |
3/03/1813 | 15 | DELBEKE Denis Joseph | SEYNAEVE Marie Thérèse | 1.072.161 |
6/03/1813 | 17 | DENDAUW Pierre Jean | DORPE Marie Thérèse | 1.072.161 |
14/07/1813 | 25 | EVERAERT François Everard | GLORIEUX Amelie | 1.072.161 |
20/07/1813 | 27 | VANNESTE Jean Baptiste | GLORIEUX Rosalie | 1.072.161 |
29/09/1813 | 35 | VANGELUWE Ferdinand | CARRETTE Marie Angélique | 1.072.161 |
17/11/1813 | 39 | GLORIEUX Alexandre | NAUWINCK Marie Thérèse | 1.072.161 |
24/11/1813 | 41 | BRUGGHE Louis Joseph | GLORIEUX Marie Rose | 1.072.161 |
24/11/1813 | 42 | DENDIEVEL Guillaume François | DEGIN Marie Cathérine | 1.072.161 |
19/10/1814 | 49 | LOUCHEUR Philippe Joseph | DEMEIRE Rosalie | 1.072.161 |
26/10/1814 | 51 | DUTHOIT Pierre Philippe Denis Joseph | DUMORTIER Marie Cathérine | 1.072.161 |
26/10/1814 | 52 | DUQUESNE Jean François | BOSSU Rosalie Josephe | 1.072.161 |
9/07/1815 | 26 | BRIET Joseph | SEYNAEVE Amelie Josephe | 1.072.161 |
26/07/1815 | 27 | DEWULF Jean François | DECOTTENIER Aimé Joseph | 1.072.161 |
9/10/1815 | 35 | SCHUSSELER François Joseph | VOOGT Marie Josephe | 1.072.161 |
19/10/1815 | 36 | FORET Joseph François | VALCKE Rosalie | 1.072.161 |
3/11/1815 | 38 | GLORIEUX Hubert François Joseph | VANDERZYPPE Marie Josephe Juliane | 1.072.161 |
17/07/1816 | 22 | BEYSE Jean Baptiste | PLANCKAERT Marie Josephe | 1.072.161 |
17/07/1816 | 23 | VALCKE Pierre | DECOTTENIER Marie Josephe | 1.072.161 |
24/07/1816 | 24 | DUBEYSE Jean Baptiste | CATTELEYN Barbe Thérèse | 1.072.161 |
1/08/1816 | 27 | MOULARD Amand | BOSSU Marie Thérèse | 1.072.161 |
1/08/1816 | 28 | CLARYSSE Charles Louis Joseph | LAHOUSSE Marie Thérèse | 1.072.161 |
1/08/1816 | 29 | LEGROU Jean Jacques | DASSONVILLE Marie Anne Josephe | 1.072.161 |
6/09/1816 | 30 | ENNEJONCK Jacques Barthelemie | EECKHOUT Marie Josephe | 1.072.161 |
6/09/1816 | 31 | LADESSOUS Jean Baptiste | VALCKE Cathérine | 1.072.161 |
25/09/1816 | 36 | FOVARQUE Pierre Joseph | VANOVERSCHELDE Marie Rosalie | 1.072.161 |
31/12/1816 | 40 | BOURGOIS Adrien | BOSSU Anne Marie | 1.072.161 |
12/02/1817 | 9 | LERICQ Jean Baptiste Joseph | MAES Marie Thérèse | 1.072.161 |
12/02/1817 | 10 | DEMEESTERE Eugène Jean | CARRETTE Rosalie | 1.072.161 |
17/02/1817 | 11 | BOUTEN Pierre François | BULTE Sophie | 1.072.161 |
17/09/1817 | 44 | RYSMAN Jean Baptiste | GALLE Adelaïde | 1.072.161 |
17/09/1817 | 45 | DUMORTIER Jean Baptiste | ROOSE Julie Josephe | 1.072.161 |
8/04/1818 | 8 | LOUCHEUR François Guilaain Joseph | CALLENS Catharina Josepha | 1.072.161 |
8/04/1818 | 9 | BRUNIN François Joseph | VANMEENEN Marie Anne | 1.072.161 |
5/05/1818 | 13 | VANOVERBERGHE Jean François | TRENTESAUX Marie Anne Josephe | 1.072.161 |
6/05/1818 | 14 | LAMPE Jean Baptiste | SEYNAEVE Marie Thérèse | 1.072.161 |
10/06/1818 | 20 | VERMANDELE Louis Fidel | GALLE Charlotte | 1.072.161 |
14/09/1818 | 29 | DEHEUX Julien Joseph | DELPUTTE Pelagie Amelie | 1.072.161 |
18/09/1818 | 33 | DEGIN Pierre | KEUPPENS Marie Josephe | 1.072.161 |
18/09/1818 | 34 | DORPE Pierre Joseph | BOSSUT Amelie Joseph | 1.072.161 |
20/01/1819 | 3 | VALCKE Pierre Joseph | VORREUX Cathérine Amelie | 1.072.161 |
27/01/1819 | 6 | BOULEZ Pierre Joseph | DELRUE Angélique Victoire | 1.072.161 |
17/02/1819 | 9 | LEMAN Jean Louis | ANSEELE Cristine Josephe | 1.072.161 |
28/04/1819 | 16 | VANDERZYPPE Philippe François | BULTE Amelie Josephe | 1.072.161 |
30/04/1819 | 17 | SEGAERT Jacques François | DEPOORTERE Marie Thérèse | 1.072.161 |
12/05/1819 | 18 | MESSIAEN François | BLEUSEZ Cathérine | 1.072.161 |
24/11/1819 | 44 | ESPRIET Marcellin | BRACAVAL Constance | 1.072.161 |
6/09/1820 | 23 | LIBBRECHT Pieter Joseph | BOSSU Regina Josapha | 1.072.161 |
28/02/1821 | 9 | DENDIEVEL Jean Baptiste | BOSSUT Catherina Josepha | 1.072.161 |
16/05/1821 | 15 | POLLET Gabriel Joseph | PLANCKAERT Alexandrina | 1.072.161 |
30/07/1821 | 23 | HESPEL Anthone Francis | VAN HAVERBEKE Marie Joanne | 1.072.161 |
18/02/1822 | 4 | VANDENBULCKE Jean Baptiste | DEGEYN Elisabeth | 1.072.161 |
18/02/1822 | 5 | BOUCART Augustus Joseph | LAMPE Sophia | 1.072.161 |
15/05/1822 | 23 | MARCOU Jan Baptiste | GAHIDE Amelie Josepha | 1.072.161 |
27/06/1822 | 29 | RYS Pieter Franciscus | MAEZELE Marie Therese | 1.072.161 |
3/07/1822 | 30 | DENDIEVEL Joannes | D'HAENE Marie Catherine | 1.072.161 |
14/08/1822 | 33 | VERSCHEURE Jan Baptiste | DORPE Amelie | 1.072.161 |
2/09/1822 | 34 | LAHOUSSE Lodewijk Joseph | BOULEZ Guilielmus Joseph | 1.072.161 |
24/09/1822 | 35 | DECOTTIGNIES Franciscus Joseph | DECLERCK Marie Anne Angélique | 1.072.161 |
29/10/1822 | 42 | VRIEST Eugenius | PLANCKAERT Amelie | 1.072.161 |
2/11/1822 | 43 | DENDIEVEL Eugenius Joseph | GARDE Marie Joanne | 1.072.161 |
27/11/1822 | 51 | CHEVALIER Leo | LIBBRECHT Marie Jeanne Therese | 1.072.161 |
18/02/1823 | 8 | LARDENAY Pieter Joannes | RYS Marie Catherine | 1.072.161 |
23/04/1823 | 20 | DECOTTIGNIES Pieter Joseph | VANHAESBROUCK Barbara Theresia | 1.072.161 |
30/06/1823 | 35 | BOSSU Ernestus Josephus | DUBENNE Marie Therese | 1.072.161 |
23/07/1823 | 38 | MASURE Lodewijk | DEFRUYTER Carolina | 1.072.161 |
7/10/1823 | 53 | DELBEEKE Dionius Josephus | SEYNAEVE Anna Josepha | 1.072.161 |
29/10/1823 | 55 | DUTRIEU Jan Baptiste Joseph | DEVOET Monica | 1.072.161 |
19/11/1823 | 58 | LAMBERT Franciscus Josephus | DOUTRELUGNE Melanie | 1.072.161 |
25/11/1823 | 59 | DELBEEKE Jacobus Philippus | BOSSUT Sophie | 1.072.161 |
26/11/1823 | 60 | VOOGHT Lodewijk Joseph | DEMYTTENAERE Regina | 1.072.161 |
27/04/1824 | 25 | MASQUELIER Jan Baptiste | DAENE Rosalie | 1.072.161 |
5/05/1824 | 28 | VANDEGHINSTE Jan Baptiste | GLORIEUX Carolina | 1.072.161 |
12/05/1824 | 29 | RUYSSCHAERT Petrus | FLORIN Catherina | 1.072.161 |
30/06/1824 | 35 | LAMPE Ludovicus Joseph | VERPLAETSE Sophia | 1.072.161 |
15/09/1824 | 42 | LIBBRECHT Jan Baptiste | CORMORAND Anne Lucie Joseph | 1.072.161 |
16/02/1825 | 6 | COEZ Alexius Antonius | DELPUTTE Marie Therese | 1.072.161 |
4/05/1825 | 18 | DEWEER Petrus Josephus | WITTEBOLLE Marie Joseph | 1.072.161 |
18/05/1825 | 21 | DECOTTENIER Jan Baptiste | DEPRAETERE Marie Catherine | 1.072.161 |
31/08/1825 | 35 | LABBENS Jan Baptiste Joseph | LAMPE Angela | 1.072.161 |
16/11/1825 | 45 | DEMYTTENAERE Franciscus Josephus | GOUDÉ Carolina Josepha | 1.072.161 |
22/11/1825 | 46 | LAVAL Pieter Joseph | LAMPE Amelie | 1.072.161 |
23/11/1825 | 47 | VERCAEMST Jan Baptiste | VANDOORNE Rosalie | 1.072.161 |
5/04/1826 | 12 | DESMET Pieter Joannes | LOOSFELDT Marie Therese | 1.072.161 |
12/04/1826 | 16 | VOOGHT Martinus Leonardus | VANMEENEN Amelia | 1.072.161 |
26/04/1826 | 18 | VANDENBULCKE Pieter Joseph | SENAVE Catherine Josephe | 1.072.161 |
31/05/1826 | 25 | VANOVERSCHELDE Joannes Baptiste | HENNION Henfraisine Josephe | 1.072.161 |
9/08/1826 | 35 | DESMET Petrus | BOSSU Marie Regine | 1.072.161 |
6/09/1826 | 39 | DECLERCQ Jan Baptiste | LAMPE Coleta Josepha | 1.072.161 |
11/10/1826 | 44 | VALCKE Pieter | LOOSFELDT Catharina | 1.072.161 |
8/11/1826 | 47 | DELPUTTE Pieter Frans | COULOMBIER Rosalia | 1.072.161 |
29/11/1826 | 51 | DENDIEVEL Pieter Franciscus | DEGIN Isabelle Rose | 1.072.161 |
24/01/1827 | 4 | HONDEKYN Bellarminus | VANBELLEGHEM Regina Theresia | 1.072.161 |
7/02/1827 | 5 | VERGOTE Henricus Alphonsius | VOOGT Marie Catherine | 1.072.161 |
2/05/1827 | 16 | GLORIEUX Joseph | VANDERZYPPE Anne Catherine | 1.072.161 |
3/05/1827 | 17 | DESMET Dominicus Amandus | MAES Catherine | 1.072.161 |
16/05/1827 | 18 | DUCOULOMBIER Jean | BOELEZ Marie Catherine | 1.072.161 |
17/10/1827 | 42 | VANDENDRIESSCHE Carolus | VANDENBROUCKE Coleta | 1.072.161 |
20/02/1828 | 13 | DEGERNIER Petrus Joannes | DORPE Victoria | 1.072.161 |
7/05/1828 | 23 | VLAEMINCK Gabriel Joseph | VEEKENS Ursule | 1.072.161 |
1/10/1828 | 38 | GOLLNER Cornelis | VAN INGELGHEM Petronilla | 1.072.161 |
4/11/1828 | 43 | DHAENE Jacobus | ESQUENET Catharina | 1.072.161 |
27/11/1828 | 45 | DEMERY Carolus Ludovicus | VANDENBROUCKE Francisca | 1.072.161 |
25/02/1829 | 11 | BRUGGE Petrus Jacobus | SEYNAEVE Catharina Josepha | 1.072.161 |
25/02/1829 | 12 | LEPAIR Pieter Lodewijk Joseph | SEYNAEVE Carolina Josepha | 1.072.161 |
3/03/1829 | 14 | BOULEZ Jan Baptiste | DELMULLE Therese | 1.072.161 |
29/07/1829 | 35 | DEGAIN Fredericus | SEYNAEVE Theresia Josepha | 1.072.161 |
26/05/1830 | 17 | TYBERGHIEN Martinus | COLEMBIER Barbara Theresia | 1.072.161 |
15/09/1830 | 34 | COORVITS Joannes Baptiste | DEMYTTENAERE Rosalia | 1.072.161 |
9/03/1832 | 9 | BOSSU Louis Joseph | FREMAUT Sophie Joseph | 1.072.162 |
21/03/1832 | 16 | BOURGOIS Pierre François | COUSSEMENT Amelie Josephe | 1.072.162 |
28/11/1832 | 42 | LIBERT Valentin Joseph | VANMEENEN Marie Catherine | 1.072.162 |
13/05/1833 | 26 | DECOURCELLES Frederic Joseph | BAILLEUL Thérèse Josephe | 1.072.162 |
19/06/1833 | 33 | LAVAL Pierre Joseph | VEECKENS Josephine | 1.072.162 |
11/09/1833 | 42 | FORMENT Ivon | FREMAUT Marie Cathérine | 1.072.162 |
25/09/1833 | 46 | VEAUX Denis Nicodème | BLOMME Thérèse | 1.072.162 |
28/09/1833 | 47 | BRUNIN Louis | GOUDEZ Thérèse | 1.072.162 |
4/02/1834 | 3 | COSAERT Jean Antoine | ALLAERD Amelie Josephe | 1.072.162 |
4/02/1834 | 4 | VERHAEGHE Charles | SEGAERT Rosalie | 1.072.162 |
19/02/1834 | 8 | MAERTENS François | GOUDÉ Cathérine | 1.072.162 |
14/05/1834 | 26 | PETRIEUX Pierre | BLAUWBLOMME Françoise | 1.072.162 |
17/05/1834 | 29 | BULTE Louis Joseph | COUSINNE Rosalie Silvie | 1.072.162 |
30/07/1834 | 41 | DERYCKE Jean Baptiste | LECRENIER Rosalie | 1.072.162 |
8/10/1834 | 53 | DEBOEVER Pierre Jean | POULAIN Julie Joseph | 1.072.162 |
9/02/1835 | 10 | HENNION Pierre Joseph | VERRIEST Rosalie Sophie | 1.072.162 |
13/05/1835 | 25 | VANNESTE Pierre François | MAES Catherine Josephe | 1.072.162 |
4/06/1835 | 27 | VALCKE Louis | WITTEBOLLE Barbe Thérèse | 1.072.162 |
14/10/1835 | 55 | DELBEEKE Louis Joseph | DETAVERNIER Virginie Marie Josephe | 1.072.162 |
11/10/1835 | 56 | BOULANGER Jean Baptiste | FERMAUX Caroline Charlotte | 1.072.162 |
25/11/1835 | 62 | DENDIEVEL Jean François | VANOVERSCHELDE Ursule Sophie | 1.072.162 |
20/01/1836 | 3 | FORRET Joseph François | DELEBELLE Rosalie | 1.072.162 |
27/01/1836 | 6 | LYNEEL Adolphe Ernest | PERSYN Julie Josephe | 1.072.162 |
6/07/1836 | 28 | MULLIE Jean Baptiste | NAUWINCK Thérèse Josephe | 1.072.162 |
27/07/1836 | 30 | RYSMANS Louis | SIMOENS Barbe | 1.072.162 |
23/11/1836 | 46 | LAUWERS Ivon Engebe | PERSYN Natalie Cornelie | 1.072.162 |
11/01/1837 | 2 | VERHAGE Pierre Joseph | QUATAMENS Virginie | 1.072.162 |
1/02/1837 | 5 | DELBAERE Marcelin | DECOCK Beatrice | 1.072.162 |
26/04/1837 | 25 | GERMONPREZ Louis | BOUGOIS Sophie | 1.072.162 |
31/05/1837 | 31 | RIGOLE Jean Baptiste | BOUDAERT Rosalie | 1.072.162 |
12/07/1837 | 44 | DUQUENNE Louis François | DELBEEKE Angélique | 1.072.162 |
27/09/1837 | 52 | HELLIN Pierre Marie Joseph | PLACET Cathérine | 1.072.162 |
27/09/1837 | 53 | VANDERSCHELDEN Jean François | EVERAERT Ursule Thérèse | 1.072.162 |
2/11/1837 | 56 | TOULEZ Joseph Albert | VANTOMME Anne Cathérine | 1.072.162 |
24/04/1838 | 11 | DEFEVER Jean Frederic | DELPLANCQUE Marie Anne | 1.072.162 |
4/05/1838 | 14 | MALFAIT Jean Baptiste | BONTE Angélique | 1.072.162 |
8/05/1838 | 16 | BRUNIN François Joseph | LAMPE Caroline | 1.072.162 |
9/05/1838 | 17 | ESQUENET Jacques Joseph | BLOMME Marie Virginie | 1.072.162 |
21/11/1838 | 40 | VELGE Jean Baptiste | VANNESTE Sophie | 1.072.162 |
22/01/1839 | 3 | LIENAERT Xavier François | DECOCK Françoise | 1.072.162 |
28/05/1839 | 19 | DERACINOIS Florimond | VALCKE Caroline | 1.072.162 |
5/11/1839 | 42 | DERIEMAECKER Pierre François | EVERAERT Amekie Josephe | 1.072.162 |
6/11/1839 | 43 | PLANCKAERT François | VANDENBROUCKE Caroline | 1.072.162 |
19/11/1839 | 45 | CORNELIS Hubert Joseph | RYSMAN Sophie Josephe | 1.072.162 |
26/11/1839 | 48 | MANGIN Nicolas | DETAVERNIER Virginie | 1.072.162 |
15/01/1840 | 3 | LEPERE Thomas François | DECRAENE Sophie | 1.072.162 |
6/05/1840 | 21 | DEMEYTTENAERE Jean | GAHIDE Sophie | 1.072.162 |
13/05/1840 | 23 | DEBELS Jean Antoine | VALCKE Eugenie | 1.072.162 |
20/05/1840 | 24 | VANOOTE Jean Baptiste | BAILLEUL Caroline | 1.072.162 |
21/05/1840 | 25 | BRACAVAL Désiré | LAEBENS Adelaïde | 1.072.162 |
9/06/1840 | 30 | WILLEMS Guillaume | DELPUTTE Rosalie | 1.072.162 |
8/07/1840 | 35 | DASSONVILLE Eugène | BOURGOIS Marie Françoise | 1.072.162 |
12/08/1840 | 40 | VERRUE Jean Baptiste | LAMBRECHT Amelie | 1.072.162 |
14/10/1840 | 42 | LEFEVRE Pierre Joseph | BONTE Amelie | 1.072.162 |
7/01/1841 | 1 | DEMEESTERE Jean François | VANDAELE Marie Anne | 1.072.162 |
20/01/1841 | 5 | BOURGOIS Jean François | DELEU Françoise Rosalie | 1.072.162 |
23/04/1841 | 22 | BOUILLON louis | DELLEMME Marie Flore | 1.072.162 |
28/04/1841 | 23 | THIFRIE Jean Baptiste | RYS Rosalie | 1.072.162 |
4/05/1841 | 24 | ESQUENET Louis Joseph | VANDEPOORTAL Marie Thérèse | 1.072.162 |
4/05/1841 | 25 | GERNÉ François Ignace | DENDIEVEL Anne Thérèse | 1.072.162 |
19/05/1841 | 31 | DOUTRELUIGNE François Joseph | QUATANNENS Angélique | 1.072.162 |
16/06/1841 | 26 | LIBEER Auguste | RYSMAN Ide | 1.072.162 |
29/06/1841 | 37 | YSERBYT Pierre Joseph | SAMAIN Caroline Victoire | 1.072.162 |
17/08/1841 | 47 | ROOSENS Luc | DELDAELE Françoise | 1.072.162 |
1/09/1841 | 48 | VANDEPOORTE Louis François | DEMETS Françoise | 1.072.162 |
22/06/1842 | 39 | VANDEMALE Henri Guillaume | COUSINNE Marie Adelaïde | 1.072.162 |
9/11/1842 | 55 | DEMEESTER Jean Baptiste | DEGIN Marie Cathérine | 1.072.162 |
11/01/1843 | 1 | DEMEESTER Louis | VALLAYS Constance | 1.072.162 |
11/01/1843 | 2 | DELRUE Marcellin | BOUDAERT Rosalie | 1.072.162 |
11/05/1843 | 20 | VANMEENEN Jean Louis | PERSYN Caroline Josephe | 1.072.162 |
27/09/1843 | 36 | STEELANT Ivon | DEMEESTER Natalie | 1.072.162 |
