|
|
Klappers op de huwelijken te Krombeke |
|
![]() |
|
|
Sedert 01/01/1977 maakt Krombeke samen
met Proven, Reningelst,
Roesbrugge-Haringe en Watou deel uit van de stad POPERINGE
In de jaren VII en VIII was Haringe
kantonhoofdplaats voor de gemeenten :
Haringe, Krombeke , Beveren-aan-de-Ijzer, Proven,
Stavele, Watou en Westvleteren.
In die jaren werden de huwelijken aldaar afgesloten.
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
13 vendémaire V | 04/10/1796 | f2 | CANDAELE Jean François | LEGENT Isabelle Clara | 1.144.910 |
20 vendémaire V | 11/10/1796 | f2v | HAMEEUW Jacques | LANDSWEERT Marie Therese | 1.144.910 |
14 frimaire V | 04/12/1796 | f1v | QUELDRIE Jacques | HEIRNAERT Marie Jacoba | 1.144.910 |
22nivôse V | 11/01/1797 | f3 | VANDESTEENE Philippe Jacques | VANDENSTEENDAMME Mary Cecilia | 1.144.910 |
3 ventôse V | 20/02/1797 | f3v | CORNETTE Louis François | FRAMMERIT Catharina Constantia | 1.144.910 |
10 ventôse V | 28/02/1797 | f4 | HAMEEU Pierre Jacques | VAN ACKER Joanne Therese | 1.144.910 |
10 floréal V | 29/04/1797 | 4v | BLOMME Pierre François | VANDAMME Christina Clara Barbara | 1.144.910 |
13 floréal V | 02/05/1797 | f5 | GOUDENHOOFT Pierre Nicolaey | VANHEE Anna Rosalia | 1.144.910 |
11 prairial V | 30/05/1797 | f5v | MAERTEN Ignaes | DELEFORTRICE Augenia | 1.144.910 |
16 messidor V | 04/07/1797 | f6 | FOCKENAEY Jacques Cornelis | SALOMÉ Isabelle Barne | 1.144.910 |
21 messidor V | 09/08/1797 | f6v | VANDENBAUWEDE Jourdain Joseph | DESWARTE Marie Therese | 1.144.910 |
5 vendémaire VI | 26/09/1797 | f7 | VERHAEGEN Jean Baptiste | VAN NOBELE Marie Jacqueline | 1.144.910 |
1 frimaire VI | 21/11/1797 | f7v | PROVOOST Charles | DEBLOCK Joanna Jacoba | 1.144.910 |
8 pluviôse VI | 27/01/1798 | f8 | DEPREZ Jacques | VERHELLE Marie Therese | 1.144.910 |
22 germinal VI | 11/04/1798 | f8v | DEBREUCK Jean Baptiste | RONSEREZ Mary Françoise | 1.144.910 |
27 germinal VI | 16/04/1798 | f9 | VERBRUGGHE Charles Louis | POORTEMAN Anna Rosalia | 1.144.910 |
11 floréal VI | 30/04/1798 | f9v | QUAGEBEUR Jean Andries | PINSON Marie Joanna Constantia | 1.144.910 |
12 floréal VI | 01/05/1798 | f10 | VERHAEGHE Jean | BULTHÉ Constantia Genoveva | 1.144.910 |
12 floréal VI | 01/05/1798 | f10v | LUYSSEN Ferdinand Joseph | DECOCK Marie Catharyne | 1.144.910 |
18 floréal VI | 07/05/1798 | f11 | DELBAERE Joseph Sebastien | ELLEBOO Joanne Therese | 1.144.910 |
25 prairial VI | 13/06/1798 | f11v | CLABOUW Jacobus Andries | VANDEWYNCKEL Mary Therese | 1.144.910 |
25 prairial VI | 13/06/1798 | f12 | PARMENTIER Jean Chrisostene | CLABOUW Anne Rherese | 1.144.910 |
16 thermidor VI | 03/08/1798 | f12v | CARDINAEL Joseph | ROUSELLE Joanne Therese | 1.144.910 |
17 thermidor VI | 04/08/1798 | f13 | GLINEUR Michel Joseph | DE LEU Joanna Claerie | 1.144.910 |
De huwelijksakten van de jaren VII
en VIII vindt men terug in de huwelijksregister van de kantonhoofdplaats Haringe
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
20 vendémaire IX | 12/10/1800 | 1 | PAREIN Jean Baptiste | GRUWEZ Marie Jacqueline | 1.144.910 |
30 frimaire IX | 21/12/1800 | 2 | DE LAERE Pierre Mathieu | DEVELTER Anne Therese | 1.144.910 |
30 ventôse IX | 21/03/1801 | 3 | LUCAS Pierre Cornelis | DE LEU Anna Maria Constance | 1.144.910 |
13 vendémaire X | 05/10/1801 | 1 | BECUWE Philippe Jacques | HAESEBAERT Jacqueline Constance Genoveve | 1.144.910 |
13 brumaire X | 05/11/1801 | 2 | BUTAYE Charles François | VANDEPITTE Barbe Josephe | 1.144.910 |
22 nivose X | 12/01/1802 | 3 | VERHAEGHE Henri Cornil | ELLEBOO Constantia Cécile | 1.144.910 |
14 germinal X | 04/04/1802 | 4 | THEETEN Jean Alexander | CRAYE Jene Therese | 1.144.910 |
28 floréal X | 18/05/1802 | 5 | VRAMMOUT Philippe Jacques | DE ROO Marie Therese | 1.144.910 |
11 prairial X | 31/05/1802 | 6 | BOUTRAEN (BOUVAIN) Felix | ROUSSEEUW Brigitte Cécile | 1.144.910 |
3 messidor X | 22/06/1802 | 7 | GISQUIERE Pierre Joseph | DESCHREVEL Eugenie Delphine | 1.144.910 |
24 messidor X | 13/07/1802 | 8 | DEDRYE Jean Baptiste | NUNS Joanne Therese | 1.144.910 |
24 messidor X | 13/07/1802 | 9 | MESSIAEN Jacques Lambert Benoit | BUTAYE Dorothea Regina | 1.144.910 |
5 complém. X | 22/09/1802 | 10 | LUYSSEN Ferdinand | KESTELOOT Marie | 1.144.910 |
2 frimaire XI | 23/11/1802 | 1 | QUELDRYE Pierre Jacques | MAES Marie Anne Constance | 1.144.910 |
27 floreal XI | 23/12/1802 | 5 | DEWULF Antoine François | WAELS Marie Thérèse Constance | 1.144.910 |
28 nivoise XI | 18/01/1803 | 2 | DESITTER Pierre Jacques | TYTECA Petronille Thérèse | 1.144.910 |
5 pluviôse XI | 25/01/1803 | 3 | CANDAELE Jean Baptiste | PINSON Barbe Françoise | 1.144.910 |
13 floreal XI | 03/05/1803 | 4 | FLAMEY Pierre Jacques | BOONE Marie Thérèse | 1.144.910 |
21 thermidor XI | 09/08/1803 | 6 | MOERHOUT Ignace Jean Ceris | LEHENT Colette Antoinette | 1.144.910 |
30 brumaire XII | 22/11/1803 | 1 | MATTON Pierre François | NEUVILLE Marie Jacqueline | 1.144.910 |
10 pluviôse XII | 13/01/1804 | f6 | HENNAERT Pierre Jacques | DE BAVE Jeanne Thérèse | 1.144.910 |
30 pluviôse XII | 20/02/1804 | f7 | MOERKANT Pierre Albert | BASTRAEN Régine Constance | 1.144.910 |
12 floreal XII | 01/05/1804 | f14v | FERYN Ange Albert | VAN NOBLE Colette Geneviève Constance | 1.144.910 |
15 floreal XII | 05/05/1804 | f12 | HENNEBEL François Dominique | LUCAS Anne Thérèse | 1.144.910 |
26 floreal XII | 16/05/1804 | f13 | RENCHY Mathieu Joseph | FLAHAUW Marie Thésèse | 1.144.910 |
11 pairial XII | 31/05/1804 | 6 | DEBLOCK Roland Jacques | VANACKER Marie Thérèse | 1.144.910 |
26 nivose XIII | 16/01/1805 | f6 | VRAMMOUT Jean Baptiste | VANDENBROUCKE Marie Thésèse | 1.144.910 |
11 floreal XIII | 01/05/1805 | f14 | BONTEKAER Pierre Jean Martin | LANDSWEERT Marie Dorthée | 1.144.910 |
14 messidor XIII | 03/07/1805 | f19 | LOOR Dominique François Jacques | NOVELLE Marie Thérèse | 1.144.910 |
15 brumaire XIV | 27/10/1805 | f3r | VAN NOBEL François Grégoire | DERYCKE Marie | 1.144.910 |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|
16/04/1806 | f11v | LEROY Albertus Ange | VAN CAEYSEELE Joanna | 1.144.910 |
30/06/1806 | f15v | DEMAEREL Jacobus Franciscus | PEEL Dorothea | 1.144.910 |
8/07/1806 | f16v | HANNEBOU Josephus | DERYCKE Joanna | 1.144.910 |
9/07/1806 | f17v | DEMAEREL Joannes | ROUSSEEUW Joanna Rosa Christina | 1.144.910 |
30/07/1806 | f19v | BAES Jacobus Ludovicus | VANACKER Agatha Cecilia | 1.144.910 |
19/11/1806 | f2r | DEGRAUWE Carolus Ludovicus | BAILLION Maria Theresia | 1.144.910 |
20/11/1806 | f3v | GOSEY Joannes Baptiste | KINO Anna Theresia Francisca | 1.144.910 |
28/01/1807 | f2v | GARMYN Henricus Franciscus Jos. | DEVER Joanne Rosa | 1.144.910 |
7/01/1808 | f1v | VELTER Joannes Baptiste | ROUSSELLE Joanna Theresia | 1.144.910 |
24/02/1808 | f4v | LAGAELE Alexander Franciscus | VERMEERSCH Isabau Rosa | 1.144.910 |
13/07/1808 | f11v | DURIE Joannes Baptiste | D'HOOGE Joanna Theresia | 1.144.910 |
17/08/1808 | f13v | WARREYN Petrus Jacobus | DUMON Maria Joanne Theresia | 1.144.910 |
12/10/1808 | f17 | QUAGEBEUR Joannes Albertus Josephus | PINSON Joanne Theresia | 1.144.910 |
7/02/1809 | f2v | CASEELE Alexander Franciscus | EVERAERE Maria Clara | 1.144.910 |
11/04/1809 | f6 | DEMAN Petrus Jacobus | WELLECOM Eugenia Ludovica | 1.144.910 |
26/04/1809 | f8 | DECLERCK Franciscus Emmanuel | GANNE Joanna Barbara | 1.144.910 |
6/06/1809 | f10v | CAPOEN Ferdinandus Ignatius | DECHERC Maria Philippinna | 1.144.910 |
18/07/1809 | f13 | CLAREBOUT Maximilianus Josephus | DE PUYDT Barbara Regina | 1.144.910 |
13/09/1809 | f17 | D'ARRAS Joannes Franciscus Ludovi | QUAGEBEUR Eugenia Cecila | 1.144.910 |
27/09/1809 | f18 | GOS Petrus Joannes | DERUDDER Rosalia Constantia | 1.144.910 |
27/02/1810 | f4v | DEDRIE Laurentius Franciscus | DEMARE Marie Jeanne | 1.144.910 |
28/02/1810 | f5v | FIEU Petrus Jacobus | BULSTRAEN Colette Colombe | 1.144.910 |
8/05/1810 | f10 | VANDENBUSSCHE Petrus Jacabus | GANNE Josephina Constantia | 1.144.910 |
4/07/1810 | f12v | KINO Petrus Jacobus | HANNEBOU Maria Rosalia | 1.144.910 |
7/11/1810 | 18v | ALLEWEIRDT Franciscus Cornelius | TURPEIN Rosalia Regina | 1.144.910 |
28/11/1810 | f20 | VANLARES Cornelius Franciscus | HARRE Agnesse Barbe Cathérine | 1.144.910 |
30/01/1811 | f2v | QUAGEBEUR Joannes Albertus Josephus | DEBACKER Rosalia Constantia | 1.144.910 |
7/05/1811 | f7 | DECAE Andreas Ludovicus | BLOMME Maria Jacoba | 1.144.910 |
21/08/1811 | f12v | VICAR Petrus Jacobus | DUPON Eugenia Constantia | 1.144.910 |
29/01/1812 | f2 | QUELDRYE Petrus Cornelius | DERYCKE Regina Jacoba | 1.144.910 |
22/07/1812 | f9v | PINSON Petrus Antonius | DECROOS Anna Theresia | 1.144.910 |
5/08/1812 | f10v | DERYCKE Joannes Baptiste | VERNIERE Maria Catharina | 1.144.910 |
9/09/1812 | f12 | DEPREZ Ludovicus Benedictus Jose | GHELDOF Eugenia Dorothea | 1.144.910 |
21/10/1812 | f15 | LUCAS Cornelius Albertus | TEMPERVILLE Maria Theresia | 1.144.910 |
4/11/1812 | 16v | BURET Angelus Benique Benedict. | ELLEBOU Barbara Cecilia | 1.144.910 |
10/02/1813 | f2 | DUMON Franciscus Bernardus | VANDENBROUCKE Maria Theresia Constantia | 1.144.910 |
17/02/1813 | f3 | DELANGHE Carolus Cornelius | DERACHE Rosalia Constantia | 1.144.910 |
27/04/1813 | f6v | DELVAE Petrus Jacobus | QUAGEBEUR Genoveva | 1.144.910 |
12/05/1813 | f8v | DECRAE Franciscus Xaverius | MASEREEL Maria Theresia | 1.144.910 |
18/05/1813 | f9 | MOENCANT Franciscus Xaverius | HANNEBOUW Isabella | 1.144.910 |
23/06/1813 | f11v | KINGET Petrus Franciscus | PLANCKAERT Maria Theresia | 1.144.910 |
14/07/1813 | f13 | GRUWEZ Joannes Baptiste | DEZITTER Maria Theresia | 1.144.910 |
7/09/1813 | f16 | BOUCKENHOVE Petrus Jacobus | DEQUIDT Amelia Chrisilde | 1.144.910 |
24/11/1813 | f20 | DERYCKE Joannes Baptiste | LEROY Maria Theresia | 1.144.910 |
6/07/1814 | f12 | GHELDOF Joannes Baptiste | DEBACKER Angelina Victoria | 1.144.910 |
20/07/1814 | f13v | VANDENBROUCKE Jacobus Corneel | FLAHOUN Maria | 1.144.910 |
9/08/1814 | f15v | VANACKER Carolus Ludovicus | PINCEEL Eugenia Apolonia | 1.144.910 |
5/10/1814 | f18 | COOLSAET Jacobus Petrus | MASEREEL Joanna Theresia | 1.144.910 |
18/10/1814 | f19v | DONDEIJNE Martinus | DEMAERLE Anna Rosa | 1.144.910 |
17/01/1815 | f1v | VANENGELAND Philippus Eugenius | DEVELTER Isabella Clara | 1.144.910 |
24/01/1815 | f3 | VANDAMME Joannes Ignatius | LEQUIEN Josephina Coleta | 1.144.910 |
1/02/1815 | f4 | PYCK Petrus Jacobus | DERACHE Maria Theresia | 1.144.910 |
5/04/1815 | f 6 | HUISELE Petrus Carolus | MAZAREEL Maria Theresia | 1.144.910 |
12/04/1815 | f6v | BAES Carolus Ludovicus | FEYS Maria Jacoba | 1.144.910 |
26/04/1815 | f7 | DEPUYDT Petrus Ignatius | DESCHODT Maria Theresia | 1.144.910 |
21/05/1815 | f9v | COPPEIN Philippus Jacobus | GANNE Catharina Alexandrina Ang | 1.144.910 |
19/07/1815 | f13v | DECRAE Ignatius Josephus | CLABOU Anna Theresia Constantia | 1.144.910 |
5/10/1815 | VOOLZAET Carolus | MAZAREEL Joanna Theresia | 1.144.910 | |
25/10/1815 | f19v | DE MEERSSEMAN Joannes Albertus | LESTIENNE Francisca Eugenia Isabell | 1.144.910 |
1/12/1815 | f21v | KINO Franciscus | MALBUSEYNE Maria Joanna Constantia | 1.144.910 |
1/12/1815 | f22 | HANNEBOUW Arnoldus Josephus | GEERAERT Barbara Cecilia | 1.144.910 |
26/08/1816 | BUTAEYE Pieter Jacobus | COUTTENIER Marie | 1.144.910 | |
28/08/1816 | f19 | DEBACKER Joannes Franciscus | FEYS Isabella | 1.144.910 |
9/10/1816 | f24v | BECK Joannes Baptiste | BESCHUYS Anna Theresia Jacoba | 1.144.910 |
8/01/1817 | f3 | KESTEMAN Joannes Baptiste Philippu | THOOR Joanna Barbara | 1.144.910 |
30/04/1817 | f7v | PLATEVOET Engelbertus Vedastus | DEBACKER Maria Theresia | 1.144.910 |
18/06/1817 | f9 | GARMYN Joannes Andries | COENE Anna Theresia | 1.144.910 |
14/04/1818 | f6v | WYLLEMAN Petrus Cornelius | FAES Joanna Theresia | 1.144.910 |
6/05/1818 | f7v | TOUSSAINT Joannes Baptiste | DUPONT Barbara | 1.144.910 |
18/10/1818 | VANDEVOORDE Joannes | BLOMME Joanna Theresia | 1.144.910 | |
20/10/1818 | f12v | DE MEERSSEMAN Joannes Albertus | DESCHREVEL Barbara Constantia | 1.144.910 |
24/11/1818 | f15 | VANNOBEL Carolus Benedictus | VANDERBAUWEDE Maria Francisca Barbara | 1.144.910 |
19/01/1819 | f1v | VANACKER Joannes Chrisotamus | PINCEEL Anna Rosa | 1.144.910 |
27/01/1819 | f3 | VERBRIGGHE Petrus Albertus | LIGUIEU Josepha Coleta | 1.144.910 |
7/02/1819 | f4v | BLOMME Eugenius Constantius | VANDERBAUWEDE Dorothea Seraphina Domini | 1.144.910 |
21/04/1819 | f10v | DERAEDT Petrus Jacous Ignatius | MAERTEN Maria Francisca | 1.144.910 |
14/07/1819 | f14v | VANHEE Josephus Cornelius | VANDOOREN Anna Theresia Victoria | 1.144.910 |
13/09/1819 | f17v | WYLLEMAN Cornelius Josephus | DERAMOUDT Maria | 1.144.910 |
12/01/1820 | f1 | METSU Joannes Baptiste | DESCHUYTTER Clara | 1.144.911 |
3/05/1820 | f7v | GOS Petrus Albertus | GRUWEZ Joanna | 1.144.911 |
15/05/1820 | f9 | SARLON Jacobus Franciscus | DUMON Maria Theresia | 1.144.911 |
31/05/1820 | f10v | REYNAERT Carolus Alexander Josephu | COENE Eugenia | 1.144.911 |
14/08/1820 | f13v | DENECKER Joannes Baptiste | CARLIER Barbara Coleta | 1.144.911 |
2/10/1820 | f16v | PINSON Albertus Cornelius | VANDAMME Benedicta | 1.144.911 |
5/02/1821 | f2v | CATTEEUW Ignatius Franciscus | TEMPERVILLE Anna Theresia | 1.144.911 |
24/07/1821 | f11 | DEBERGH Joannes Franciscus | DESCHREVEL Amelia Josephina | 1.144.911 |
27/11/1821 | f16v | LAURENS Petrus Cornelius | CAERLE Maria Joanna | 1.144.911 |
22/01/1822 | f2v | BESCHUYS Joannes | VERHULST Maria Jacoba | 1.144.911 |
18/02/1822 | f3v | DERAMOUDT Joannes Ignatius | DESCHREVEL Joanna Theresia | 1.144.911 |
17/04/1822 | f9v | DIESEN Cornelius Franciscus | BLONDEEL Anna Theresia | 1.144.911 |
30/04/1822 | f11 | BRIGOU Carolus | VERBAERE Maria Joanna | 1.144.911 |
5/06/1822 | f13v | LUYCE Jacobus | TIEREMAN Joanna Francisca | 1.144.911 |
28/09/1822 | f18 | DESCHREVEL Petrus Hubertus | VANDERBAUWEDE Rosalia Regina | 1.144.911 |
30/07/1823 | 37 | DEBACKER Joannes Franciscus | GHELDOF Joanna Theresia | 1.144.911 |
26/05/1824 | 26 | DOOGHE Henricus Josephus Constan | MAERTEN Maria Francisca | 1.144.911 |
3/11/1824 | 49 | VANDAMME Petrus Joannes | LECOCK Maria Joanna | 1.144.911 |
7/12/1824 | 57 | BOUDRY Petrus Albertus | MARCHAND Maria Theresia | 1.144.911 |
14/06/1825 | 28 | DECROO Carolus Ferdinandus | PARMENTIER Maria Theresia | 1.144.911 |
14/06/1825 | 29 | VANDEKELDER Eugenius Franciscus | VANHEE Barbara Regina Rosalia | 1.144.911 |
29/06/1825 | 32 | LOOTEN Joannes Baptiste | DEVELTER Anna Theresia | 1.144.911 |
5/08/1825 | 38 | DEQUIDT Pieter Jacobus | PINSON Maria Joanna | 1.144.911 |
19/09/1825 | 42 | PINSON Pieter Antonius | HAESEBROUCK Anna Carolina | 1.144.911 |
17/10/1825 | 45 | DECAE Ludovicus Franciscus Jaco | RYON Joanna Rosa | 1.144.911 |
9/05/1826 | 27 | DESCHREVEL Ludovicus Benedictus | GANNE Maria Theresia | 1.144.911 |
24/05/1826 | 32 | DEQUIDT Pieter Francis | HENNEBEL Maria Theresia | 1.144.911 |
25/05/1826 | 33 | CAREL Franciscus Ludovicus | THEETEN Joanna Theresia | 1.144.911 |
25/07/1826 | 43 | VRAMMOUT Pieter Albertus | GANNE Cecilia Victoria | 1.144.911 |
23/01/1827 | 2 | SAVEL Ludovicus Ignatius | MELIS Maria Josepha | 1.144.911 |
12/09/1827 | 45 | PANIERT Jacobus Petrus Ignatius | QUELDRYE Mary Joanna | 1.144.911 |
9/10/1827 | 50 | COUDRON Josephus Leopoldus | GONTIER Rosalia | 1.144.911 |
5/11/1827 | 54 | CNAPELINCK Judocus Josephus | PYNSON Mary Theresia | 1.144.911 |
7/11/1827 | 55 | HUYGHE Josephus Ignatius | COMPAGNON Mary Joanna Rosa | 1.144.911 |
13/02/1828 | 8 | POORTEMAN Angelius Livinus | COENE Josephina Amelia | 1.144.911 |
7/05/1828 | 21 | SMAGGHE Camillus Alexius Francisc | FAVEEUW Angela Jacoba | 1.144.911 |
1/07/1828 | 30 | VERLYNDE Ludovicus Franciscus | ALLEWEIRELDT Eugenia Cecilia | 1.144.911 |
15/09/1828 | 48 | LEUPE Arnoldus Maximilianus | VANHEE Eugenia Francisca | 1.144.911 |
8/10/1828 | 53 | DECREUS Franciscus Cornelis | MARCHAND Anna Clara | 1.144.911 |
2/06/1829 | 32 | FAES Jacobus | BOURÉE Sophia Constantia | 1.144.911 |
9/09/1829 | 42 | QUAGEBEUR Petrus Franciscus Jacobus | MOERCANT Amelia Theresia | 1.144.911 |
12/01/1830 | 1 | DEVOS Franciscus Jacobus | TEMPERVILLE Amelia Constantia | 1.144.911 |
16/06/1830 | 27 | EEUWAERT Benedictus Josephus Carol | BUTAYE Amelia Barbara | 1.144.911 |
16/06/1830 | 28 | DECROOS Norbertus Josephus | DEMAEREL Coleta Apollonia | 1.144.911 |
11/01/1831 | 2 | GANNE Carolus Ludovicus | DEZWARTE Anna Theresia | 1.144.911 |
11/01/1831 | 3 | COENE Carolus Ludovicus | DEBLOCK Eugenia Theresia | 1.144.911 |
4/05/1831 | 27 | MARCHAND Philippus Franciscus Ludo | DUMON Seraphina Catharina | 1.144.911 |
26/07/1831 | 41 | LAMEIRE Pieter Jacobus | VANHEE Joanna Clara | 1.144.911 |
25/08/1831 | 42 | CRIEM Petrus Albertus Thomas | BUTAYE Rosalia Barbara | 1.144.911 |
9/11/1831 | 45 | GEERAERT Franciscus Josephus | DUMON Catharina Cecilia | 1.144.911 |
30/04/1832 | 24 | KINO Franciscus Ignatius | HENNEBOUW Anna Theresia Francisca | 1.144.911 |
25/07/1832 | 41 | PINSON Josephus Leopoldus | PREVO Isabella Clara | 1.144.911 |
12/09/1832 | 46 | CAMERLYNCK Karolus Ludovicus Josephu | COENE Sophia Amelia | 1.144.911 |
12/02/1833 | 6 bis | MEEUW Joannes Franciscus | PARMENTIER Joanna Theresia | 1.144.911 |
15/04/1833 | 20 | SOFFYS Petrus Jacobus | VRAMMOUT Maria Francisca | 1.144.911 |
17/04/1833 | 21 | HAMEEUW Petrus Seraphinus | HAMEEUW Anna Theresia | 1.144.911 |
17/07/1833 | 37 | VANBIERVLIET Amandus | PAREIJN Rosa Theresia | 1.144.911 |
27/11/1833 | 53 | KESTEMAN Joannes Baptiste | COENE Maria Theresia | 1.144.911 |
8/04/1834 | 24 | TEMPERVILLE Philippus Jacobus | ABEELE Amelia Scholastica | 1.144.911 |
12/11/1834 | 61 | LEROY Engel Albertus | DECLOU Anna Maria | 1.144.911 |
14/02/1835 | 7 | MOERECANT Carolus Ludovicus | CARRÉ Eugenia Sophia | 1.144.911 |
25/02/1835 | 12 | BOURÉE Petrus Josephus | PITELION Nathalia Virginia | 1.144.911 |
13/05/1835 | 35 | DEDRIE Franciscus Jacobus Joanne | DELANNOYE Eugenia Catharina | 1.144.911 |
24/06/1835 | 45 | THEETEN Petrus Joannes | PEUTEVINCK Barbara Cecilia | 1.144.911 |
8/07/1835 | 42 | COENE Franciscus Winnocus | ELLEBOO Virginia Constantia | 1.144.911 |
15/07/1835 | 55 | COUTTEURE Petrus Jacobus | DERAEDT Amelia Florentina | 1.144.911 |
15/07/1835 | 56 | AERNOUT Petrus Benedictus | DERAEDT Catharina Rosalia | 1.144.911 |
26/08/1835 | 62 | DELANOEYE Carel Louis | GHELDOF Amelia Rosalia | 1.144.911 |
2/09/1835 | 64 | BOURY Joannes Baptiste | DEVER Maria Theresia | 1.144.911 |
29/09/1835 | 68 | MERVELLIE Joannes Baptiste Corneliu | KINO Sophia Ursula | 1.144.911 |
12/10/1835 | 73 | BAROO Joannes Baptiste | METSU Adelaide Sophie | 1.144.911 |
28/10/1835 | 75 | GANNE Carolus Ludovicus | UREEL Eugenia Regina | 1.144.911 |
11/11/1835 | 76 | DEPREZ Joannes Ludovicus Carolus | BUTAEYE Maria Theresia | 1.144.911 |
12/01/1836 | 3 | CRYSETTE Pieter Joannes | PINSON Barbara Regina | 1.144.911 |
25/01/1837 | 6 | HAMEEUW Joannes Baptiste Ludovi | VANHEE Rosalia Constantia | 1.144.911 |
1/02/1837 | 8 | ROUSERE Petrus Joannes | PINSON Joanna Theresia | 1.144.911 |
26/04/1837 | 31 | RUBBEN Jacobus Ignatius | PAIJCELE Joanna Theresia Barbara | 1.144.911 |
10/05/1837 | 32 | DEVER Carolus Ludovicus | KINO Catharina Josephina | 1.144.911 |
10/07/1837 | 45 | CARTON Ludovicus Franciscus | DEBACKER Juliana Bernadina | 1.144.911 |
26/07/1837 | 48 | VEREYCKE Emericus Medardus Augustu | BAES Rosalia Cecilia | 1.144.911 |
10/10/1837 | 60 | D'ALLEINE Ferdinandus Ignatius | CLABAU Marie Therese | 1.144.911 |
24/10/1837 | 67 | GRUWEZ Jacobus Antonius | HAMEEUW Seraphina Brigitta | 1.144.911 |
22/11/1837 | 69 | FOLQUE Antonius Ludovicus | HAESEBAERT Catharina Sophia | 1.144.911 |
10/01/1838 | 2 | DELANOYS Franciscus Joannes | KINGET Sophia Amelia | 1.144.911 |
1/05/1838 | 28 | MOENAERT Petrus Franciscus | FLAMEY Eugenia Seraphina | 1.144.911 |
4/06/1838 | 35 | THEETTEN Petrus Josephus Dominicus | PRUVOST Eulalia Eudoxia Coleta | 1.144.911 |
12/09/1838 | 47 | MARCHAND Philippus Franciscus Ludo | ABEELE Catharina Jacoba Constant | 1.144.911 |
25/09/1838 | 50 | BRIGOU Petrus Joannes | LEENT Angela Catharina | 1.144.911 |
17/04/1839 | 20 | CAMERLYNCK Franciscus Josephus Joann | DEBLOCK Rosalia Constantia | 1.144.911 |
17/04/1839 | 21 | MAERTEN Ignatius Albertus | COUTTEURE Amelia Constantia | 1.144.911 |
22/04/1839 | 22bis | VANBIERVLIET Carolus Ludovicus | PAREYN Amelia Sophia | 1.144.911 |
16/07/1839 | 42 | ALLEWEIRELDT Joannes Franciscus | DEVELTER Antonia Coleta | 1.144.911 |
31/07/1839 | 44 | ALLEWEIRELDT Pieter Jacobus | HAMEEUW Joanna Rosa | 1.144.911 |
20/05/1840 | 25 | DETURCK Alexius Benedictus | VANRENTERGHEM Joanna Theresia | 1.144.911 |
22/07/1840 | 34 | LYOEN Philippus Josephus | VANHOUTTE Maria Theresia Louisa | 1.144.911 |
12/01/1841 | 4 | WORME Pieter Joannes | KINO Barbara Regina | 1.144.911 |
4/08/1841 | 47 | CLAEYS Petrus Franciscus | BOTTECAER Anna Theresia | 1.144.911 |
13/10/1841 | 53 | DEPUYDT Petrus Ignatius Antonius | HENNEBOUW Anna Theresia Francisca | 1.144.911 |
12/01/1842 | 2 | MERCY Carolus Josephus Albertus | DECROOS Rosalia Philippina | 1.144.911 |
8/02/1842 | 8 | MEERSSEMAN Petrus Franciscus | BULTHEEL Marie Therese | 1.144.911 |
26/04/1842 | 27 | TIEREMAN Pieter Jacobus Franciscus | AMELOOT Marie Theresia Coleta | 1.144.911 |
24/05/1842 | 32 | DELANNOY Pieter Andries Joseph | TEMPERVILLE Anna Amelia | 1.144.911 |
8/06/1842 | 35 | BOSSAERT Jacobus Ignatius | PAREYN Barbara Cecilia Dorothea | 1.144.911 |
27/07/1842 | 44 | DERYCKE Joannes Baptiste | VERHAEGHE Amelia Sophia | 1.144.911 |
24/08/1842 | 47 | COENE Seraphinus Stephanus | QUAGEBEUR Rosalia Sophia | 1.144.911 |
7/09/1842 | 48 | VRAMMONT Carolus Ludovicus | PITELION Maria Theresia | 1.144.911 |
23/11/1842 | 58 | MANTEL Joannes Franciscus | GHEERAERT Joanna Theresia | 1.144.911 |
30/11/1842 | 62 | CAROEN Ferdinandus Ludovicus | PRUVOST Melania Josepha | 1.144.911 |
20/06/1843 | 28 | COUTTEURE Joannes Seraphinus | METSU Barbara Josephina | 1.144.911 |
17/07/1843 | 33 | PERSYN Pieter Franciscus | PEUTEVYNCK Joanne Therese | 1.144.911 |
31/07/1843 | 36 | DECROOS Pieter Joannes | VANCAEYSEELE Sophia Josephine | 1.144.911 |
10/10/1843 | 47 | SPRIET Franciscus Leopoldus | PROVO Isabella Clara | 1.144.911 |
8/11/1843 | 49 | D'ALLEINE Pieter Joannes | THEETEN Marie Therese | 1.144.911 |
19/02/1844 | 17 | MYLLEVILLE Carolus Ludovicus | PINSON Joanna Rosalia | 1.144.911 |
13/03/1844 | 28 | VERNIEUWE Carolus Ludovicus | DEMAEREL Rosalia Victoria | 1.144.911 |
