|
|
Klappers op de huwelijken te Reningelst: 1796-1900 |
|
|
|
Site laatst bijgewerkt op 09/04/2006 |
Sedert 01/01/1977 maakt Reningelst samen met Krombeke, Proven,
Roesbrugge-Haringe en Watou deel uit van de stad POPERINGE
In de jaren VII en VIII was Dikkebus kantonhoofdplaats voor de gemeenten :
Dikkebus, Reningelst, Vlamertinge, Voormezele en Westouter.
In die jaren werden de huwelijken aldaar afgesloten.
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
22nivôse IV | 12/01/1796 | f152 | LOONIS Franciscus Ludovicus | LOMBAERT Maria Joanna | 1 165 470 |
19 pluviôse IV | 08/02/1796 | f153 | LOGY Petrus Ignatius | DEZEGHER Barbara Cecilia | 1 165 470 |
20 pluviôse IV | 09/02/1796 | f153 | ZYDE Carolus Jacobus | DEZEURE Isabella Clara | 1 165 470 |
15 germinal IV | 04/04/1796 | f154 | BRIL Joannes Baptiste | JOYE Maria Catharina Theresia | 1 165 470 |
16 germinal IV | 05/04/1796 | f153 | SYSSAU Franciscus | BURGHOF Maria Francisca | 1 165 470 |
23 germinal IV | 12/04/1796 | f153 | CAMERLYNCK Petrus Joannes | HENNEBEL Francisca Josepha | 1 165 470 |
23 germinal IV | 12/04/1796 | f153 | DOIZE Norbertus Josephus | CLEMMENS Maria Francisca | 1 165 470 |
30 germinal IV | 19/04/1796 | f153 | CHAVAETE Joannes Franciscus | ASTAES Maria Joanna | 1 165 470 |
28 floréal IV | 17/05/1796 | f153 | DEBRUYNE Joannes Franciscus | BEQUAERT Maria Clara | 1 165 470 |
5 prairial IV | 24/05/1796 | f153 | CUVELIER Petrus Joannes | MEESSEMAN Joanna Clara | 1 165 470 |
12 prairial IV | 31/05/1796 | f153 | DESWARTE Petrus Joannes | DONDEINE MariaAnna Theresia | 1 165 470 |
19 prairial IV | 07/06/1796 | f153 | DELBEKE Petrus Joannes | MAHIEU Barbara | 1 165 470 |
19 prairial IV | 07/06/1796 | f154 | BOCKET Joannes Baptiste | DERYCKE Barbara | 1 165 470 |
26 prairial IV | 14/06/1796 | f154 | VLAMINCK Basilius Josephus Ignatiu | BERREZEELE Anna Josepha | 1 165 470 |
8 thermidor IV | 26/07/1796 | f154 | LEBBE Petrus Franciscus | D'HUYSSER Cecilia Josepha | 1 165 470 |
15 thermidor IV | 02/08/1796 | f154 | VERMEULEN Joannes Benedictus Joseph | LEBLEU Maria Catharina | 1 165 470 |
22 thermidor IV | 09/08/1796 | f154 | LAHOUSSE Petrus Arnoldus Josephus | CARTON Maria Francisca | 1 165 470 |
26 thermidor IV | 13/09/1796 | f154 | VANHOYE Romanus Josephus | CARRE Constantia Josepha | 1 165 470 |
3 fructidor IV | 20/09/1796 | f154 | BEHAGHEL Josephus Nicodemus | VAN ELSLANDE Catharina Theresia Barbar | 1 165 470 |
10 fructidor IV | 27/09/1796 | f154 | LAHOUSSE Petrus Carolus | DEHAENE Joanna Theresia | 1 165 470 |
14nivôse V | 03/01/1797 | f154 | BAELDE Joannes Baptiste | DECHERF Maria Petronella | 1 165 470 |
12 pluviôse V | 31/01/1797 | f154 | DEKEUWER Petrus Josephus Augustus | DECONYNCK Catharina Barbara | 1 165 470 |
19 pluviôse V | 07/02/1797 | f154 | HENNEBEL Petrus Joannes | VANDROEME Maria Benedicta Josepha | 1 165 470 |
19 pluviôse V | 07/02/1797 | f154 | ROELANT Cosmas Damianus | DECLERCQ Joanna Theresia | 1 165 470 |
3 ventôse V | 21/02/1797 | f155 | DUFLO Franciscus Ludovicus | DAUCHY Bertrix Cecilia | 1 165 470 |
27 floréal V | 16/05/1797 | f155 | RYCKEWAERT Carolus Eugenius | CANAEL Joanna Cecilia | 1 165 470 |
27 floréal V | 16/05/1797 | f155 | VROEMAN Franciscus | VERLEYE Maria Joanna Clara | 1 165 470 |
11 prairial V | 30/05/1797 | f155 | BERTEEL Albertus | BRISSES Brigitta Clare | 1 165 470 |
18 prairial V | 06/06/1797 | f155 | DEBERDT Petrus Joannes | RYCKEWAERT Maria Catharina Theresia | 1 165 470 |
25 prairial V | 13/06/1797 | f155 | DEZEGHER Petrus Andreas | DEWICKES Maria Magdalena | 1 165 470 |
25 prairial V | 13/06/1797 | f155 | MINNEGER Nicolaes Josephus | DENEUT Catharina Theresia | 1 165 470 |
2 messidor V | 20/06/1797 | f155 | WILLEMET Carolus Josephus | HENNEBEL Catharina Theresia | 1 165 470 |
30 messidor V | 18/07/1797 | f155 | BOURET Joannes Jacobus | DEWYNTER Barbara Josepha | 1 165 470 |
21 thermidor V | 08/08/1797 | f155 | BUTAEYE Petrus Joannes | BRIL Maria Anna | 1 165 470 |
30 thermidor V | 17/08/1797 | f155 | HALLINCK Franciscus Juvenalis | CANACKER Barbara | 1 165 470 |
De huwelijken van het jaar VII vindt men terug in de huwelijksregisters van de kantonhoofdplaats Dikkebus.
De huwelijksregister van Dikkebus het jaar VIII is niet voorhanden in het stadsarchief van Ieper.
Republikeinse Datum |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|---|
3 vendémiaire IX | 25/09/1800 | f1 | HUYGHE Charles François | SOHIER Barbe Cecile | 1 165 470 |
18 vendémiaire IX | 10/10/1800 | f1v | DE BRUYNE Jean Benoit | LE BLEU Marie Therese | 1 165 470 |
19 vendémiaire IX | 11/10/1800 | f2 | VAN HEULE Jean Baptiste | HOUVENAEGHEL Cecile Constance | 1 165 470 |
20 vendémiaire IX | 12/10/1800 | f2v | VANDROMME Pierre Joseph | VAN ELSLANDE Marie Therese | 1 165 470 |
28 brumaire IX | 19/11/1800 | f3 | HOUCKE Pierre Jean | VANDEVOORDE Jeanne Françoise | 1 165 470 |
20 frimaire IX | 11/12/1800 | f3v | BEHAEGEL Pierre Charles | SOHIER Marie Therese | 1 165 470 |
8 pluviôse IX | 28/01/1801 | f4 | LERMYTE Ferdinand Theodor | GESQUIERE Benoîte Constance | 1 165 470 |
28 pluviôse IX | 17/02/1801 | f4v | HALLYNCK Innocent Joseph | JOOS Marie Anne Therese Franço | 1 165 470 |
8 ventôse IX | 27/02/1801 | f5 | LOONIS Pierre Jean | BAFCOP Isabeau Therese | 1 165 470 |
10 prairial IX | 30/05/1801 | f5v | ASTAES Jean Louis | CNOCKAERT Josephine Benoîte | 1 165 470 |
18 prairial IX | 07/06/1801 | f6 | DE CAESSTEKER Pierre Jean | DE WICKERE Isabeau Therese | 1 165 470 |
17 thermidor IX | 05/08/1801 | f6v | BOSSAERT Pierre Jean | LOUWYCK Marie Therese | 1 165 470 |
17 thermidor IX | 05/08/1801 | f7 | LAMOOT Jean François | VANDENBUSSCHE Constance Rosalie | 1 165 470 |
18 vendémiaire X | 10/10/1801 | f1 | STEENKISTE Ignace Dominique | CAPOEN Marie Anne Therese | 1 165 470 |
18nivôse X | 08/01/1802 | f1v | DE QUECKER Pierre Jean | LAMAHIEU Barbe Dorothée | 1 165 470 |
8 pluviôse X | 28/01/1802 | f2 | BAELDE Ignace Dominique | HENNEBEL Jeanne Therese | 1 165 470 |
28nivôse X | 18/01/1802 | f2v | WILLEMET Cosmas Damianus | SUFFYS Marie Therese | 1 165 470 |
8 floréal X | 28/04/1802 | f3 | LEMAITRE François Louis Joseph | PARREIN Jeanne Therese | 1 165 470 |
12 prairial X | 01/06/1802 | f3v | RAEKELBOOM Jean Baptiste | DECROCK Barbe Françoise | 1 165 470 |
18 prairial X | 07/06/1802 | f4 | MAZEMAN Pierre Jacques | ROTSAERT Angélique Françoise | 1 165 470 |
24 prairial X | 13/07/1802 | f4v | VERLEY Augustin Benoît | CAMERLYNCK Susanne Françoise | 1 165 470 |
8 thermidor X | 27/07/1802 | f5 | VAN ROBAEYS Marin | DOISE Jeanne Therese | 1 165 470 |
27 fructidor X | 14/09/1802 | f5v | DREUSAERT Martin Benoît | HOUVENAGHEL Marie Anne Rose | 1 165 470 |
19 vendémiaire XI | 11/10/1802 | f1 | LEBLEU Charlemagne | DELMOTE Barbe Eugenie | 1 165 470 |
27 vendémiaire XI | 19/10/1802 | f1v | DUPOND Pierre Vincent | ASTAES Eugenie Cecile | 1 165 470 |
12 brumaire XI | 03/11/1802 | f2 | BOERAEVE Victor Ubalde | DEHEUWER Marie Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
1 frimaire XI | 22/11/1802 | f2v | BUBBE Pierre Jean | BRIL Agathe Françoise | 1 165 470 |
4 frimaire XI | 25/11/1802 | f3 | GOMBEIR Louis François | DELMOTTE Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
9 frimaire XI | 30/11/1802 | f3v | KNOCKAERT Jean François Ignace | GILLEBERT Marie Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
4 pluviôse XI | 24/01/1803 | f4 | WYDEIN Martin Ignace | PINCEEL Isabelle Claire | 1 165 470 |
19 pluviôse XI | 08/02/1803 | f4v | CADET Pierre Albert | VANDERMEERSCH Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
6 floréal XI | 26/04/1803 | f5 | SMAGGHE Jean Joseph | BOUCHE Cathérine Constance Josép | 1 165 470 |
27 floréal XI | 17/05/1803 | f5v | SANCTORUM Louis Benoît | DEBERGH Godelieve Thérèse | 1 165 470 |
5 prairial XI | 25/05/1803 | f6 | DUBRULLE Jacques François | BOONE Marie Anne Joséphine | 1 165 470 |
5 prairial XI | 25/05/1803 | f6v | CLEM Alexandre François | DENUWELAERE Marie Thérèse | 1 165 470 |
12 fructidor XI | 30/08/1803 | f7 | ZYDE François Louis Charles | BECUWE Angélique Cornille | 1 165 470 |
5 vendémiaire XII | 28/09/1803 | f1 | PACQUET Pierre Jacques | PYCK Marie Anne Thérèse | 1 165 470 |
17 brumaire XII | 09/11/1803 | f1v | VANRENYNGHE Jean Corneille Grégoire | DEHEM Isabelle Claire | 1 165 470 |
24 brumaire XII | 16/11/1803 | f2 | DECAESTECKER Eugène François | HENNIN Marie Anne Thérèse | 1 165 470 |
21frimaire XII | 13/12/1803 | f2v | VANROBAEYS Marin | DESOUTTER Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
9nivôse XII | 21/12/1803 | f3 | DEBERGH Jean Baptiste | BAUDE Cathérine Jeanne Josephe | 1 165 470 |
19nivôse XII | 10/01/1804 | f3v | DECAMBER Pierre François | BAUWENS Marie Anne Rose Thérèse | 1 165 470 |
4 floréal XII | 24/04/1804 | f4 | FERYN Jean Baptiste | DEHAENE Marie Thérèse | 1 165 470 |
5 messidor XII | 24/06/1804 | f4v | MAHIEU Pierre Jean | LEVEIN Pétronille Thérèse | 1 165 470 |
29 messidor XII | 18/07/1804 | f5 | HUYGHE Gouard | SPECENIER Dorothé Constance | 1 165 470 |
20 thermidor XII | 08/08/1804 | f5v | DEHAENE Charles Joseph | HOUCKE Rosalie Constance | 1 165 470 |
12 Fructidor XII | 30/08/1804 | f6 | BEHAEGHEL François Ignace | COORNAERT Cathérine Thérèse | 1 165 470 |
2 brumaire XIII | 24/10/1804 | f1 | VANDENBROELE Albert François | ALLAER Barbe Constance Cecile | 1 165 470 |
16 brumaire XIII | 07/11/1804 | f1v | HENNIN Pierre Jean | DEWEERDT Jeanne Thérèse | 1 165 470 |
24 pluviôse XIII | 13/02/1805 | f2 | WYDIN Ange Albert Basile | DECROCK Marie Anne Rose | 1 165 470 |
12 ventôse XIII | 03/03/1805 | f2v | GONTIER Charles | MAHIEU Marie Barbe | 1 165 470 |
11 floréal XIII | 01/05/1805 | f3 | VANDROMME Barthelemi Joseph | VANELSTLANDE Isabelle Françoise | 1 165 470 |
18 floréal XIII | 08/05/1805 | f4 | MAES Jean Jacques | BULCKAERT Jeanne Claire Livine | 1 165 470 |
18 floréal XIII | 08/05/1805 | f4v | DEHOUCK François Louis | LOUWYCK Cecile Thérèse | 1 165 470 |
1 brumaire XIV | 23/10/1805 | f4v | D'HALLUIN Pierre François | DOONE Marie Thérèse | 1 165 470 |
9 prairial XIII | 29/05/1805 | f5 | DECROCK Pierre Joseph | DELIE Marie Jeanne | 1 165 470 |
14 messidor XIII | 03/07/1805 | f5v | DELBAERE François Barthelemé | DESIMPEL Caroline Françoise | 1 165 470 |
8 brumaire XIV | 30/10/1805 | f6 | BERGHE Jean Baptiste | DEPUYDT Joanne Thérèse | 1 165 470 |
19 thermidor XIII | 07/08/1805 | f6v | GRAVELINE Pierre Joseph | ANNOOT Cathérine Thérèse Philist | 1 165 470 |
24 fructidor XIII | 11/09/1805 | f7 | KNOCKAERT Emanuel Joseph | BREYNE Marie Thérèse | 1 165 470 |
9nivôse XIV | 30/12/1805 | f10v | HOUVENAGEL François Joseph | CAPOEN Marie Thérèse | 1 165 470 |
Akte- |
Akte- |
Bruidegom |
Bruid |
Microfilm- |
---|---|---|---|---|
02/01/1806 | f11v | PLANCQUEL Laurent François | MARKEY Marie Jacqueline Victoire | 1.165.470 |
29/01/1806 | f13v | STRUYE Charles Cornille | VERCRUYSSE Rosalie Benoîte | 1.165.470 |
21/05/1806 | f23 | DECAESTEKER Basile Augustin | TEERNYNCK Joséphine Françoise | 1.165.470 |
28/05/1806 | f24 | DEWAEGEMAECKER Constantin Joseph Cuprien | TITECA Cecile Barbe | 1.165.470 |
19/07/1806 | f27 | MARENT Constantin François Xavie | BARROO Marie Cathérine Thérèse C | 1.165.470 |
19/07/1806 | f27v | BEDDELEEM Pierre Jacques | LEMAHIEU Marie Jeanne Victoire | 1.165.470 |
16/08/1806 | f29 | TANT Jacques Joseph Martin | CLAUWET Anne Thérèse | 1.165.470 |
15/10/1806 | f24 | TRASSCHAERT Jean Cornil | ALLAER Rose Cathérine | 1.165.470 |
22/10/1806 | f35 | WEXSTEEN Pierre Jacques | THEETEN Joséphine Cecile Eugenie | 1.165.470 |
26/11/1806 | f39v | ARNOUT Eugène François | BATTEN Geneviève Cecile | 1.165.470 |
07/01/1807 | f1 | DEQUEEKER Jean Baptiste | RYNBAU Eugenie Françoise | 1.165.470 |
07/01/1807 | f1v | DEHEM Pierre Jean | MARKEY Cecile Constance | 1.165.470 |
07/01/1807 | f2v | DEVOS Jacques François | UREEL Marie Jeanne | 1.165.470 |
03/02/1807 | f4 | DARROU Jacques Joseph | TACCOEN Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
04/02/1807 | f5 | BOUDRY Pierre Jean Benoît | SOHIER Rose Rosalie | 1.165.470 |
12/05/1807 | f15 | ALLEMAN Constantin François | PETILLON Barbe Cecile | 1.165.470 |
13/05/1807 | f15v | DECROCK François Ignace | GRYSON Hisberque Thérèse | 1.165.470 |
18/05/1807 | f16 | INGELAERE Pierre Jean | MINNE Jeanne Françoise | 1.165.470 |
22/07/1807 | f22v | DOONE Charles Louis | DEMEY Barbe Sophie | 1.165.470 |
02/09/1807 | f24v | SAGON François Ignace | MAESEN Isabelle Thérèse Rosalie | 1.165.470 |
30/09/1807 | f27v | VESCHE Jean Ignace | BILLIAU Marie Jeanne | 1.165.470 |
18/11/1807 | f33 | VANUXEM François Louis Charles | MARKEY Jeanne Claire | 1.165.470 |
25/11/1807 | f34v | ROUSSEEL Pierre Jean Jacques | UREEL Eugenie Perpetue | 1.165.470 |
25/11/1807 | f35 | BAILLIEUL Pierre Joseph | DERAMAUT Joséphine Thérèse | 1.165.470 |
24/02/1808 | f6v | DERYCKE Valentin François | THIBAUT Lucis Cathérine | 1.165.470 |
24/02/1808 | f7v | TRIOEN Marc Albert | DEWEERDT Barbe Cecile | 1.165.470 |
27/04/1808 | f13v | DEBURGRAVE Pierre Jean Alexis | DECONYNCK Anne Thérèse | 1.165.470 |
28/05/1808 | f17v | DEVOS Ferdinand Joseph | VANEECKHOUTTE Ludivina Françoise | 1.165.470 |
22/06/1808 | f21 | BEHAEGHEL Jean Baptiste | KNOCKAERT Marie Thérèse Cecile | 1.165.470 |
24/08/1808 | f28 | NAEYE Basile François | VERMEERSCH Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
31/08/1808 | f29v | D'HUYSSER Pierre Jean | SOHIER Barbe Cecile | 1.165.470 |
19/09/1808 | f31 | BAZELIS Bonaventure | DEBERGH Geneviève Rosalie | 1.165.470 |
28/09/1808 | f32v | RAMAULT Pierre Charles Adrien | BULCKAERT Barbe Victoire | 1.165.470 |
28/09/1808 | f33v | WILLEMOT Pierre François | DECROCK Marie Cecile | 1.165.470 |
05/10/1808 | f34 | SOHIER Pierre Jean Joseph | DEKEUWER Barbe Cathérine | 1.165.470 |
09/11/1808 | f37 | DOISE Norbert Joseph | OUTTIER Marie Thérèse | 1.165.470 |
09/11/1808 | f37v | VANELSTLANDE Pierre Joseph | DETURCK Dorothé Constance | 1.165.470 |
11/11/1808 | f38v | ROOSE Pierre Jean Joseph | BRISSEN Marie Jeanne Claire | 1.165.470 |
23/11/1808 | f40 | LEMEIRE Joseph Ignace | VANDENBUSSCHE Arse Dorothé Françoise | 1.165.470 |
23/11/1808 | f41 | SOHIER Jean Baptiste | THEVELEIN Perpetue Claire | 1.165.470 |
18/01/1809 | f1v | LOGIE Pierre Nicolas | DOISE Albertine Constance | 1.165.470 |
07/02/1809 | f3v | GESQUIERE Charles Benoît | PROVOIE Ursule Cecile | 1.165.470 |
08/02/1809 | f4 | COUCHEZ Pierre André | DECROCK Françoise Constance | 1.165.470 |
03/05/1809 | f12 | MINNE Caser Augustin | WILLEMET Constance Rosalie | 1.165.470 |
07/06/1809 | f14 | CAPOEN Pierre Jacques | SOLOMÉ Anne Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
21/06/1809 | f16 | MAERTEN Pierre Jean | VAN MERRIS Bibienne Joseph | 1.165.470 |
21/06/1809 | f16v | VERPOOT Roland Constantin | LOGIE Barbe Reine | 1.165.470 |
03/01/1809 | f16v | PLOYAERT Ferdinand Joseph | LOGIE Marie Cathérine Claire | 1.165.470 |
06/09/1809 | f22 | GOUDENHOOFT Pierre François | BLANCKAERT Barbe Thérèse | 1.165.470 |
18/09/1809 | f23v | VERHAEGHE Martin Ignace | CAPOEN Barbe Colette | 1.165.470 |
21/09/1809 | f24 | PLANCQUEL Laurent François | DEKEUWER Marie Jeanne | 1.165.470 |
06/11/1809 | f27v | STEENKISTE Jacques Constantin | MAVOU Caroline Reine | 1.165.470 |
06/11/1809 | f28 | HENNEBEL Pierre Jacques | ALY Barbe Françoise | 1.165.470 |
07/11/1809 | f29 | HUYGHE Jacques André | DEBERGH Jeanne Claire | 1.165.470 |
08/11/1809 | f29v | DELDICQUE Pierre Jacques | VANDEVOORDE Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
12/12/1809 | f31v | BRUTSAERT Pierre Norbert | CORDONNIER Victoire Françoise | 1.165.470 |
24/01/1810 | f3 | RYCKEWAERT Martin Dominique | RYCKEWAERT Caroline Reine | 1.165.470 |
28/02/1810 | f4v | DERAMAUT Pierre Ignace | CLEENEWERCK Barbe Sophie | 1.165.470 |
29/03/1810 | f7 | BOUTECA Pierre François | DECROCK Reine Françoise | 1.165.470 |
20/06/1810 | f12v | VERBEKE Basile Victorin | VERDONCK Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
27/06/1810 | f14 | LEBBE Dominique Casar | DEWEERDT Marie Thérèse | 1.165.470 |
04/07/1810 | f15 | VERLEY Josse François | VANDROMME Isabelle | 1.165.470 |
25/07/1810 | f17 | HERMAN Jean Baptiste Joseph | UREEL Barbe Perpetua | 1.165.470 |
30/07/1810 | f18 | POTTIE Jean Baptiste | MINNE Barbe Colette | 1.165.470 |
08/08/1810 | f19v | CHRISTIAEN Pierre Jacques Louis | DHENNEQUIN Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
05/12/1810 | f21v | GELOEN Jean François Ignace | DOOGHE Cathérine | 1.165.470 |
24/10/1810 | f27 | DEKEUWER Jacques François | DECONYNCK Barbe Dorothé Constance | 1.165.470 |
07/11/1810 | f29 | VITSE Simon | CORNAERT Anne Thérèse | 1.165.470 |
24/11/1810 | f30v | TALLEIN Felix Albert Emanuel | DEBIE Françoise Barbe | 1.165.470 |
24/11/1810 | f31 | DEQUIDT François Xavier | FOUTREIN Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
09/01/1811 | f1v | HALLYNCK Joseph Louis | HOUVENAGHEL Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
30/01/1811 | f3 | SLOSSE Jean François | VANDROMME Cathérine Cecile | 1.165.470 |
02/03/1811 | f5v | HEUSEL Ange Albert | VULSTEKER Jacqueline Thérèse Barbe | 1.165.470 |
15/05/1811 | f12v | CASTRYCK Felix Augustin | BEIRNAERT Marie Barbe Thérèse | 1.165.470 |
22/05/1811 | f13v | FOLEN Jean Etienne | FACHE Amelie Cecile | 1.165.470 |
25/06/1811 | f16v | LOGIE Jean Baptiste Nicolas | VANDENAMEELE Marie Cecile Barbe | 1.165.470 |
21/08/1811 | f21 | DECROCK François Xavier | HENNEBEL Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
21/08/1811 | f21v | BULTHEEL Jacques François | ALY Barbe Françoise | 1.165.470 |
28/08/1811 | f22v | HENNEBEL Jean Baptiste Joseph | BAES Isabelle Claire | 1.165.470 |
04/09/1811 | f23v | UREEL Pierre Jacques | DEQUECKER Barbe Sophie | 1.165.470 |
30/10/1811 | f26 | GRYSE Pierre Jacques | BILLIAU Victoire Benoîte | 1.165.470 |
13/11/1811 | f27v | DEWYNTER Jacques Louis | HENNEBEL Marie Thérèse | 1.165.470 |
13/11/1811 | f28 | MEERSSEMAN Pierre Jean | DEWEERDT Marie Jeanne Barbe | 1.165.470 |
27/11/1811 | f29 | PLANCQUEL Lievin Joseph | BERVOET isabelle Thérèse | 1.165.470 |
05/02/1812 | f4v | RABAUT Jaspar Melchior Baltezar | WILLEMET Marie Thérèse | 1.165.470 |
25/03/1812 | f8v | DECONINCK Basile Constantin | PERDIEU Victoire Benoîte | 1.165.470 |
08/04/1812 | f10 | LUCIEN Pierre Joseph Maurice | TERRIER Isabelle Claire | 1.165.470 |
29/04/1812 | f12v | CADET Pierre Jean | DECROCK Marie Thérèse Barbe | 1.165.470 |
05/08/1812 | f19v | LECLAIR Pierre Jean | BAILLIEUL Jeanne Thérèse Joseph | 1.165.470 |
09/09/1812 | f21v | TITECA Ignace Constantin | DEQUECKER Marie Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
22/09/1812 | f22v | LEFRANC Evade Joseph | DELBECQUE Angélique Apoline Ludovin | 1.165.470 |
14/10/1812 | f24 | VANUXEM Joseph Lievin | BAILLE Isabelle Cornille Françoi | 1.165.470 |
17/11/1812 | f27 | DECROCK Joseph François | PARMENTIER Barbe Eugenie | 1.165.470 |
26/01/1813 | f2 | VANDEMAELE Jean Augustin | DEHAENE Cathérine Cecile | 1.165.470 |
26/01/1813 | f3 | DECANTE Jean Baptiste | DEHAENE Barbe Françoise | 1.165.470 |
03/02/1813 | f3v | TITECA Pierre Jean | SCHOTTEY Barbe Isabelle Françoise | 1.165.470 |
03/02/1813 | f4 | CAPOEN Pierre Joseph | DECROCK Marie Anne Thérèse Barbe | 1.165.470 |
09/02/1813 | f5v | WILLEMER Philippe Joseph | COORNAERT Apollonie Alexandrine | 1.165.470 |
13/02/1813 | f7 | WILLEMET Jean Alexis | VICTOOR Cathérine Dorothée | 1.165.470 |
17/02/1813 | f8 | CAMERLYNCK Pierre Joseph | BARBIER Marie Thérèse | 1.165.470 |
12/05/1813 | f14 | VERMEERSCH Philippe Jacques | DEBAENE Agathe Cecile | 1.165.470 |
02/06/1813 | f16 | BOUDRY Pierre Jean Benoît | SLOSSE Eugenie Sophie | 1.165.470 |
14/06/1813 | f17v | VERDONCK Augustin Ferdinand | DECONYNCK Marie Jeanne Cathérine | 1.165.470 |
30/06/1813 | f19 | OZEEL Barthelemi Joseph | GRYSOLE Isabelle Thérèse | 1.165.470 |
21/07/1813 | f20v | VANDEWYNCKEL Pierre Antoine | LORIDAN Sophie Thérèse | 1.165.470 |
28/07/1813 | f21v | DEZEGER Charles Louis | DEKEUWER Ursule Cathérine | 1.165.470 |
02/08/1813 | f23 | CHATTELETZ Pierre Jean | ANNOOT Marie Cecile | 1.165.470 |
22/09/1813 | f27 | CAPOEN Jean Ignace | DECROCK Barbe Cecile | 1.165.470 |
22/09/1813 | f27v | VANEECHOUTTE Louis Constantin | VANDOOREN Marie Jeanne | 1.165.470 |
13/10/1813 | f30v | MINNE Pierre Basile | DEHEM Amelie Sophie | 1.165.470 |
25/10/1813 | f31v | VERSLYPE Jean Benoît | SLOSSE Marie Anne Françoise | 1.165.470 |
27/10/1813 | f32v | DEWICKERE Robert Joseph | BULCKAERT Marie Thérèse | 1.165.470 |
17/11/1813 | f34v | ROOSE Pierre Jean Joseph | HALLYNCK Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
24/11/1813 | f35v | DEWEERDT Jean Martin | MAESEN Marie Colette | 1.165.470 |
26/01/1814 | f4 | MAHIEU Charles Ignace | LORIDAN Barbe Cecile | 1.165.470 |
01/02/1814 | f4v | LOGIE Charles Eugène | DECALE Jeanne Claire | 1.165.470 |
09/05/1814 | f13 | DEPUYDT Reginald Grégoire | DEPROOST Marie Anne Thérèse | 1.165.470 |
27/07/1814 | f17v | BEIRNAERT Pierre François Joseph | BULCKAERT Marie Anne Rose | 1.165.470 |
19/10/1814 | f17v | BULCKAERT François Joseph | DELIE Dorothée Françoise | 1.165.470 |
17/08/1814 | f18v | CHYTIL Charles Joseph | DELEGHER Barbe Thérèse | 1.165.470 |
05/09/1814 | f21 | DENUWELAERE Louis François | VERLEY Marie Thérèse | 1.165.470 |
06/12/1814 | f25 | LAVERSIN Joseph Leopold | DECAELE Barbe Victoire | 1.165.470 |
12/10/1814 | f26 | DESMET Pierre Joseph | CADET Anne Thérèse | 1.165.470 |
26/10/1814 | f29 | VANDERGHOTE Jacques Bernardin Ignace | HUYGHE Amelie Thérèse | 1.165.470 |
10/11/1814 | f31 | HANNEBOUW Winnoc François | RAEKELBOOM Louise Constance | 1.165.470 |
23/11/1814 | f32v | MAHIEU François Benoît Joseph | KNOCKAERT Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
09/01/1815 | 3 | BERVOET André Joseph | CARRE Marie Thérèse Barbe | 1.165.470 |
01/02/1815 | 17 | VANUXEM François Xavier | VANHILLE Bergitte Cecile | 1.165.470 |
01/02/1815 | 18 | DUMORTIER Donate Eugène | CARRE Joséphine Sophie | 1.165.470 |
18/04/1815 | 47 | VANDEWYHAEGHE Jean Lievin | DECANTE Barbe Victoire | 1.165.470 |
18/04/1815 | 48 | MISDOM Martin Joseph | CAPOEN Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
19/04/1815 | 49 | RUCKEBUSCH Sebastien Canute Alexis | DEWICKERE Idonie Sophie | 1.165.470 |
19/04/1815 | 50 | BEESINE Louis Joseph | BARTHIER Jeanne Thérèse | 1.165.470 |
19/04/1815 | 51 | CAPOEN Augustin Luduwin | DELIE Dorothée Constance | 1.165.470 |
27/04/1815 | 54 | HANQUART Eugène Augustin | DEKEUWER Marie Claire | 1.165.470 |
27/04/1815 | 55 | NEVIANS Eugène Benoît | DURIBREU Louisou Josephe | 1.165.470 |
01/05/1815 | 59 | GOUDENHOOFT Pierre François | HOUVENAGHEL Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
24/05/1815 | 68 | UREEL Jean Jacques Bernard | WALLESYS (?) Marie Anne Thérèse Cecile | 1.165.470 |
06/09/1815 | 91 | ROMMENS François Joseph | PATTOU Barbe Thérèse | 1.165.470 |
06/12/1815 | 119 | DEZEGHER Pierre Jacques | DEPUYDT Cathérine Thérèse | 1.165.470 |
10/01/1816 | 2 | DEVOS Philippe Mathieu | DEWEERDT Barbe Cathérine | 1.165.470 |
26/02/1816 | 20 | VANLOOT Pierre Jean | VERMEERSCH Marthe Cecile | 1.165.470 |
